EQ-Hit EPC
Kataloglar Sepet (0) BilgiYardım
🏠 Isuzu WW TRUCKS QKR 51376 - QKR(MIDDLE EAST) 3 - Brakes, Brake System 3-01 - FRONT WHEEL BRAKE
3-01 — FRONT WHEEL BRAKE (#79809) — 96 parça
çizim 114785
26 1 10 10 11 9 15 1 29 1 1 130 67 71 29 66 35 70 73 84 70 72 240
BalonParca AdiParca NoAdetTipApplied Date A B
1 05.017 SHOE; BRK,FRT 8-97035-085-1 04 1 1309-
1 05.017 SHOE; BRK,FRT 5-87220-001-0 04 1 1011-
1 05.017 SHOE; BRK,FRT
BEST VALUE PARTS
5-87610-123-0 04 1 1309-
9 05.026 PIN; SHOE HOLDER
05.043
9-47162-607-0 04 1 1309-
9 05.026 PIN; SHOE HOLDER 5-87220-002-0 04 1 1011-
10 05.043 CUP; SHOE HOLDING 9-47162-033-0 08 1 1309-
10 05.043 CUP; SHOE HOLDING 5-87220-003-0 08 1 1011-
11 05.027 SPRING; SHOE HOLDING
05.043
9-09940-989-1 04 1 1309-
11 05.027 SPRING; SHOE HOLDING 5-87220-004-0 04 1 1011-
15 04.665 CYLINDER; WHEEL,FRT BRK
REAR
8-97179-357-0 01 1 1309-
15 04.665 CYLINDER; WHEEL,FRT BRK
REAR
8-97179-358-0 01 1 1309-
15 04.665 CYLINDER; WHEEL,FRT BRK
FRONT
8-97179-359-0 01 1 1309-
15 04.665 CYLINDER; WHEEL,FRT BRK
FRONT
8-97179-360-0 01 1 1309-
15 04.665 CYLINDER; WHEEL,FRT BRK
REAR
5-87220-005-0 01 1 1011-
15 04.665 CYLINDER; WHEEL,FRT BRK
FRONT
5-87220-006-0 01 1 1011-
15 04.665 CYLINDER; WHEEL,FRT BRK
REAR
5-87220-007-0 01 1 1011-
15 04.665 CYLINDER; WHEEL,FRT BRK
FRONT
5-87220-008-0 01 1 1011-
26 04.667 CUP SET; FRT WHEEL CYL 5-87831-602-0 01 1 1309-
26 04.667 CUP SET; FRT WHEEL CYL 5-87220-500-0 04 1 1011-
29 05.026 SPRING; RETURN,FRT BRK SHOE 8-97078-739-0 04 1 1309-
29 05.026 SPRING; RETURN,FRT BRK SHOE 5-87220-009-0 04 1 1011-
35 04.665 BOLT; FRT WHEEL CYL 5-09030-036-1 16 1 1309-
35 04.665 BOLT; FRT WHEEL CYL 5-87220-010-0 16 1 1011-
66 05.815 BOLT; OIL SHIELD COVER
M12X33
8-98009-493-2 08 1 1309-
66 05.815 BOLT; OIL SHIELD COVER 5-87220-011-0 08 1 1011-
67 05.001 PLATE; BACK,FRT BRK 8-97302-584-0 01 1 1309-
67 05.001 PLATE; BACK,FRT BRK 8-97302-585-0 01 1 1309-
67 05.001 PLATE; BACK,FRT BRK 5-87220-012-0 01 1 1011-
67 05.001 PLATE; BACK,FRT BRK 5-87220-014-0 01 1 1011-
70 04.685 CLIP; PIPE HOLD 8-94128-306-0 04 1 1309-
70 04.685 CLIP; PIPE HOLD 5-87220-016-0 04 1 1011-
71 05.002 GROMMET; CHECK HOLE
(B)
8-94171-287-0 02 1 1309-
71 05.002 GROMMET; CHECK HOLE
(A)
9-09756-034-0 04 1 1309-
71 05.002 GROMMET; CHECK HOLE
(C)
5-87220-017-0 04 1 1011-
72 05.815 NUT; OIL SHIELD COVER
05.002 M12
0-91110-512-0 08 1 1309-
72 05.815 NUT; OIL SHIELD COVER 5-87220-019-0 12 1 1011-
73 05.815 WASHER; LK,OIL SHIELD COVER
07.347 ID=12.2
0-91510-812-0 08 1 1309-
73 05.815 WASHER; LK,OIL SHIELD COVER
ID=12
5-87220-020-0 08 1 1011-
84 04.685 PIPE; BRK,WHEEL CYL TO HOSE 8-97019-224-0 01 1 1309-
84 04.685 PIPE; BRK,WHEEL CYL TO HOSE 8-97019-225-0 01 1 1309-
84 04.685 PIPE; BRK,WHEEL CYL TO HOSE 5-87220-022-0 01 1 1011-
84 04.685 PIPE; BRK,WHEEL CYL TO HOSE 5-87220-023-0 01 1 1011-
130 05.017 SHOE KIT; BRK,FRT 5-87832-045-0 01 1 1309-
130 05.017 SHOE KIT; BRK,FRT 5-87220-533-0 01 1 1011-
240 04.685 PIPE; OIL,FRT BRK 5-87220-024-0 01 1 1011-
240 04.685 PIPE; OIL,FRT BRK 5-87220-025-0 01 1 1011-
çizim 380641
84 70 72 73 35 70 71 71 130 1 1 25 24 17 16 18 19 15 67 29 66 29 1 15 9 1 10 11 10 26
BalonParca AdiParca NoAdetTipApplied Date A B
1 05.017 SHOE; BRK,FRT 8-97035-085-1 04 1 1309-
1 05.017 SHOE; BRK,FRT 5-87220-001-0 04 1 1011-
1 05.017 SHOE; BRK,FRT
BEST VALUE PARTS
5-87610-123-0 04 1 1309-
9 05.026 PIN; SHOE HOLDER
05.043
9-47162-607-0 04 1 1309-
9 05.026 PIN; SHOE HOLDER 5-87220-002-0 04 1 1011-
10 05.043 CUP; SHOE HOLDING 9-47162-033-0 08 1 1309-
10 05.043 CUP; SHOE HOLDING 5-87220-003-0 08 1 1011-
11 05.027 SPRING; SHOE HOLDING
05.043
9-09940-989-1 04 1 1309-
11 05.027 SPRING; SHOE HOLDING 5-87220-004-0 04 1 1011-
15 04.665 CYLINDER; WHEEL,FRT BRK
REAR
8-97179-357-0 01 1 1309-
15 04.665 CYLINDER; WHEEL,FRT BRK
REAR
8-97179-358-0 01 1 1309-
15 04.665 CYLINDER; WHEEL,FRT BRK
FRONT
8-97179-359-0 01 1 1309-
15 04.665 CYLINDER; WHEEL,FRT BRK
FRONT
8-97179-360-0 01 1 1309-
15 04.665 CYLINDER; WHEEL,FRT BRK
REAR
5-87220-005-0 01 1 1011-
15 04.665 CYLINDER; WHEEL,FRT BRK
FRONT
5-87220-006-0 01 1 1011-
15 04.665 CYLINDER; WHEEL,FRT BRK
REAR
5-87220-007-0 01 1 1011-
15 04.665 CYLINDER; WHEEL,FRT BRK
FRONT
5-87220-008-0 01 1 1011-
16 04.666 SCREW; BLEEDER,FRT BRK 8-98050-476-0 02 1 1309-
17 04.666 CAP; BLEEDER,FRT WHEEL CYL 8-98050-479-0 02 1 1309-
18 05.107 STOPPER; ADJ SCREW 8-94128-486-0 04 1 1309-
19 05.107 SCREW; STOPPER SETTING 8-94128-727-0 04 1 1309-
24 04.668 PISTON; FRT WHEEL CYL 8-97078-621-0 04 1 1309-
25 05.110 SCREW; ADJ,FRT WHEEL CYL 8-97078-623-0 04 1 1309-
26 04.667 CUP SET; FRT WHEEL CYL 5-87831-602-0 01 1 1309-
26 04.667 CUP SET; FRT WHEEL CYL 5-87220-500-0 04 1 1011-
29 05.026 SPRING; RETURN,FRT BRK SHOE 8-97078-739-0 04 1 1309-
29 05.026 SPRING; RETURN,FRT BRK SHOE 5-87220-009-0 04 1 1011-
35 04.665 BOLT; FRT WHEEL CYL 5-09030-036-1 16 1 1309-
35 04.665 BOLT; FRT WHEEL CYL 5-87220-010-0 16 1 1011-
66 05.815 BOLT; OIL SHIELD COVER
M12X33
8-98009-493-2 08 1 1309-
66 05.815 BOLT; OIL SHIELD COVER 5-87220-011-0 08 1 1011-
67 05.001 PLATE; BACK,FRT BRK 8-97302-584-0 01 1 1309-
67 05.001 PLATE; BACK,FRT BRK 8-97302-585-0 01 1 1309-
67 05.001 PLATE; BACK,FRT BRK 5-87220-012-0 01 1 1011-
67 05.001 PLATE; BACK,FRT BRK 5-87220-014-0 01 1 1011-
70 04.685 CLIP; PIPE HOLD 8-94128-306-0 04 1 1309-
70 04.685 CLIP; PIPE HOLD 5-87220-016-0 04 1 1011-
71 05.002 GROMMET; CHECK HOLE
(B)
8-94171-287-0 02 1 1309-
71 05.002 GROMMET; CHECK HOLE
(A)
9-09756-034-0 04 1 1309-
71 05.002 GROMMET; CHECK HOLE
(C)
5-87220-017-0 04 1 1011-
72 05.815 NUT; OIL SHIELD COVER
05.002 M12
0-91110-512-0 08 1 1309-
72 05.815 NUT; OIL SHIELD COVER 5-87220-019-0 12 1 1011-
73 05.815 WASHER; LK,OIL SHIELD COVER
07.347 ID=12.2
0-91510-812-0 08 1 1309-
73 05.815 WASHER; LK,OIL SHIELD COVER
ID=12
5-87220-020-0 08 1 1011-
84 04.685 PIPE; BRK,WHEEL CYL TO HOSE 8-97019-224-0 01 1 1309-
84 04.685 PIPE; BRK,WHEEL CYL TO HOSE 8-97019-225-0 01 1 1309-
84 04.685 PIPE; BRK,WHEEL CYL TO HOSE 5-87220-022-0 01 1 1011-
84 04.685 PIPE; BRK,WHEEL CYL TO HOSE 5-87220-023-0 01 1 1011-
130 05.017 SHOE KIT; BRK,FRT 5-87832-045-0 01 1 1309-
130 05.017 SHOE KIT; BRK,FRT 5-87220-533-0 01 1 1011-
İpucu: çizimdeki balona veya tablodaki Balon sütununa tıkla; ilgili parçalar vurgulanır. Birden çok çizim varsa üstteki seçim kutusu/oklarla gezin.
Isuzu EPC — test · veri: yerel (eski sürüm)