EQ-Hit EPC
Kataloglar Sepet (0) BilgiYardım
🏠 Isuzu WW TRUCKS FRR 10808 - FRR-G/FSR/FTR TAIWAN 3 - Brakes, Brake System 3-05 - REAR WHEEL BRAKE
3-05 — REAR WHEEL BRAKE (#7846) — 277 parça
çizim 98937
102 97 96 95 94 103 110 141 99 36 35 101 81 199 32 136 112 155 1 157 26 111 9 94 55 157 5 6 5 6 5 5 6 9 86 7 163 1 5 6 7 53 200 2 3
BalonParca AdiParca NoAdetTipApplied Date A B C
1 SHOE; BRK,RR 1-47120-708-0 04 1 0302-
1 SHOE; BRK,RR 1-47120-626-0 04 1 9905-
1 SHOE; BRK,RR 1-47120-629-0 04 1 9905-
2 LINING SET; RR BRK,STANDARD 1-88310-529-0 02 1 0302-
2 LINING SET; RR BRK,STANDARD 1-88310-551-1 02 1 9905-
2 LINING SET; RR BRK,STANDARD 1-88310-525-0 01 1 9905-
3 LINING SET; RR BRK,OVER SIZE 1-88310-530-1 02 1 0302-
3 LINING SET; RR BRK,OVER SIZE 1-88310-552-1 02 1 9905-
3 LINING SET; RR BRK,OVER SIZE 1-88310-526-0 01 1 9905-
5 LINING; RR BRK SHOE,STANDARD 1-47125-813-0 08 1 0302-
5 LINING; RR BRK SHOE,STANDARD 1-47125-803-0 08 1 9905-
5 LINING; RR BRK SHOE,STANDARD 1-47125-807-0 04 1 9905-
6 LINING; RR BRK SHOE,OVER SIZE 1-47125-814-0 08 1 0302-
6 LINING; RR BRK SHOE,OVER SIZE 1-47125-804-0 08 1 9905-
6 LINING; RR BRK SHOE,OVER SIZE 1-47125-808-0 04 1 9905-
7 RIVET; LINING,RR BRK
L=18.5
1-09732-034-0 AR 1 0302-
7 RIVET; LINING,RR BRK 1-09732-029-0 96 1 9905-
7 RIVET; LINING,RR BRK
D6X11.5
1-09732-019-0 80 1 9905-
9 SPRING; RETURN,BRK SHOE
(C)
1-09583-175-0 02 1 0302-
9 SPRING; RETURN,BRK SHOE
(D)
1-09583-210-0 04 1 0302-
9 SPRING; RETURN,BRK SHOE
(A)
1-09583-271-0 04 1 9905-
9 SPRING; RETURN,BRK SHOE
(B)
1-09583-167-0 08 1 9905-
26 PLATE; BACK,RR BRK 1-47150-468-0 01 1 9905-
26 PLATE; BACK,RR BRK 1-47150-467-0 01 1 9905-
26 PLATE; BACK,RR BRK 1-47150-443-0 01 1 9905-
26 PLATE; BACK,RR BRK 1-47150-442-0 01 1 9905-
32 WASHER; LK
ID=12.2
9-09150-512-0 04 1 9905-0603
32 WASHER; LK
ID=12.2
0-91510-512-0 04 1 0604-
35 GROMMET; CHECK HOLE 1-09333-033-0 04 1 9905-
35 GROMMET; CHECK HOLE 1-09333-066-1 04 1 9905-
36 PIPE; OIL,RR BRK 1-47421-815-0 02 1 9905-
36 PIPE; OIL,RR BRK 1-47416-356-0 02 1 9905-
53 BOLT; LOCK PLATE
M10X16
0-20801-016-0 02 1 0302-0512
53 BOLT; LOCK PLATE
M10X16
0-20851-016-0 02 1 0601-
53 BOLT; LOCK PLATE 1-47162-017-0 02 1 9905-
55 PLATE; LK,RR WHEEL CYL 1-47133-005-0 02 1 0302-
55 PLATE; LK,RR WHEEL CYL 1-47139-064-0 04 1 9905-
55 PLATE; LK,RR WHEEL CYL 1-47139-068-0 04 1 9905-
81 NUT 1-09400-100-0 02 1 9905-
86 NUT; FLANGE 1-09440-003-0 04 1 9905-
86 NUT; FLANGE 1-09440-009-0 02 1 9905-
94 CYLINDER; WHEEL,RR BRK 1-47600-682-0 02 1 0302-
94 CYLINDER; WHEEL,RR BRK
FORWARD
1-47600-958-0 01 1 9905-
94 CYLINDER; WHEEL,RR BRK
BACKWARD
1-47600-959-0 01 1 9905-
94 CYLINDER; WHEEL,RR BRK
FORWARD
1-47600-956-0 01 1 9905-
94 CYLINDER; WHEEL,RR BRK
BACKWARD
1-47600-957-0 01 1 9905-
94 CYLINDER; WHEEL,RR BRK
BACKWARD
1-47600-558-1 01 1 9905-
94 CYLINDER; WHEEL,RR BRK
FORWARD
1-47600-559-1 01 1 9905-
94 CYLINDER; WHEEL,RR BRK
BACKWARD
1-47600-556-1 01 1 9905-
94 CYLINDER; WHEEL,RR BRK
FORWARD
1-47600-557-1 01 1 9905-
95 CUP SET; RR WHEEL CYL 1-87830-528-0 02 1 0302-
95 CUP SET; RR WHEEL CYL 1-87830-770-0 04 1 9905-
95 CUP SET; RR WHEEL CYL 1-87830-553-0 04 1 9905-
96 SCREW; BLEEDER,RR BRK 1-47615-002-0 02 1 0302-
96 SCREW; BLEEDER,RR BRK 1-47615-020-0 02 1 9905-
96 SCREW; BLEEDER,RR BRK
L=44
1-47615-007-0 02 1 9905-
97 CAP; BLEEDER,RR WHEEL CYL
OD=12
1-47619-011-0 02 1 0302-
97 CAP; BLEEDER,RR WHEEL CYL 1-47619-009-0 02 1 9905-
97 CAP; BLEEDER,RR WHEEL CYL
OD=9.5
9-47619-005-0 02 1 9905-
99 PISTON; RR WHEEL CYL 1-47624-303-0 04 1 0302-
99 PISTON; RR WHEEL CYL 1-47624-310-0 02 1 9905-
99 PISTON; RR WHEEL CYL 1-47624-309-0 02 1 9905-
99 PISTON; RR WHEEL CYL 1-47624-202-0 02 1 9905-
99 PISTON; RR WHEEL CYL 1-47624-201-0 02 1 9905-
101 SCREW; ADJ,RR WHEEL CYL
M22 RH THREAD
1-47622-034-0 02 1 9905-
101 SCREW; ADJ,RR WHEEL CYL
M22 LH THREAD
1-47622-033-0 02 1 9905-
101 SCREW; ADJ,RR WHEEL CYL 1-47622-029-0 02 1 9905-
101 SCREW; ADJ,RR WHEEL CYL 1-47622-028-0 02 1 9905-
102 PISTON; REAR WHEEL CYL 1-47624-311-0 04 1 9905-
102 PISTON; REAR WHEEL CYL 1-47624-203-0 04 1 9905-
103 SPRING; LK,RR WHEEL CYL,ADJ 1-47629-072-0 04 1 9905-
110 SCREW; LOCK SPRING,RR WHEEL CYL 8-94128-727-0 04 1 9905-
111 COVER; WHEEL CYL 1-47159-081-0 02 1 0302-
111 COVER; WHEEL CYL 1-47159-103-0 04 1 9905-
112 BOLT; WHEEL CYL SETTING
(C) M14X35
0-20801-435-0 04 1 0302-0512
112 BOLT; WHEEL CYL SETTING
(C) M14X35
0-20851-435-0 04 1 0601-
112 BOLT; WHEEL CYL SETTING
(D) M8X16 W/LK WASHER
0-50040-816-0 06 1 0302-0512
112 BOLT; WHEEL CYL SETTING
(D) M8X16 W/LK WASHER
0-50540-816-0 06 1 0601-
112 BOLT; WHEEL CYL SETTING
(A)
1-47159-125-0 16 1 9905-0111
112 BOLT; WHEEL CYL SETTING
(A) M12
1-47159-184-0 16 1 0112-0301
112 BOLT; WHEEL CYL SETTING
(A) M12
1-47159-184-0 16 1 0302-
112 BOLT; WHEEL CYL SETTING
(B)
9-92361-435-0 16 1 9905-
136 GROMMET 9-09956-640-0 04 1 9905-
136 GROMMET 1-09333-065-2 04 1 9905-
141 PROTECTOR; RR BRK PIPE 9-47461-158-0 02 1 9905-
155 WASHER; PL,WHEEL CYL 1-09503-221-0 16 1 9905-0111
157 BOLT; RR BRK SET
M14X45 SQUARE HEAD
1-09060-015-0 12 1 9905-
157 BOLT; RR BRK SET
M14X56
1-09060-004-0 12 1 9905-
163 PIN; SPLIT,SHOE HOLD 9-09874-040-0 04 1 9905-
163 PIN; SPLIT,SHOE HOLD
OD=1.8 L=20
9-08112-020-0 02 1 9905-0606
163 PIN; SPLIT,SHOE HOLD
OD=1.8 L=20
0-81122-020-0 02 1 0607-
199 NUT 1-09400-100-0 02 1 9905-
200 BOLT 1-47162-017-0 02 1 9905-
çizim 99003
170 102 171 95 175 97 94 96 171 143 176 142 171 174 99 136 101 35 36 94 1 55 112 59 147 163 157 26 9 86 162 9 94 7 9 5 9 7 1 7 5 6 5 6 5 6 5 6 173 185 2 3
BalonParca AdiParca NoAdetTipApplied Date A B C
1 SHOE; BRK,RR 1-47120-708-0 04 1 0302-
1 SHOE; BRK,RR 1-47120-626-0 04 1 9905-
1 SHOE; BRK,RR 1-47120-629-0 04 1 9905-
2 LINING SET; RR BRK,STANDARD 1-88310-529-0 02 1 0302-
2 LINING SET; RR BRK,STANDARD 1-88310-551-1 02 1 9905-
2 LINING SET; RR BRK,STANDARD 1-88310-525-0 01 1 9905-
3 LINING SET; RR BRK,OVER SIZE 1-88310-530-1 02 1 0302-
3 LINING SET; RR BRK,OVER SIZE 1-88310-552-1 02 1 9905-
3 LINING SET; RR BRK,OVER SIZE 1-88310-526-0 01 1 9905-
5 LINING; RR BRK SHOE,STANDARD 1-47125-813-0 08 1 0302-
5 LINING; RR BRK SHOE,STANDARD 1-47125-803-0 08 1 9905-
5 LINING; RR BRK SHOE,STANDARD 1-47125-807-0 04 1 9905-
6 LINING; RR BRK SHOE,OVER SIZE 1-47125-814-0 08 1 0302-
6 LINING; RR BRK SHOE,OVER SIZE 1-47125-804-0 08 1 9905-
6 LINING; RR BRK SHOE,OVER SIZE 1-47125-808-0 04 1 9905-
7 RIVET; LINING,RR BRK
L=18.5
1-09732-034-0 AR 1 0302-
7 RIVET; LINING,RR BRK 1-09732-029-0 96 1 9905-
7 RIVET; LINING,RR BRK
D6X11.5
1-09732-019-0 80 1 9905-
9 SPRING; RETURN,BRK SHOE
(C)
1-09583-175-0 02 1 0302-
9 SPRING; RETURN,BRK SHOE
(D)
1-09583-210-0 04 1 0302-
9 SPRING; RETURN,BRK SHOE
(A)
1-09583-271-0 04 1 9905-
9 SPRING; RETURN,BRK SHOE
(B)
1-09583-167-0 08 1 9905-
26 PLATE; BACK,RR BRK 1-47150-468-0 01 1 9905-
26 PLATE; BACK,RR BRK 1-47150-467-0 01 1 9905-
26 PLATE; BACK,RR BRK 1-47150-443-0 01 1 9905-
26 PLATE; BACK,RR BRK 1-47150-442-0 01 1 9905-
35 GROMMET; CHECK HOLE 1-09333-033-0 04 1 9905-
35 GROMMET; CHECK HOLE 1-09333-066-1 04 1 9905-
36 PIPE; OIL,RR BRK 1-47421-815-0 02 1 9905-
36 PIPE; OIL,RR BRK 1-47416-356-0 02 1 9905-
55 PLATE; LK,RR WHEEL CYL 1-47133-005-0 02 1 0302-
55 PLATE; LK,RR WHEEL CYL 1-47139-064-0 04 1 9905-
55 PLATE; LK,RR WHEEL CYL 1-47139-068-0 04 1 9905-
59 WASHER; LK,RR WHEEL CYL
ID=14.2
9-09150-514-0 04 1 0302-0603
59 WASHER; LK,RR WHEEL CYL
ID=14.2
0-91510-514-0 04 1 0604-
59 WASHER; LK,RR WHEEL CYL
ID=14.2
9-09150-614-0 16 1 9905-0603
59 WASHER; LK,RR WHEEL CYL
ID=14.2
0-91510-614-0 16 1 0604-
86 NUT; FLANGE 1-09440-003-0 04 1 9905-
86 NUT; FLANGE 1-09440-009-0 02 1 9905-
94 CYLINDER; WHEEL,RR BRK 1-47600-682-0 02 1 0302-
94 CYLINDER; WHEEL,RR BRK
FORWARD
1-47600-958-0 01 1 9905-
94 CYLINDER; WHEEL,RR BRK
BACKWARD
1-47600-959-0 01 1 9905-
94 CYLINDER; WHEEL,RR BRK
FORWARD
1-47600-956-0 01 1 9905-
94 CYLINDER; WHEEL,RR BRK
BACKWARD
1-47600-957-0 01 1 9905-
94 CYLINDER; WHEEL,RR BRK
BACKWARD
1-47600-558-1 01 1 9905-
94 CYLINDER; WHEEL,RR BRK
FORWARD
1-47600-559-1 01 1 9905-
94 CYLINDER; WHEEL,RR BRK
BACKWARD
1-47600-556-1 01 1 9905-
94 CYLINDER; WHEEL,RR BRK
FORWARD
1-47600-557-1 01 1 9905-
95 CUP SET; RR WHEEL CYL 1-87830-528-0 02 1 0302-
95 CUP SET; RR WHEEL CYL 1-87830-770-0 04 1 9905-
95 CUP SET; RR WHEEL CYL 1-87830-553-0 04 1 9905-
96 SCREW; BLEEDER,RR BRK 1-47615-002-0 02 1 0302-
96 SCREW; BLEEDER,RR BRK 1-47615-020-0 02 1 9905-
96 SCREW; BLEEDER,RR BRK
L=44
1-47615-007-0 02 1 9905-
97 CAP; BLEEDER,RR WHEEL CYL
OD=12
1-47619-011-0 02 1 0302-
97 CAP; BLEEDER,RR WHEEL CYL 1-47619-009-0 02 1 9905-
97 CAP; BLEEDER,RR WHEEL CYL
OD=9.5
9-47619-005-0 02 1 9905-
99 PISTON; RR WHEEL CYL 1-47624-303-0 04 1 0302-
99 PISTON; RR WHEEL CYL 1-47624-310-0 02 1 9905-
99 PISTON; RR WHEEL CYL 1-47624-309-0 02 1 9905-
99 PISTON; RR WHEEL CYL 1-47624-202-0 02 1 9905-
99 PISTON; RR WHEEL CYL 1-47624-201-0 02 1 9905-
101 SCREW; ADJ,RR WHEEL CYL
M22 RH THREAD
1-47622-034-0 02 1 9905-
101 SCREW; ADJ,RR WHEEL CYL
M22 LH THREAD
1-47622-033-0 02 1 9905-
101 SCREW; ADJ,RR WHEEL CYL 1-47622-029-0 02 1 9905-
101 SCREW; ADJ,RR WHEEL CYL 1-47622-028-0 02 1 9905-
102 PISTON; REAR WHEEL CYL 1-47624-311-0 04 1 9905-
102 PISTON; REAR WHEEL CYL 1-47624-203-0 04 1 9905-
112 BOLT; WHEEL CYL SETTING
(C) M14X35
0-20801-435-0 04 1 0302-0512
112 BOLT; WHEEL CYL SETTING
(C) M14X35
0-20851-435-0 04 1 0601-
112 BOLT; WHEEL CYL SETTING
(D) M8X16 W/LK WASHER
0-50040-816-0 06 1 0302-0512
112 BOLT; WHEEL CYL SETTING
(D) M8X16 W/LK WASHER
0-50540-816-0 06 1 0601-
112 BOLT; WHEEL CYL SETTING
(A)
1-47159-125-0 16 1 9905-0111
112 BOLT; WHEEL CYL SETTING
(A) M12
1-47159-184-0 16 1 0112-0301
112 BOLT; WHEEL CYL SETTING
(A) M12
1-47159-184-0 16 1 0302-
112 BOLT; WHEEL CYL SETTING
(B)
9-92361-435-0 16 1 9905-
136 GROMMET 9-09956-640-0 04 1 9905-
136 GROMMET 1-09333-065-2 04 1 9905-
142 CLAMP; OIL PIPE 1-09700-454-0 02 1 9905-
143 BOLT; CLAMP,OIL PIPE
M6X10
9-01900-610-0 02 1 9905-
147 PIN; HOLDER
OD=1.8 L=20
9-08112-020-0 02 1 9905-0606
147 PIN; HOLDER
OD=1.8 L=20
0-81122-020-0 02 1 0607-
157 BOLT; RR BRK SET
M14X45 SQUARE HEAD
1-09060-015-0 12 1 9905-
157 BOLT; RR BRK SET
M14X56
1-09060-004-0 12 1 9905-
162 NUT; SHOE HOLD DOWN 1-09440-009-0 02 1 9905-
163 PIN; SPLIT,SHOE HOLD 9-09874-040-0 04 1 9905-
163 PIN; SPLIT,SHOE HOLD
OD=1.8 L=20
9-08112-020-0 02 1 9905-0606
163 PIN; SPLIT,SHOE HOLD
OD=1.8 L=20
0-81122-020-0 02 1 0607-
170 PIECE; ANCHOR,RR WHEEL CYL 1-47619-019-0 04 1 9905-
171 BOLT; RR WHEEL CYL
M6X8
0-20800-608-0 04 1 9905-
171 BOLT; RR WHEEL CYL
M8X18 W/LK WASHER
0-50040-818-0 08 1 9905-
171 BOLT; RR WHEEL CYL
M6X10
9-01900-610-0 12 1 9905-
173 PLATE; LK,RR WHEEL CYL 1-47169-009-0 02 1 9905-
174 COVER; CYL,RR WHEEL CYL 1-47619-016-0 04 1 9905-
175 HANGER; RR WHEEL BRK 1-47118-084-0 08 1 9905-
176 STOPPER; RR WHEEL CYL 1-47169-008-0 04 1 9905-
185 PLATE; LK,RR WHEEL CYL 1-47169-009-0 02 1 9905-
çizim 99008
95 112 94 111 112 100 59 99 97 96 98 99 7 5 6 5 6 2 3 100 30 25 5 6 27 5 6 47 56 51 8 9 9 9 149 60 58 57 62 61 52 15 51 7 8 5 11 55 54 53 4 1 1
BalonParca AdiParca NoAdetTipApplied Date A B C
1 SHOE; BRK,RR 1-47120-708-0 04 1 0302-
1 SHOE; BRK,RR 1-47120-626-0 04 1 9905-
1 SHOE; BRK,RR 1-47120-629-0 04 1 9905-
2 LINING SET; RR BRK,STANDARD 1-88310-529-0 02 1 0302-
2 LINING SET; RR BRK,STANDARD 1-88310-551-1 02 1 9905-
2 LINING SET; RR BRK,STANDARD 1-88310-525-0 01 1 9905-
3 LINING SET; RR BRK,OVER SIZE 1-88310-530-1 02 1 0302-
3 LINING SET; RR BRK,OVER SIZE 1-88310-552-1 02 1 9905-
3 LINING SET; RR BRK,OVER SIZE 1-88310-526-0 01 1 9905-
4 BUSHING; BRK SHOE,RR WHEEL 1-47112-012-0 04 1 0302-
5 LINING; RR BRK SHOE,STANDARD 1-47125-813-0 08 1 0302-
5 LINING; RR BRK SHOE,STANDARD 1-47125-803-0 08 1 9905-
5 LINING; RR BRK SHOE,STANDARD 1-47125-807-0 04 1 9905-
6 LINING; RR BRK SHOE,OVER SIZE 1-47125-814-0 08 1 0302-
6 LINING; RR BRK SHOE,OVER SIZE 1-47125-804-0 08 1 9905-
6 LINING; RR BRK SHOE,OVER SIZE 1-47125-808-0 04 1 9905-
7 RIVET; LINING,RR BRK
L=18.5
1-09732-034-0 AR 1 0302-
7 RIVET; LINING,RR BRK 1-09732-029-0 96 1 9905-
7 RIVET; LINING,RR BRK
D6X11.5
1-09732-019-0 80 1 9905-
8 PIN; RETURN SPRING,RR BRK SHOE
(A)
1-09744-051-0 04 1 0302-
8 PIN; RETURN SPRING,RR BRK SHOE
(B)
1-47119-025-0 04 1 0302-
9 SPRING; RETURN,BRK SHOE
(C)
1-09583-175-0 02 1 0302-
9 SPRING; RETURN,BRK SHOE
(D)
1-09583-210-0 04 1 0302-
9 SPRING; RETURN,BRK SHOE
(A)
1-09583-271-0 04 1 9905-
9 SPRING; RETURN,BRK SHOE
(B)
1-09583-167-0 08 1 9905-
11 PIN; ANCHOR,RR WHEEL BRK
L=121.5
1-47131-039-0 04 1 0302-
15 PIN; GUIDE,ADJ CAM,RR WHEEL BRK 1-47116-002-0 04 1 0302-
25 COVER SET; RR BRK DRUM 1-47151-461-1 02 1 0302-
27 COVER; CHECK HOLE,DRUM COVER 1-09333-151-0 04 1 0302-
30 BOLT; DRUM COVER
M10X16 W/LK WASHER
0-50041-016-0 12 1 0302-
47 BRACKET; ANCHOR PIN,RR WHEEL BRK 1-47137-151-0 02 1 0302-
51 CAM ASM; SHOE ADJ,RR WHEEL BRK
(A)
1-47165-058-1 02 1 0302-
51 CAM ASM; SHOE ADJ,RR WHEEL BRK
(B)
1-47165-059-1 02 1 0302-
52 BOLT; ANCHOR BRKT
M14X50
1-09040-066-0 02 1 0302-
53 BOLT; LOCK PLATE
M10X16
0-20801-016-0 02 1 0302-0512
53 BOLT; LOCK PLATE
M10X16
0-20851-016-0 02 1 0601-
53 BOLT; LOCK PLATE 1-47162-017-0 02 1 9905-
54 WASHER; LK,ANCHOR PIN,RR BRK 1-47133-011-0 02 1 0302-
55 PLATE; LK,RR WHEEL CYL 1-47133-005-0 02 1 0302-
55 PLATE; LK,RR WHEEL CYL 1-47139-064-0 04 1 9905-
55 PLATE; LK,RR WHEEL CYL 1-47139-068-0 04 1 9905-
56 WASHER; ADJ CAM,RR WHEEL BRK 1-47169-033-0 04 1 0302-
57 SPRING; ADJ CAM,RR WHEEL BRK 1-47169-046-0 04 1 0302-
58 BOOT; ADJ CAM,RR WHEEL BRK 1-47169-034-0 04 1 0302-
59 WASHER; LK,RR WHEEL CYL
ID=14.2
9-09150-514-0 04 1 0302-0603
59 WASHER; LK,RR WHEEL CYL
ID=14.2
0-91510-514-0 04 1 0604-
59 WASHER; LK,RR WHEEL CYL
ID=14.2
9-09150-614-0 16 1 9905-0603
59 WASHER; LK,RR WHEEL CYL
ID=14.2
0-91510-614-0 16 1 0604-
60 COVER; ADJ CAM BOOT,RR WHEEL BRK 1-47169-031-0 04 1 0302-
61 INDICATOR; WEAR,RR BRK SHOE 1-47169-032-1 04 1 0302-
62 PIN; ADJ CAM SPINDLE,RR WHEEL BRK 1-47169-030-0 04 1 0302-
94 CYLINDER; WHEEL,RR BRK 1-47600-682-0 02 1 0302-
94 CYLINDER; WHEEL,RR BRK
FORWARD
1-47600-958-0 01 1 9905-
94 CYLINDER; WHEEL,RR BRK
BACKWARD
1-47600-959-0 01 1 9905-
94 CYLINDER; WHEEL,RR BRK
FORWARD
1-47600-956-0 01 1 9905-
94 CYLINDER; WHEEL,RR BRK
BACKWARD
1-47600-957-0 01 1 9905-
94 CYLINDER; WHEEL,RR BRK
BACKWARD
1-47600-558-1 01 1 9905-
94 CYLINDER; WHEEL,RR BRK
FORWARD
1-47600-559-1 01 1 9905-
94 CYLINDER; WHEEL,RR BRK
BACKWARD
1-47600-556-1 01 1 9905-
94 CYLINDER; WHEEL,RR BRK
FORWARD
1-47600-557-1 01 1 9905-
95 CUP SET; RR WHEEL CYL 1-87830-528-0 02 1 0302-
95 CUP SET; RR WHEEL CYL 1-87830-770-0 04 1 9905-
95 CUP SET; RR WHEEL CYL 1-87830-553-0 04 1 9905-
96 SCREW; BLEEDER,RR BRK 1-47615-002-0 02 1 0302-
96 SCREW; BLEEDER,RR BRK 1-47615-020-0 02 1 9905-
96 SCREW; BLEEDER,RR BRK
L=44
1-47615-007-0 02 1 9905-
97 CAP; BLEEDER,RR WHEEL CYL
OD=12
1-47619-011-0 02 1 0302-
97 CAP; BLEEDER,RR WHEEL CYL 1-47619-009-0 02 1 9905-
97 CAP; BLEEDER,RR WHEEL CYL
OD=9.5
9-47619-005-0 02 1 9905-
98 SPRING; RR WHEEL CYL 1-09580-019-0 02 1 0302-
99 PISTON; RR WHEEL CYL 1-47624-303-0 04 1 0302-
99 PISTON; RR WHEEL CYL 1-47624-310-0 02 1 9905-
99 PISTON; RR WHEEL CYL 1-47624-309-0 02 1 9905-
99 PISTON; RR WHEEL CYL 1-47624-202-0 02 1 9905-
99 PISTON; RR WHEEL CYL 1-47624-201-0 02 1 9905-
100 ROD; PUSH,RR WHEEL CYL 1-47621-009-0 04 1 0302-
111 COVER; WHEEL CYL 1-47159-081-0 02 1 0302-
111 COVER; WHEEL CYL 1-47159-103-0 04 1 9905-
112 BOLT; WHEEL CYL SETTING
(C) M14X35
0-20801-435-0 04 1 0302-0512
112 BOLT; WHEEL CYL SETTING
(C) M14X35
0-20851-435-0 04 1 0601-
112 BOLT; WHEEL CYL SETTING
(D) M8X16 W/LK WASHER
0-50040-816-0 06 1 0302-0512
112 BOLT; WHEEL CYL SETTING
(D) M8X16 W/LK WASHER
0-50540-816-0 06 1 0601-
112 BOLT; WHEEL CYL SETTING
(A)
1-47159-125-0 16 1 9905-0111
112 BOLT; WHEEL CYL SETTING
(A) M12
1-47159-184-0 16 1 0112-0301
112 BOLT; WHEEL CYL SETTING
(A) M12
1-47159-184-0 16 1 0302-
112 BOLT; WHEEL CYL SETTING
(B)
9-92361-435-0 16 1 9905-
149 PIN; GUIDE RETURN 1-47119-024-0 04 1 0302-
İpucu: çizimdeki balona veya tablodaki Balon sütununa tıkla; ilgili parçalar vurgulanır. Birden çok çizim varsa üstteki seçim kutusu/oklarla gezin.
Isuzu EPC — test · veri: yerel (eski sürüm)