EQ-Hit EPC
Kataloglar Sepet (0) BilgiYardım
◀ 🏠 ▶ Isuzu WW ▶ TRUCKS ▶ NKR ▶ 51278 - NKR MIDDLE EAST ▶ 6 - Exterior Body, Glass Mounting, Door Trim, Molding ▶ 6-70 - FLOOR PANEL ▶
6-70 — FLOOR PANEL (#77773) — 87 parça
çizim 135344
311 360 311 377 380 360 378 311 380 398 311 381 380 378 380
BalonParca AdiParca NoAdetTipApplied Date A B C
311 16.545 BOLT; BRKT
08.225 M6X19.5 W/LK&PL WASHER
8-94279-201-0 04 1 0502-0804 ● ● ●
311 16.545 BOLT; BRKT
02.343 M6X16 FLANGE
0-28650-616-0 04 1 0805- ● ● ●
360 16.545 NUT; BRKT
16.570 M6 POP NUT
8-94279-537-0 02 1 0502-0805 ● ● ●
360 16.545 NUT; BRKT
09.786 M6 POP NUT
8-98013-752-0 02 1 0806- ● ● ●
377 16.545 RAIL ASM; MTG,FRT 8-97850-351-9 01 1 0211- ● ● ●
378 16.545 GASSET; LWR 8-97850-671-0 01 1 0211-0305 ● ● ●
378 16.545 GASSET; LWR 8-97581-827-2 01 1 0306- ● ● ●
378 16.545 GASSET; LWR 8-97850-672-1 01 1 0211-0305 ● ● ●
378 16.545 GASSET; LWR 8-97581-828-2 01 1 0306- ● ● ●
380 16.545 BRACKET; HEAD LAMP
02.726 (B)
8-98006-087-0 01 1 0502- ● ● ●
380 16.545 BRACKET; HEAD LAMP
02.726 (B)
8-98006-088-0 01 1 0502- ● ● ●
380 16.545 BRACKET; HEAD LAMP
(A)
8-97850-359-1 01 1 0211- ● ● ●
380 16.545 BRACKET; HEAD LAMP
(A)
8-97850-704-0 01 1 0211- ● ● ●
381 16.545 BRACKET; AIR INTAKE DUCT,FRT 8-97850-352-1 01 1 0211- ● ● ●
398 16.545 BRACKET; PIPE SUPPORT 8-97850-318-1 01 1 0211- ● ● ●
çizim 135362
325 30 399 22 1 32 396 32 397 26 397 19 376 28 419 15 397 377 397 19 28 379 15 375
BalonParca AdiParca NoAdetTipApplied Date A B C
1 16.545 PANEL; FLOOR 8-97850-332-7 01 1 0211- ● ● ●
15 16.545 FRAME; UNDER 8-97850-060-9 01 1 0211- ● ● ●
15 16.545 FRAME; UNDER 8-97850-059-9 01 1 0211-0505 ● ● ●
15 16.545 FRAME; UNDER 8-98013-405-0 01 1 0506- ● ● ●
19 16.545 PANEL; FLOOR SIDE,REAR 8-97850-335-5 01 1 0211- ● ● ●
19 16.545 PANEL; FLOOR SIDE,REAR 8-97850-337-5 01 1 0211- ● ● ●
22 16.545 FRAME; FLOOR REAR
MANUAL TILT CAB<RWZ>
8-97850-345-8 01 1 0211-0711 ● ●
22 16.545 FRAME; FLOOR REAR
MANUAL TILT CAB<RWZ>
8-98082-185-4 01 1 0712- ● ●
22 16.545 FRAME; FLOOR REAR
EXC. MANUAL TILT CAB<RWZ>
8-97850-537-9 01 1 0211-0712 ● ●
22 16.545 FRAME; FLOOR REAR
EXC. MANUAL TILT CAB<RWZ>
8-98110-277-3 01 1 0801- ● ●
22 16.545 FRAME; FLOOR REAR 8-97850-383-9 01 1 0211-1102 ●
22 16.545 FRAME; FLOOR REAR 8-98073-946-3 01 1 1103- ●
26 16.545 PANEL; GEAR CONT REINF 8-97850-005-6 01 1 0211- ● ● ●
28 16.545 GUSSET; FLOOR PANEL SIDE 8-97850-017-7 01 1 0211-1106 ● ● ●
28 16.545 GUSSET; FLOOR PANEL SIDE 8-98170-771-0 01 1 1107- ● ● ●
28 16.545 GUSSET; FLOOR PANEL SIDE 8-97850-338-5 01 1 0211-1106 ● ● ●
28 16.545 GUSSET; FLOOR PANEL SIDE 8-98170-770-0 01 1 1107- ● ● ●
30 16.547 GROMMET; CAB MTG RAIL
OD=74
8-94279-731-0 02 1 0211- ●
32 16.547 GROMMET; FLOOR PANEL,LOCATION HO
08.131 (A) OD=53.5
8-94356-253-0 02 1 0211- ● ● ●
32 16.547 GROMMET; FLOOR PANEL,LOCATION HO
15.222 (B) OD=35
8-94122-971-0 04 1 0211- ●
325 16.545 REINFORCEMENT ASM; RR MTG 8-97850-652-2 01 1 0211- ●
375 16.545 CLOSING; PILLAR 8-97850-086-5 01 1 0211- ● ● ●
375 16.545 CLOSING; PILLAR 8-97850-087-4 01 1 0211- ● ● ●
376 16.545 CLOSING; PILLAR,LWR 8-97850-320-6 01 1 0211- ● ●
376 16.545 CLOSING; PILLAR,LWR 8-97850-923-1 01 1 0211- ● ●
376 16.545 CLOSING; PILLAR,LWR 8-97850-186-3 01 1 0211- ●
376 16.545 CLOSING; PILLAR,LWR 8-97850-187-3 01 1 0211- ●
377 16.545 RAIL ASM; MTG,FRT 8-97850-351-9 01 1 0211- ● ● ●
379 16.545 PANEL 8-97850-050-2 01 1 0211-0306 ● ● ●
379 16.545 PANEL 8-97581-639-0 01 1 0307- ● ● ●
396 16.547 GROMMET; LOCATION HOLE 1-09983-049-0 02 1 0211- ●
397 16.545 NUT; PIERCE
(A) M6
9-09114-046-0 04 1 0211- ● ● ●
397 16.545 NUT; PIERCE
16.588 (C) M8
9-09114-048-0 04 1 0211- ● ● ●
397 16.545 NUT; PIERCE
(D) M10
9-09114-030-0 03 1 0211- ● ● ●
397 16.545 NUT; PIERCE
16.588 (B) M8
9-09114-048-0 03 1 0211- ● ● ●
399 16.545 PANEL; EXTENSION,RR MTG RAIL 8-97850-170-2 01 1 0211- ●
419 04.012 GROMMET; CONT SHAFT,FLOOR PANEL
EXC. PTO TRANSMISSION SIDE(V66) 16.802 OD=36
1-09983-092-0 01 1 0211- ● ●
419 04.012 GROMMET; CONT SHAFT,FLOOR PANEL
16.802 OD=36
1-09983-092-0 01 1 0211- ●
çizim 135370
1 397 22 26 397 19 419 28 376 32 397 15 377 397 19 379 28 15 375
BalonParca AdiParca NoAdetTipApplied Date A B C
1 16.545 PANEL; FLOOR 8-97850-332-7 01 1 0211- ● ● ●
15 16.545 FRAME; UNDER 8-97850-060-9 01 1 0211- ● ● ●
15 16.545 FRAME; UNDER 8-97850-059-9 01 1 0211-0505 ● ● ●
15 16.545 FRAME; UNDER 8-98013-405-0 01 1 0506- ● ● ●
19 16.545 PANEL; FLOOR SIDE,REAR 8-97850-335-5 01 1 0211- ● ● ●
19 16.545 PANEL; FLOOR SIDE,REAR 8-97850-337-5 01 1 0211- ● ● ●
22 16.545 FRAME; FLOOR REAR
MANUAL TILT CAB<RWZ>
8-97850-345-8 01 1 0211-0711 ● ●
22 16.545 FRAME; FLOOR REAR
MANUAL TILT CAB<RWZ>
8-98082-185-4 01 1 0712- ● ●
22 16.545 FRAME; FLOOR REAR
EXC. MANUAL TILT CAB<RWZ>
8-97850-537-9 01 1 0211-0712 ● ●
22 16.545 FRAME; FLOOR REAR
EXC. MANUAL TILT CAB<RWZ>
8-98110-277-3 01 1 0801- ● ●
22 16.545 FRAME; FLOOR REAR 8-97850-383-9 01 1 0211-1102 ●
22 16.545 FRAME; FLOOR REAR 8-98073-946-3 01 1 1103- ●
26 16.545 PANEL; GEAR CONT REINF 8-97850-005-6 01 1 0211- ● ● ●
28 16.545 GUSSET; FLOOR PANEL SIDE 8-97850-017-7 01 1 0211-1106 ● ● ●
28 16.545 GUSSET; FLOOR PANEL SIDE 8-98170-771-0 01 1 1107- ● ● ●
28 16.545 GUSSET; FLOOR PANEL SIDE 8-97850-338-5 01 1 0211-1106 ● ● ●
28 16.545 GUSSET; FLOOR PANEL SIDE 8-98170-770-0 01 1 1107- ● ● ●
32 16.547 GROMMET; FLOOR PANEL,LOCATION HO
08.131 (A) OD=53.5
8-94356-253-0 02 1 0211- ● ● ●
32 16.547 GROMMET; FLOOR PANEL,LOCATION HO
15.222 (B) OD=35
8-94122-971-0 04 1 0211- ●
375 16.545 CLOSING; PILLAR 8-97850-086-5 01 1 0211- ● ● ●
375 16.545 CLOSING; PILLAR 8-97850-087-4 01 1 0211- ● ● ●
376 16.545 CLOSING; PILLAR,LWR 8-97850-320-6 01 1 0211- ● ●
376 16.545 CLOSING; PILLAR,LWR 8-97850-923-1 01 1 0211- ● ●
376 16.545 CLOSING; PILLAR,LWR 8-97850-186-3 01 1 0211- ●
376 16.545 CLOSING; PILLAR,LWR 8-97850-187-3 01 1 0211- ●
377 16.545 RAIL ASM; MTG,FRT 8-97850-351-9 01 1 0211- ● ● ●
379 16.545 PANEL 8-97850-050-2 01 1 0211-0306 ● ● ●
379 16.545 PANEL 8-97581-639-0 01 1 0307- ● ● ●
397 16.545 NUT; PIERCE
(A) M6
9-09114-046-0 04 1 0211- ● ● ●
397 16.545 NUT; PIERCE
16.588 (C) M8
9-09114-048-0 04 1 0211- ● ● ●
397 16.545 NUT; PIERCE
(D) M10
9-09114-030-0 03 1 0211- ● ● ●
397 16.545 NUT; PIERCE
16.588 (B) M8
9-09114-048-0 03 1 0211- ● ● ●
419 04.012 GROMMET; CONT SHAFT,FLOOR PANEL
EXC. PTO TRANSMISSION SIDE(V66) 16.802 OD=36
1-09983-092-0 01 1 0211- ● ●
419 04.012 GROMMET; CONT SHAFT,FLOOR PANEL
16.802 OD=36
1-09983-092-0 01 1 0211- ●
İpucu: çizimdeki balona veya tablodaki Balon sütununa tıkla; ilgili parçalar vurgulanır. Birden çok çizim varsa üstteki seçim kutusu/oklarla gezin.
Isuzu EPC — test · veri: yerel (eski sürüm)