EQ-Hit EPC
Kataloglar Sepet (0) BilgiYardım
🏠 Isuzu WW PICKUP TFR 51171 - TFR/TFS CHEV HOLDEN 0 - Engine, Emission, Engine Electrical 0-10 - CYLINDER HEAD COVER
0-10 — CYLINDER HEAD COVER (#74664) — 80 parça
çizim 14740
109 1 65 168 167 119 26 166 29 4 5 2 29 39 69
BalonParca AdiParca NoAdetTipApplied Date A B C
1 00.386 COVER; CYL HD 8-98156-392-0 02 1 1008-
1 00.386 COVER; CYL HD 8-12604-078-0 01 1 0805-
1 00.386 COVER; CYL HD 8-12604-077-0 01 1 0805-
1 00.386 COVER; CYL HD 8-90467-642-0 01 1 0805-1003
1 00.386 COVER; CYL HD 8-98051-196-2 01 1 0805-1007
2 00.413 NUT; COVER,HD
01.540 M6 FLANGE
0-91180-206-0 01 1 0805-
4 01.758 CAP; OIL FILLER 8-12593-349-0 01 1 0805-
4 01.758 CAP; OIL FILLER 8-90467-648-0 01 1 0805-1003
4 01.758 CAP; OIL FILLER 8-98026-084-0 01 1 0805-
5 01.758 GASKET; OIL FILLER 8-12593-348-0 02 1 0805-
5 01.758 GASKET; OIL FILLER 8-90448-217-0 01 1 0805-1003
5 01.758 GASKET; OIL FILLER
ID=32 OD=40
8-97918-298-0 01 1 0805-
26 08.900 BOLT; CYL HD COVER
03.680 M6X30 FLANGE
0-28650-630-0 13 1 0805-1007
26 08.900 BOLT; CYL HD COVER
00.685 M6X25 FLANGE
0-28650-625-0 13 1 1008-
29 00.413 RUBBER; MTG,HD COVER 8-12566-250-0 26 1 0805-
29 00.413 RUBBER; MTG,HD COVER 8-97361-811-1 14 1 0805-1007
39 00.413 STUD; COVER,HD 8-92064-273-0 01 1 0805-1003
39 00.413 STUD; COVER,HD
M6X30 L=38
0-41010-630-0 01 1 0805-1007
39 00.413 STUD; COVER,HD
03.275 M6X25 L=34
0-41010-625-0 01 1 1008-
65 00.413 SCREW; ADAPTER
M5X10 W/LK WASHER
8-97366-592-0 04 1 0805-
69 00.423 GASKET; HD TO COVER 8-12591-200-0 01 1 0805-
69 00.423 GASKET; HD TO COVER 8-12591-203-0 01 1 0805-
69 00.423 GASKET; HD TO COVER 8-90467-661-0 01 1 0805-1003
69 00.423 GASKET; HD TO COVER 8-97945-338-0 01 1 0805-1007
69 00.423 GASKET; HD TO COVER 8-98156-394-0 01 1 1008-
109 00.386 COVER; ENG 8-98061-178-0 01 1 0805-1006
109 00.386 COVER; ENG 8-98175-670-0 01 1 1007-
119 00.386 COVER; SEAL,NOZZLE 8-98037-543-0 04 1 0805-
166 00.283 SPRING; VENTILATOR
00.423
8-97365-998-0 01 1 0805-
167 00.283 DIAPHRAGM; VENTILATOR 8-98003-164-0 01 1 0805-
168 00.283 COVER; VENTILATOR
00.269
8-97365-992-0 01 1 0805-
çizim 14910
49 28 4 5 179 29 6 5 1 69 6 178 28 29 1 69
BalonParca AdiParca NoAdetTipApplied Date A B C
1 00.386 COVER; CYL HD 8-98156-392-0 02 1 1008-
1 00.386 COVER; CYL HD 8-12604-078-0 01 1 0805-
1 00.386 COVER; CYL HD 8-12604-077-0 01 1 0805-
1 00.386 COVER; CYL HD 8-90467-642-0 01 1 0805-1003
1 00.386 COVER; CYL HD 8-98051-196-2 01 1 0805-1007
4 01.758 CAP; OIL FILLER 8-12593-349-0 01 1 0805-
4 01.758 CAP; OIL FILLER 8-90467-648-0 01 1 0805-1003
4 01.758 CAP; OIL FILLER 8-98026-084-0 01 1 0805-
5 01.758 GASKET; OIL FILLER 8-12593-348-0 02 1 0805-
5 01.758 GASKET; OIL FILLER 8-90448-217-0 01 1 0805-1003
5 01.758 GASKET; OIL FILLER
ID=32 OD=40
8-97918-298-0 01 1 0805-
6 01.762 PIPE; PCV HOSE 8-12578-316-0 01 1 0805-
6 01.762 PIPE; PCV HOSE 8-12583-384-0 01 1 0805-
28 00.413 BOLT; HD COVER 8-11561-288-0 26 1 0805-
28 00.413 BOLT; HD COVER 8-11068-795-0 07 1 0805-1003
29 00.413 RUBBER; MTG,HD COVER 8-12566-250-0 26 1 0805-
29 00.413 RUBBER; MTG,HD COVER 8-97361-811-1 14 1 0805-1007
49 00.413 FILLER; OIL,HD COVER 8-12593-354-0 01 1 0805-
69 00.423 GASKET; HD TO COVER 8-12591-200-0 01 1 0805-
69 00.423 GASKET; HD TO COVER 8-12591-203-0 01 1 0805-
69 00.423 GASKET; HD TO COVER 8-90467-661-0 01 1 0805-1003
69 00.423 GASKET; HD TO COVER 8-97945-338-0 01 1 0805-1007
69 00.423 GASKET; HD TO COVER 8-98156-394-0 01 1 1008-
178 01.758 CAP; COVER 8-12588-902-0 01 1 0805-
179 00.413 TUBE; OIL FILLER
A/T 4 SPEED-HMD,ELEC,PTU(MK2),A/T 4 SPEED-HMD,ELEC(M30) EURO3 SPECIFICATION<NT3>
8-12591-275-0 01 1 0805-1003
179 00.413 TUBE; OIL FILLER
A/T 4 SPEED-HMD,ELEC,PTU(MK2),A/T 4 SPEED-HMD,ELEC(M30)
8-12591-275-0 01 1 1004-
çizim 15445
28 39 4 5 1 69 113
BalonParca AdiParca NoAdetTipApplied Date A B C
1 00.386 COVER; CYL HD 8-98156-392-0 02 1 1008-
1 00.386 COVER; CYL HD 8-12604-078-0 01 1 0805-
1 00.386 COVER; CYL HD 8-12604-077-0 01 1 0805-
1 00.386 COVER; CYL HD 8-90467-642-0 01 1 0805-1003
1 00.386 COVER; CYL HD 8-98051-196-2 01 1 0805-1007
4 01.758 CAP; OIL FILLER 8-12593-349-0 01 1 0805-
4 01.758 CAP; OIL FILLER 8-90467-648-0 01 1 0805-1003
4 01.758 CAP; OIL FILLER 8-98026-084-0 01 1 0805-
5 01.758 GASKET; OIL FILLER 8-12593-348-0 02 1 0805-
5 01.758 GASKET; OIL FILLER 8-90448-217-0 01 1 0805-1003
5 01.758 GASKET; OIL FILLER
ID=32 OD=40
8-97918-298-0 01 1 0805-
28 00.413 BOLT; HD COVER 8-11561-288-0 26 1 0805-
28 00.413 BOLT; HD COVER 8-11068-795-0 07 1 0805-1003
39 00.413 STUD; COVER,HD 8-92064-273-0 01 1 0805-1003
39 00.413 STUD; COVER,HD
M6X30 L=38
0-41010-630-0 01 1 0805-1007
39 00.413 STUD; COVER,HD
03.275 M6X25 L=34
0-41010-625-0 01 1 1008-
69 00.423 GASKET; HD TO COVER 8-12591-200-0 01 1 0805-
69 00.423 GASKET; HD TO COVER 8-12591-203-0 01 1 0805-
69 00.423 GASKET; HD TO COVER 8-90467-661-0 01 1 0805-1003
69 00.423 GASKET; HD TO COVER 8-97945-338-0 01 1 0805-1007
69 00.423 GASKET; HD TO COVER 8-98156-394-0 01 1 1008-
113 00.386 COVER; CYL HEAD COVER 8-92063-671-0 01 1 0805-1003
çizim 185810
93
BalonParca AdiParca NoAdetTipApplied Date A B C
93 00.413 BOLT; BRKT
02.277
8-11588-739-0 02 1 0805-
İpucu: çizimdeki balona veya tablodaki Balon sütununa tıkla; ilgili parçalar vurgulanır. Birden çok çizim varsa üstteki seçim kutusu/oklarla gezin.
Isuzu EPC — test · veri: yerel (eski sürüm)