EQ-Hit EPC
Kataloglar Sepet (0) BilgiYardım
🏠 Isuzu WW TRUCKS FSS 11306 - FSS(AUST/NZ)EURO5 3 - Brakes, Brake System 3-05 - REAR WHEEL BRAKE
3-05 — REAR WHEEL BRAKE (#69832) — 136 parça
çizim 189130
328 178 302 94 2 3 19 132 301 323 319 99 327 7 6 5 7 5 6 5 6 5 6 6 5 6 5 7 6 5 335 334 297 266 97 182 329 246 243 25 30 2 3 54 150 11 53 300 324 186 175 319 327 328 132 301 95 9 8 5 7 4 9 1 5 4 337 336 157 94 298 91 27 112 47 174 297 5 7 6 325 7 8 5 5 337 336 242 1 268 326 266
BalonParca AdiParca NoAdetTipApplied Date A B
1 SHOE; BRK,RR
LEADING
1-47170-500-0 01 1 1011-1102
1 SHOE; BRK,RR
LEADING
1-47170-500-0 01 1 1103-
1 SHOE; BRK,RR
TRAILING
1-47170-501-0 01 1 1011-1102
1 SHOE; BRK,RR
TRAILING
1-47170-501-0 01 1 1103-
1 SHOE; BRK,RR
LEADING
1-47170-502-0 01 1 1011-1102
1 SHOE; BRK,RR
LEADING
1-47170-502-0 01 1 1103-
1 SHOE; BRK,RR
TRAILING
1-47170-503-0 01 1 1011-1102
1 SHOE; BRK,RR
TRAILING
1-47170-503-0 01 1 1103-
2 LINING SET; RR BRK,STANDARD
LEADING
1-88311-390-0 01 1 1011-1102
2 LINING SET; RR BRK,STANDARD
LEADING
1-88311-390-0 01 1 1103-
2 LINING SET; RR BRK,STANDARD
TRAILING
1-88311-394-0 01 1 1011-1102
2 LINING SET; RR BRK,STANDARD
TRAILING
1-88311-394-0 01 1 1103-
3 LINING SET; RR BRK,OVER SIZE
LEADING
1-88311-391-0 01 1 1011-1102
3 LINING SET; RR BRK,OVER SIZE
LEADING
1-88311-391-0 01 1 1103-
3 LINING SET; RR BRK,OVER SIZE
TRAILING
1-88311-395-0 01 1 1011-1102
3 LINING SET; RR BRK,OVER SIZE
TRAILING
1-88311-395-0 01 1 1103-
4 BUSHING; BRK SHOE,RR WHEEL 1-47112-011-0 04 1 1011-1102
4 BUSHING; BRK SHOE,RR WHEEL 1-47112-011-0 04 1 1103-
5 LINING; RR BRK SHOE,STANDARD 1-47126-812-0 08 1 1011-1102
5 LINING; RR BRK SHOE,STANDARD 1-47126-812-0 08 1 1103-
6 LINING; RR BRK SHOE,OVER SIZE 1-47126-813-0 08 1 1011-1102
6 LINING; RR BRK SHOE,OVER SIZE 1-47126-813-0 08 1 1103-
7 RIVET; LINING,RR BRK
(B) TRAILING L=18.5
1-09732-034-0 40 1 1011-1102
7 RIVET; LINING,RR BRK
(B) TRAILING L=18.5
1-09732-034-0 40 1 1103-
7 RIVET; LINING,RR BRK
(A) LEADING L=15.5
1-09732-053-0 40 1 1011-1102
7 RIVET; LINING,RR BRK
(A) LEADING L=15.5
1-09732-053-0 40 1 1103-
8 PIN; RETURN SPRING,RR BRK SHOE 1-47119-134-0 04 1 1011-1102
8 PIN; RETURN SPRING,RR BRK SHOE 1-47119-134-0 04 1 1103-
9 SPRING; RETURN,BRK SHOE 1-09583-359-0 04 1 1011-1102
9 SPRING; RETURN,BRK SHOE 1-09583-359-0 04 1 1103-
11 PIN; ANCHOR,RR WHEEL BRK
L=106.5
1-47131-038-0 04 1 1011-1102
11 PIN; ANCHOR,RR WHEEL BRK
L=106.5
1-47131-038-0 04 1 1103-
19 ADJUSTER; RR BRK 1-47623-029-1 02 1 1011-1102
19 ADJUSTER; RR BRK 1-47623-029-1 02 1 1103-
25 COVER SET; RR BRK DRUM 1-47151-805-0 01 1 1011-1102
25 COVER SET; RR BRK DRUM 1-47151-805-0 01 1 1103-
25 COVER SET; RR BRK DRUM 1-47151-848-0 01 1 1011-1102
25 COVER SET; RR BRK DRUM 1-47151-848-0 01 1 1103-
27 COVER; CHECK HOLE,DRUM COVER 1-09333-151-0 04 1 1011-1102
27 COVER; CHECK HOLE,DRUM COVER 1-09333-151-0 04 1 1103-
30 BOLT; DRUM COVER
M10X12
1-47159-187-0 12 1 1011-1102
30 BOLT; DRUM COVER
M10X12
1-47159-187-0 12 1 1103-
47 BRACKET; ANCHOR PIN,RR WHEEL BRK 1-47137-357-0 01 1 1011-1102
47 BRACKET; ANCHOR PIN,RR WHEEL BRK 1-47137-357-0 01 1 1103-1306
47 BRACKET; ANCHOR PIN,RR WHEEL BRK 8-98245-555-0 01 1 1307-
47 BRACKET; ANCHOR PIN,RR WHEEL BRK 1-47137-358-0 01 1 1011-1102
47 BRACKET; ANCHOR PIN,RR WHEEL BRK 1-47137-358-0 01 1 1103-1306
47 BRACKET; ANCHOR PIN,RR WHEEL BRK 8-98245-556-0 01 1 1307-
53 BOLT; LOCK PLATE
M10X16
0-20851-016-0 02 1 1011-1102
53 BOLT; LOCK PLATE
M10X16
0-20851-016-0 02 1 1103-1306
53 BOLT; LOCK PLATE
M10X16
1-47139-173-0 02 1 1307-
54 WASHER; LK,ANCHOR PIN,RR BRK 1-47133-011-0 02 1 1011-1102
54 WASHER; LK,ANCHOR PIN,RR BRK 1-47133-011-0 02 1 1103-
91 BOLT; CHAMBER
M10X45 W/LK WASHER
0-50551-045-0 08 1 1011-1102
91 BOLT; CHAMBER
M10X45 W/LK WASHER
0-50551-045-0 08 1 1103-1306
91 BOLT; CHAMBER
M10X45
1-47139-174-0 08 1 1307-
94 CYLINDER; WHEEL,RR BRK 1-47601-180-0 01 1 1011-1102
94 CYLINDER; WHEEL,RR BRK 1-47601-180-0 01 1 1103-
94 CYLINDER; WHEEL,RR BRK 1-47601-181-0 01 1 1011-1102
94 CYLINDER; WHEEL,RR BRK 1-47601-181-0 01 1 1103-
95 CUP SET; RR WHEEL CYL 1-87830-984-0 02 1 1011-1102
95 CUP SET; RR WHEEL CYL 1-87830-984-0 02 1 1103-
97 CAP; BLEEDER,RR WHEEL CYL
OD=12
1-47619-011-0 02 1 1011-1102
97 CAP; BLEEDER,RR WHEEL CYL
OD=12
1-47619-011-0 02 1 1103-
99 PISTON; RR WHEEL CYL 1-47624-388-0 02 1 1011-1102
99 PISTON; RR WHEEL CYL 1-47624-388-0 02 1 1103-
112 BOLT; WHEEL CYL SETTING
M8X16 HEXALOBULAR SOCKET
1-47634-008-0 04 1 1011-1102
112 BOLT; WHEEL CYL SETTING
M8X16 HEXALOBULAR SOCKET
1-47634-008-0 04 1 1103-
132 SCREW; ADJ,RR BRK 1-47623-031-2 04 1 1011-1102
132 SCREW; ADJ,RR BRK 1-47623-031-2 04 1 1103-
150 PLATE; LK,ANCHOR PIN 1-47133-005-0 02 1 1011-1102
150 PLATE; LK,ANCHOR PIN 1-47133-005-0 02 1 1103-
157 BOLT; RR BRK SET
M14X50
1-09040-066-0 02 1 1011-1102
157 BOLT; RR BRK SET
M14X50
1-09040-066-0 02 1 1103-
174 COVER; CYL,RR WHEEL CYL 1-47619-152-0 02 1 1011-1102
174 COVER; CYL,RR WHEEL CYL 1-47619-152-0 02 1 1103-
175 HANGER; RR WHEEL BRK 1-47619-145-0 02 1 1011-1102
175 HANGER; RR WHEEL BRK 1-47619-145-0 02 1 1103-
178 WEDGE; RR WHEEL CYL 1-47640-009-0 02 1 1011-1102
178 WEDGE; RR WHEEL CYL 1-47640-009-0 02 1 1103-
182 TAPPET; RR WHEEL CYL 1-47629-264-0 02 1 1011-1102
182 TAPPET; RR WHEEL CYL 1-47629-264-0 02 1 1103-
186 BOLT; HANGER
M8X16 W/LK WASHER
0-50540-816-0 02 1 1011-1102
186 BOLT; HANGER
M8X16 W/LK WASHER
0-50540-816-0 02 1 1103-
242 SEAL 1-47159-186-0 04 1 1011-1102
242 SEAL 1-47159-186-0 04 1 1103-
243 BOLT; WHEEL CYL COVER SETTING
M6X10
9-01900-610-0 06 1 1011-1102
243 BOLT; WHEEL CYL COVER SETTING
M6X10
9-01900-610-0 06 1 1103-
246 BLEEDER 1-47615-002-0 02 1 1011-1102
246 BLEEDER 1-47615-002-0 02 1 1103-
266 ROLLER; WEDGE 1-47643-005-0 04 1 1011-1102
266 ROLLER; WEDGE 1-47643-005-0 04 1 1103-
268 RETAINER; WEDGE 1-47649-028-0 02 1 1011-1102
268 RETAINER; WEDGE 1-47649-028-0 02 1 1103-
297 RING; SNAP
(B)
1-47649-031-0 02 1 1011-1102
297 RING; SNAP
(B)
1-47649-031-0 02 1 1103-
297 RING; SNAP
(A)
1-47649-034-1 02 1 1011-1102
297 RING; SNAP
(A)
1-47649-034-1 02 1 1103-
298 GASKET 1-48259-231-0 02 1 1011-1102
298 GASKET 1-48259-231-0 02 1 1103-
300 SLEEVE 1-47629-207-1 02 1 1011-1102
300 SLEEVE 1-47629-207-1 02 1 1103-
301 CLIP; ANTI LOTATION 1-47621-017-0 04 1 1011-1102
301 CLIP; ANTI LOTATION 1-47621-017-0 04 1 1103-
302 BOOT; ROD 1-47649-022-0 02 1 1011-1102
302 BOOT; ROD 1-47649-022-0 02 1 1103-
319 RING; DRIVE
(B)
1-47629-199-0 02 1 1011-1102
319 RING; DRIVE
(B)
1-47629-199-0 02 1 1103-
319 RING; DRIVE
(A)
1-47629-200-0 02 1 1011-1102
319 RING; DRIVE
(A)
1-47629-200-0 02 1 1103-
323 RING; SNAP,SLEEVE 1-47629-190-0 02 1 1011-1102
323 RING; SNAP,SLEEVE 1-47629-190-0 02 1 1103-
324 RING; RETAINER 1-47629-210-0 02 1 1011-1102
324 RING; RETAINER 1-47629-210-0 02 1 1103-
325 SLEEVE; ADJ 1-47629-208-1 02 1 1011-1102
325 SLEEVE; ADJ 1-47629-208-1 02 1 1103-
326 RETAINER; ROD 1-47649-026-0 02 1 1011-1102
326 RETAINER; ROD 1-47649-026-0 02 1 1103-
327 SPRING; ADJ
(B)
1-47629-195-0 02 1 1011-1102
327 SPRING; ADJ
(B)
1-47629-195-0 02 1 1103-
327 SPRING; ADJ
(A)
1-47629-196-0 02 1 1011-1102
327 SPRING; ADJ
(A)
1-47629-196-0 02 1 1103-
328 CAGE; SPRING
(B)
1-47629-191-0 02 1 1011-1102
328 CAGE; SPRING
(B)
1-47629-191-0 02 1 1103-
328 CAGE; SPRING
(A)
1-47629-192-0 02 1 1011-1102
328 CAGE; SPRING
(A)
1-47629-192-0 02 1 1103-
329 SCREW; LOCATING 1-47619-149-1 04 1 1011-1102
329 SCREW; LOCATING 1-47619-149-1 04 1 1103-
334 SPRING; ROD 1-47649-024-0 02 1 1011-1102
334 SPRING; ROD 1-47649-024-0 02 1 1103-
335 RETAINER; SPRING 1-47649-020-0 02 1 1011-1102
335 RETAINER; SPRING 1-47649-020-0 02 1 1103-
336 PLATE; PIVOT 1-47119-132-0 04 1 1011-1102
336 PLATE; PIVOT 1-47119-132-0 04 1 1103-
337 BOLT; PLATE
M8X12 W/LK WASHER
0-50540-812-0 04 1 1011-1102
337 BOLT; PLATE
M8X12 W/LK WASHER
0-50540-812-0 04 1 1103-
İpucu: çizimdeki balona veya tablodaki Balon sütununa tıkla; ilgili parçalar vurgulanır. Birden çok çizim varsa üstteki seçim kutusu/oklarla gezin.
Isuzu EPC — test · veri: yerel (eski sürüm)