EQ-Hit EPC
Kataloglar Sepet (0) BilgiYardım
🏠 Isuzu WW BUSES MT 10969 - MT133/FTR(FRAME BUS) RHD 3 - Brakes, Brake System 3-01 - FRONT WHEEL BRAKE
3-01 — FRONT WHEEL BRAKE (#65900) — 168 parça
çizim 191824
2 3 2 3 7 3 2 2 3 36 46 45 44 5 4 2 7 1 8 8 2 1 7 29 14 28 43 30 36 33 34 35 37 38 39 40 41 42 26 15 17 16 24 27 23 24 27 21 22 21 20
BalonParca AdiParca NoAdetTipApplied Date A B
1 SHOE; BRK,FRT 1-47120-706-0 04 1 1412-
1 SHOE; BRK,FRT 1-47120-325-0 04 1 0504-0603
1 SHOE; BRK,FRT 1-47170-441-0 04 1 0604-
2 LINING; FRT BRK SHOE,STANDARD 1-47125-811-0 08 1 1412-
2 LINING; FRT BRK SHOE,STANDARD 1-47125-418-0 08 1 0504-0603
2 LINING; FRT BRK SHOE,STANDARD 1-47126-758-0 08 1 0604-
3 LINING; FRT BRK SHOE,OVER SIZE 1-47125-812-0 08 1 1412-
3 LINING; FRT BRK SHOE,OVER SIZE 1-47125-419-0 08 1 0504-0603
3 LINING; FRT BRK SHOE,OVER SIZE 1-47126-759-0 08 1 0604-
4 LINING SET; FRT BRK,STANDARD 1-88310-495-0 02 1 1412-
4 LINING SET; FRT BRK,STANDARD 1-88310-299-0 02 1 0504-0603
4 LINING SET; FRT BRK,STANDARD 1-88311-353-1 02 1 0604-
4 LINING SET; FRT BRK,STANDARD
BEST VALUE PARTS
1-87610-125-0 01 1 1412-
5 LINING SET; FRT BRK,OVER SIZE 1-88310-496-1 02 1 1412-
5 LINING SET; FRT BRK,OVER SIZE 1-88310-300-0 02 1 0504-0603
5 LINING SET; FRT BRK,OVER SIZE 1-88311-354-1 02 1 0604-
7 RIVET; LINING,FRT BRK
L=18.5
1-09732-034-0 80 1 0504-1411
7 RIVET; LINING,FRT BRK
L=18.5
1-09732-034-0 80 1 1412-
8 BUSHING; BRK SHOE 1-47112-011-0 04 1 0504-1411
8 BUSHING; BRK SHOE 1-47112-011-0 04 1 1412-
14 PIN; SHOE RETURN SPR
L=73.5
1-47119-017-1 04 1 0504-1411
14 PIN; SHOE RETURN SPR
L=73.5
1-47119-017-1 04 1 1412-
15 CYLINDER; WHEEL,FRT BRK 1-47601-122-0 01 1 1412-
15 CYLINDER; WHEEL,FRT BRK 1-47601-123-0 01 1 1412-
15 CYLINDER; WHEEL,FRT BRK 1-47600-689-0 01 1 0504-
15 CYLINDER; WHEEL,FRT BRK 1-47600-690-0 01 1 0504-
16 SCREW; BLEEDER,FRT BRK
L=66.5
1-47615-005-0 02 1 0504-1411
16 SCREW; BLEEDER,FRT BRK
L=66.5
1-47615-005-0 02 1 1412-
17 CAP; BLEEDER,FRT WHEEL CYL
OD=12
1-47619-011-0 02 1 0504-1411
17 CAP; BLEEDER,FRT WHEEL CYL
OD=12
1-47619-011-0 02 1 1412-
20 BOLT; JOINT
M12X40.5 EYE BOLT
1-47634-006-0 02 1 0504-1411
20 BOLT; JOINT
M12X40.5 EYE BOLT
1-47634-006-0 02 1 1412-
21 GASKET; UNION BOLT
(A) ID=15.2
1-09630-019-0 02 1 0504-1411
21 GASKET; UNION BOLT
(A) ID=15.2
1-09630-019-0 02 1 1412-
21 GASKET; UNION BOLT
(B) ID=12.2
1-09630-020-0 02 1 0504-1411
21 GASKET; UNION BOLT
(B) ID=12.2
1-09630-020-0 02 1 1412-
22 JOINT; PIPE 1-47631-057-1 02 1 0504-1411
22 JOINT; PIPE 1-47631-057-1 02 1 1412-
23 SPRING; COIL 9-09940-435-0 02 1 0504-1411
23 SPRING; COIL 9-09940-435-0 02 1 1412-
24 PISTON; FRT WHEEL CYL 1-47624-389-0 04 1 1412-
24 PISTON; FRT WHEEL CYL 9-47624-211-0 04 1 0504-
26 CUP SET; FRT WHEEL CYL 1-87830-676-0 02 1 1412-
26 CUP SET; FRT WHEEL CYL
ID=33.3
1-87830-525-0 02 1 0504-
27 ROD; PUSH 1-47621-009-0 04 1 0504-1411
27 ROD; PUSH 1-47621-009-0 04 1 1412-
28 PIN; SHOE ADJ CAM GUIDE 1-47116-002-0 04 1 0504-1411
28 PIN; SHOE ADJ CAM GUIDE 1-47116-002-0 04 1 1412-
29 SPRING; RETURN,FRT BRK SHOE 1-09583-269-1 02 1 0504-1411
29 SPRING; RETURN,FRT BRK SHOE 1-09583-269-1 02 1 1412-
30 BRACKET; ANCHOR,FRT 1-47137-435-0 02 1 0504-1411
30 BRACKET; ANCHOR,FRT 1-47137-435-0 02 1 1412-
33 COVER; WHEEL CYL 1-47159-080-0 02 1 0504-1411
33 COVER; WHEEL CYL 1-47159-080-0 02 1 1412-
34 PLATE; DIRECTION,FRT 1-47159-094-0 02 1 0504-1411
34 PLATE; DIRECTION,FRT 1-47159-094-0 02 1 1412-
35 BOLT; FRT WHEEL CYL
M12X35 W/LK WASHER
0-50051-235-0 04 1 0504-0906
35 BOLT; FRT WHEEL CYL
M12X35 W/LK WASHER
0-50551-235-0 04 1 0907-1411
35 BOLT; FRT WHEEL CYL
M12X35 W/LK WASHER
0-50551-235-0 04 1 1412-
36 CAM ASM; ADJ
(A)
1-47165-058-1 02 1 0504-1411
36 CAM ASM; ADJ
(A)
1-47165-058-1 02 1 1412-
36 CAM ASM; ADJ
(B)
1-47165-059-1 02 1 0504-1411
36 CAM ASM; ADJ
(B)
1-47165-059-1 02 1 1412-
37 WASHER; ADJ CAM 1-47169-033-0 04 1 0504-1411
37 WASHER; ADJ CAM 1-47169-033-0 04 1 1412-
38 SPRING; ADJ CAM 1-47169-046-0 04 1 0504-1411
38 SPRING; ADJ CAM 1-47169-046-0 04 1 1412-
39 BOOT; ADJ CAM 1-47169-034-0 04 1 0504-1411
39 BOOT; ADJ CAM 1-47169-034-0 04 1 1412-
40 COVER; BOOT,ADJ CAM 1-47169-031-0 04 1 0504-1411
40 COVER; BOOT,ADJ CAM 1-47169-031-0 04 1 1412-
41 INDICATOR 1-47169-032-1 04 1 0504-1411
41 INDICATOR 1-47169-032-1 04 1 1412-
42 PIN; SPINDLE 1-47169-030-0 04 1 0504-1411
42 PIN; SPINDLE 1-47169-030-0 04 1 1412-
43 PIN; ANCHOR
L=106.5
1-47131-038-0 04 1 0504-1411
43 PIN; ANCHOR
L=106.5
1-47131-038-0 04 1 1412-
44 BOLT; LOCK,ANCHOR PIN
M10X16
0-20801-016-0 02 1 0504-0512
44 BOLT; LOCK,ANCHOR PIN
M10X16
0-20851-016-0 02 1 0601-1411
44 BOLT; LOCK,ANCHOR PIN
M10X16
0-20851-016-0 02 1 1412-
45 WASHER; LK 1-47133-011-0 02 1 0504-1411
45 WASHER; LK 1-47133-011-0 02 1 1412-
46 PLATE; LOCK 1-47133-005-0 02 1 0504-1411
46 PLATE; LOCK 1-47133-005-0 02 1 1412-
çizim 467604
27 24 23 24 27 16 17 20 21 22 21 15 26 1 8 2 7 2 36 30 46 45 44 36 43 15 33 14 8 1 2 7 2 28 29 34 35 41 40 39 38 37 42 4 5 3 2 7 2 3 3 2 2 3
BalonParca AdiParca NoAdetTipApplied Date A B
1 SHOE; BRK,FRT 1-47120-706-0 04 1 1412-
1 SHOE; BRK,FRT 1-47120-325-0 04 1 0504-0603
1 SHOE; BRK,FRT 1-47170-441-0 04 1 0604-
2 LINING; FRT BRK SHOE,STANDARD 1-47125-811-0 08 1 1412-
2 LINING; FRT BRK SHOE,STANDARD 1-47125-418-0 08 1 0504-0603
2 LINING; FRT BRK SHOE,STANDARD 1-47126-758-0 08 1 0604-
3 LINING; FRT BRK SHOE,OVER SIZE 1-47125-812-0 08 1 1412-
3 LINING; FRT BRK SHOE,OVER SIZE 1-47125-419-0 08 1 0504-0603
3 LINING; FRT BRK SHOE,OVER SIZE 1-47126-759-0 08 1 0604-
4 LINING SET; FRT BRK,STANDARD 1-88310-495-0 02 1 1412-
4 LINING SET; FRT BRK,STANDARD 1-88310-299-0 02 1 0504-0603
4 LINING SET; FRT BRK,STANDARD 1-88311-353-1 02 1 0604-
4 LINING SET; FRT BRK,STANDARD
BEST VALUE PARTS
1-87610-125-0 01 1 1412-
5 LINING SET; FRT BRK,OVER SIZE 1-88310-496-1 02 1 1412-
5 LINING SET; FRT BRK,OVER SIZE 1-88310-300-0 02 1 0504-0603
5 LINING SET; FRT BRK,OVER SIZE 1-88311-354-1 02 1 0604-
7 RIVET; LINING,FRT BRK
L=18.5
1-09732-034-0 80 1 0504-1411
7 RIVET; LINING,FRT BRK
L=18.5
1-09732-034-0 80 1 1412-
8 BUSHING; BRK SHOE 1-47112-011-0 04 1 0504-1411
8 BUSHING; BRK SHOE 1-47112-011-0 04 1 1412-
14 PIN; SHOE RETURN SPR
L=73.5
1-47119-017-1 04 1 0504-1411
14 PIN; SHOE RETURN SPR
L=73.5
1-47119-017-1 04 1 1412-
15 CYLINDER; WHEEL,FRT BRK 1-47601-122-0 01 1 1412-
15 CYLINDER; WHEEL,FRT BRK 1-47601-123-0 01 1 1412-
15 CYLINDER; WHEEL,FRT BRK 1-47600-689-0 01 1 0504-
15 CYLINDER; WHEEL,FRT BRK 1-47600-690-0 01 1 0504-
16 SCREW; BLEEDER,FRT BRK
L=66.5
1-47615-005-0 02 1 0504-1411
16 SCREW; BLEEDER,FRT BRK
L=66.5
1-47615-005-0 02 1 1412-
17 CAP; BLEEDER,FRT WHEEL CYL
OD=12
1-47619-011-0 02 1 0504-1411
17 CAP; BLEEDER,FRT WHEEL CYL
OD=12
1-47619-011-0 02 1 1412-
20 BOLT; JOINT
M12X40.5 EYE BOLT
1-47634-006-0 02 1 0504-1411
20 BOLT; JOINT
M12X40.5 EYE BOLT
1-47634-006-0 02 1 1412-
21 GASKET; UNION BOLT
(A) ID=15.2
1-09630-019-0 02 1 0504-1411
21 GASKET; UNION BOLT
(A) ID=15.2
1-09630-019-0 02 1 1412-
21 GASKET; UNION BOLT
(B) ID=12.2
1-09630-020-0 02 1 0504-1411
21 GASKET; UNION BOLT
(B) ID=12.2
1-09630-020-0 02 1 1412-
22 JOINT; PIPE 1-47631-057-1 02 1 0504-1411
22 JOINT; PIPE 1-47631-057-1 02 1 1412-
23 SPRING; COIL 9-09940-435-0 02 1 0504-1411
23 SPRING; COIL 9-09940-435-0 02 1 1412-
24 PISTON; FRT WHEEL CYL 1-47624-389-0 04 1 1412-
24 PISTON; FRT WHEEL CYL 9-47624-211-0 04 1 0504-
26 CUP SET; FRT WHEEL CYL 1-87830-676-0 02 1 1412-
26 CUP SET; FRT WHEEL CYL
ID=33.3
1-87830-525-0 02 1 0504-
27 ROD; PUSH 1-47621-009-0 04 1 0504-1411
27 ROD; PUSH 1-47621-009-0 04 1 1412-
28 PIN; SHOE ADJ CAM GUIDE 1-47116-002-0 04 1 0504-1411
28 PIN; SHOE ADJ CAM GUIDE 1-47116-002-0 04 1 1412-
29 SPRING; RETURN,FRT BRK SHOE 1-09583-269-1 02 1 0504-1411
29 SPRING; RETURN,FRT BRK SHOE 1-09583-269-1 02 1 1412-
30 BRACKET; ANCHOR,FRT 1-47137-435-0 02 1 0504-1411
30 BRACKET; ANCHOR,FRT 1-47137-435-0 02 1 1412-
33 COVER; WHEEL CYL 1-47159-080-0 02 1 0504-1411
33 COVER; WHEEL CYL 1-47159-080-0 02 1 1412-
34 PLATE; DIRECTION,FRT 1-47159-094-0 02 1 0504-1411
34 PLATE; DIRECTION,FRT 1-47159-094-0 02 1 1412-
35 BOLT; FRT WHEEL CYL
M12X35 W/LK WASHER
0-50051-235-0 04 1 0504-0906
35 BOLT; FRT WHEEL CYL
M12X35 W/LK WASHER
0-50551-235-0 04 1 0907-1411
35 BOLT; FRT WHEEL CYL
M12X35 W/LK WASHER
0-50551-235-0 04 1 1412-
36 CAM ASM; ADJ
(A)
1-47165-058-1 02 1 0504-1411
36 CAM ASM; ADJ
(A)
1-47165-058-1 02 1 1412-
36 CAM ASM; ADJ
(B)
1-47165-059-1 02 1 0504-1411
36 CAM ASM; ADJ
(B)
1-47165-059-1 02 1 1412-
37 WASHER; ADJ CAM 1-47169-033-0 04 1 0504-1411
37 WASHER; ADJ CAM 1-47169-033-0 04 1 1412-
38 SPRING; ADJ CAM 1-47169-046-0 04 1 0504-1411
38 SPRING; ADJ CAM 1-47169-046-0 04 1 1412-
39 BOOT; ADJ CAM 1-47169-034-0 04 1 0504-1411
39 BOOT; ADJ CAM 1-47169-034-0 04 1 1412-
40 COVER; BOOT,ADJ CAM 1-47169-031-0 04 1 0504-1411
40 COVER; BOOT,ADJ CAM 1-47169-031-0 04 1 1412-
41 INDICATOR 1-47169-032-1 04 1 0504-1411
41 INDICATOR 1-47169-032-1 04 1 1412-
42 PIN; SPINDLE 1-47169-030-0 04 1 0504-1411
42 PIN; SPINDLE 1-47169-030-0 04 1 1412-
43 PIN; ANCHOR
L=106.5
1-47131-038-0 04 1 0504-1411
43 PIN; ANCHOR
L=106.5
1-47131-038-0 04 1 1412-
44 BOLT; LOCK,ANCHOR PIN
M10X16
0-20801-016-0 02 1 0504-0512
44 BOLT; LOCK,ANCHOR PIN
M10X16
0-20851-016-0 02 1 0601-1411
44 BOLT; LOCK,ANCHOR PIN
M10X16
0-20851-016-0 02 1 1412-
45 WASHER; LK 1-47133-011-0 02 1 0504-1411
45 WASHER; LK 1-47133-011-0 02 1 1412-
46 PLATE; LOCK 1-47133-005-0 02 1 0504-1411
46 PLATE; LOCK 1-47133-005-0 02 1 1412-
İpucu: çizimdeki balona veya tablodaki Balon sütununa tıkla; ilgili parçalar vurgulanır. Birden çok çizim varsa üstteki seçim kutusu/oklarla gezin.
Isuzu EPC — test · veri: yerel (eski sürüm)