EQ-Hit EPC
Kataloglar Sepet (0) BilgiYardım
🏠 Isuzu WW TRUCKS FRR 10775 - FRR/FVR(TAIWAN) 3 - Brakes, Brake System 3-05 - REAR WHEEL BRAKE
3-05 — REAR WHEEL BRAKE (#5725) — 128 parça
çizim 98658
112 95 59 94 100 97 99 96 7 5 6 98 5 6 99 2 3 100 30 6 5 5 6 112 47 111 56 27 51 8 60 58 57 25 62 61 9 52 9 9 149 15 51 7 8 5 55 54 53 11 4 1 1
BalonParca AdiParca NoAdetTipApplied Date A B
1 SHOE; BRK,RR 1-47120-626-0 04 1 9811-
1 SHOE; BRK,RR 1-47120-708-0 04 1 9811-
2 LINING SET; RR BRK,STANDARD 1-88310-551-1 02 1 9811-
2 LINING SET; RR BRK,STANDARD 1-88310-529-1 02 1 9811-
3 LINING SET; RR BRK,OVER SIZE 1-88310-552-1 02 1 9811-
3 LINING SET; RR BRK,OVER SIZE 1-88310-530-1 02 1 9811-
4 BUSHING; BRK SHOE,RR WHEEL 1-47112-012-0 04 1 9811-
5 LINING; RR BRK SHOE,STANDARD 1-47125-803-0 08 1 9811-
5 LINING; RR BRK SHOE,STANDARD 1-47125-813-0 08 1 9811-
6 LINING; RR BRK SHOE,OVER SIZE 1-47125-804-0 08 1 9811-
6 LINING; RR BRK SHOE,OVER SIZE 1-47125-814-0 08 1 9811-
7 RIVET; LINING,RR BRK 1-09732-029-0 96 1 9811-
7 RIVET; LINING,RR BRK
L=18.5
1-09732-034-0 AR 1 9811-
8 PIN; RETURN SPRING,RR BRK SHOE
(A)
1-09744-051-0 04 1 9811-
8 PIN; RETURN SPRING,RR BRK SHOE
(B)
1-47119-025-0 04 1 9811-
9 SPRING; RETURN,BRK SHOE
(C)
1-09583-271-0 04 1 9811-
9 SPRING; RETURN,BRK SHOE
(A)
1-09583-175-0 02 1 9811-
9 SPRING; RETURN,BRK SHOE
(B)
1-09583-210-0 04 1 9811-
11 PIN; ANCHOR,RR WHEEL BRK
L=121.5
1-47131-039-0 04 1 9811-
15 PIN; GUIDE,ADJ CAM,RR WHEEL BRK 1-47116-002-0 04 1 9811-
25 COVER SET; RR BRK DRUM 1-47151-461-1 02 1 9811-
27 COVER; CHECK HOLE,DRUM COVER 1-09333-151-0 04 1 9811-
30 BOLT; DRUM COVER
M10X16 W/LK WASHER
0-50041-016-0 12 1 9811-
47 BRACKET; ANCHOR PIN,RR WHEEL BRK 1-47137-151-0 02 1 9811-
51 CAM ASM; SHOE ADJ,RR WHEEL BRK
(A)
1-47165-058-1 02 1 9811-
51 CAM ASM; SHOE ADJ,RR WHEEL BRK
(B)
1-47165-059-1 02 1 9811-
52 BOLT; ANCHOR BRKT
M14X50
1-09040-066-0 02 1 9811-
53 BOLT; LOCK PLATE 1-47162-017-0 02 1 9811-
53 BOLT; LOCK PLATE
M10X16
0-20801-016-0 02 1 9811-0512
53 BOLT; LOCK PLATE
M10X16
0-20851-016-0 02 1 0601-
54 WASHER; LK,ANCHOR PIN,RR BRK 1-47133-011-0 02 1 9811-
55 PLATE; LK,RR WHEEL CYL 1-47139-064-0 04 1 9811-
55 PLATE; LK,RR WHEEL CYL 1-47133-005-0 02 1 9811-
56 WASHER; ADJ CAM,RR WHEEL BRK 1-47169-033-0 04 1 9811-
57 SPRING; ADJ CAM,RR WHEEL BRK 1-47169-046-0 04 1 9811-
58 BOOT; ADJ CAM,RR WHEEL BRK 1-47169-034-0 04 1 9811-
59 WASHER; LK,RR WHEEL CYL
ID=14.2
9-09150-514-0 04 1 9811-0603
59 WASHER; LK,RR WHEEL CYL
ID=14.2
0-91510-514-0 04 1 0604-
60 COVER; ADJ CAM BOOT,RR WHEEL BRK 1-47169-031-0 04 1 9811-
61 INDICATOR; WEAR,RR BRK SHOE 1-47169-032-1 04 1 9811-
62 PIN; ADJ CAM SPINDLE,RR WHEEL BRK 1-47169-030-0 04 1 9811-
94 CYLINDER; WHEEL,RR BRK
FORWARD
1-47600-958-0 01 1 9811-
94 CYLINDER; WHEEL,RR BRK
BACKWARD
1-47600-959-0 01 1 9811-
94 CYLINDER; WHEEL,RR BRK
FORWARD
1-47600-956-0 01 1 9811-
94 CYLINDER; WHEEL,RR BRK
BACKWARD
1-47600-957-0 01 1 9811-
94 CYLINDER; WHEEL,RR BRK 1-47600-682-0 02 1 9811-
95 CUP SET; RR WHEEL CYL 1-87830-770-0 04 1 9811-
95 CUP SET; RR WHEEL CYL 1-87830-528-0 02 1 9811-
96 SCREW; BLEEDER,RR BRK 1-47615-020-0 02 1 9811-
96 SCREW; BLEEDER,RR BRK 1-47615-002-0 02 1 9811-
97 CAP; BLEEDER,RR WHEEL CYL 1-47619-009-0 02 1 9811-
97 CAP; BLEEDER,RR WHEEL CYL
OD=12
1-47619-011-0 02 1 9811-
98 SPRING; RR WHEEL CYL 1-09580-019-0 02 1 9811-
99 PISTON; RR WHEEL CYL 1-47624-310-0 02 1 9811-
99 PISTON; RR WHEEL CYL 1-47624-309-0 02 1 9811-
99 PISTON; RR WHEEL CYL 1-47624-303-0 04 1 9811-
100 ROD; PUSH,RR WHEEL CYL 1-47621-009-0 04 1 9811-
111 COVER; WHEEL CYL 1-47159-103-0 04 1 9811-
111 COVER; WHEEL CYL 1-47159-081-0 02 1 9811-
112 BOLT; WHEEL CYL SETTING
(C)
1-47159-125-0 16 1 9811-0111
112 BOLT; WHEEL CYL SETTING
(C) M12
1-47159-184-0 16 1 0112-
112 BOLT; WHEEL CYL SETTING
(A) M14X35
0-20801-435-0 04 1 9811-0512
112 BOLT; WHEEL CYL SETTING
(A) M14X35
0-20851-435-0 04 1 0601-
112 BOLT; WHEEL CYL SETTING
(B) M8X16 W/LK WASHER
0-50040-816-0 06 1 9811-0512
112 BOLT; WHEEL CYL SETTING
(B) M8X16 W/LK WASHER
0-50540-816-0 06 1 0601-
149 PIN; GUIDE RETURN 1-47119-024-0 04 1 9811-
çizim 99526
102 97 96 95 94 103 110 141 99 36 35 101 136 81 199 32 112 155 1 157 26 111 9 94 2 3 55 157 5 6 5 6 5 7 163 9 86 5 6 1 5 6 7 53 200
BalonParca AdiParca NoAdetTipApplied Date A B
1 SHOE; BRK,RR 1-47120-626-0 04 1 9811-
1 SHOE; BRK,RR 1-47120-708-0 04 1 9811-
2 LINING SET; RR BRK,STANDARD 1-88310-551-1 02 1 9811-
2 LINING SET; RR BRK,STANDARD 1-88310-529-1 02 1 9811-
3 LINING SET; RR BRK,OVER SIZE 1-88310-552-1 02 1 9811-
3 LINING SET; RR BRK,OVER SIZE 1-88310-530-1 02 1 9811-
5 LINING; RR BRK SHOE,STANDARD 1-47125-803-0 08 1 9811-
5 LINING; RR BRK SHOE,STANDARD 1-47125-813-0 08 1 9811-
6 LINING; RR BRK SHOE,OVER SIZE 1-47125-804-0 08 1 9811-
6 LINING; RR BRK SHOE,OVER SIZE 1-47125-814-0 08 1 9811-
7 RIVET; LINING,RR BRK 1-09732-029-0 96 1 9811-
7 RIVET; LINING,RR BRK
L=18.5
1-09732-034-0 AR 1 9811-
9 SPRING; RETURN,BRK SHOE
(C)
1-09583-271-0 04 1 9811-
9 SPRING; RETURN,BRK SHOE
(A)
1-09583-175-0 02 1 9811-
9 SPRING; RETURN,BRK SHOE
(B)
1-09583-210-0 04 1 9811-
26 PLATE; BACK,RR BRK 1-47150-468-0 01 1 9811-
26 PLATE; BACK,RR BRK 1-47150-467-0 01 1 9811-
32 WASHER; LK
ID=12.2
9-09150-512-0 04 1 9811-0603
32 WASHER; LK
ID=12.2
0-91510-512-0 04 1 0604-
35 GROMMET; CHECK HOLE 1-09333-033-0 04 1 9811-
36 PIPE; OIL,RR BRK 1-47421-815-0 02 1 9811-
53 BOLT; LOCK PLATE 1-47162-017-0 02 1 9811-
53 BOLT; LOCK PLATE
M10X16
0-20801-016-0 02 1 9811-0512
53 BOLT; LOCK PLATE
M10X16
0-20851-016-0 02 1 0601-
55 PLATE; LK,RR WHEEL CYL 1-47139-064-0 04 1 9811-
55 PLATE; LK,RR WHEEL CYL 1-47133-005-0 02 1 9811-
81 NUT 1-09400-100-0 02 1 9811-
86 NUT; FLANGE 1-09440-003-0 04 1 9811-
94 CYLINDER; WHEEL,RR BRK
FORWARD
1-47600-958-0 01 1 9811-
94 CYLINDER; WHEEL,RR BRK
BACKWARD
1-47600-959-0 01 1 9811-
94 CYLINDER; WHEEL,RR BRK
FORWARD
1-47600-956-0 01 1 9811-
94 CYLINDER; WHEEL,RR BRK
BACKWARD
1-47600-957-0 01 1 9811-
94 CYLINDER; WHEEL,RR BRK 1-47600-682-0 02 1 9811-
95 CUP SET; RR WHEEL CYL 1-87830-770-0 04 1 9811-
95 CUP SET; RR WHEEL CYL 1-87830-528-0 02 1 9811-
96 SCREW; BLEEDER,RR BRK 1-47615-020-0 02 1 9811-
96 SCREW; BLEEDER,RR BRK 1-47615-002-0 02 1 9811-
97 CAP; BLEEDER,RR WHEEL CYL 1-47619-009-0 02 1 9811-
97 CAP; BLEEDER,RR WHEEL CYL
OD=12
1-47619-011-0 02 1 9811-
99 PISTON; RR WHEEL CYL 1-47624-310-0 02 1 9811-
99 PISTON; RR WHEEL CYL 1-47624-309-0 02 1 9811-
99 PISTON; RR WHEEL CYL 1-47624-303-0 04 1 9811-
101 SCREW; ADJ,RR WHEEL CYL
M22 LH THREAD
1-47622-033-0 02 1 9811-
101 SCREW; ADJ,RR WHEEL CYL
M22 RH THREAD
1-47622-034-0 02 1 9811-
102 PISTON; REAR WHEEL CYL 1-47624-311-0 04 1 9811-
103 SPRING; LK,RR WHEEL CYL,ADJ 1-47629-072-0 04 1 9811-
110 SCREW; LOCK SPRING,RR WHEEL CYL
TAI
8-94128-727-0 04 1 9811-
111 COVER; WHEEL CYL 1-47159-103-0 04 1 9811-
111 COVER; WHEEL CYL 1-47159-081-0 02 1 9811-
112 BOLT; WHEEL CYL SETTING
(C)
1-47159-125-0 16 1 9811-0111
112 BOLT; WHEEL CYL SETTING
(C) M12
1-47159-184-0 16 1 0112-
112 BOLT; WHEEL CYL SETTING
(A) M14X35
0-20801-435-0 04 1 9811-0512
112 BOLT; WHEEL CYL SETTING
(A) M14X35
0-20851-435-0 04 1 0601-
112 BOLT; WHEEL CYL SETTING
(B) M8X16 W/LK WASHER
0-50040-816-0 06 1 9811-0512
112 BOLT; WHEEL CYL SETTING
(B) M8X16 W/LK WASHER
0-50540-816-0 06 1 0601-
136 GROMMET 9-09956-640-0 04 1 9811-
141 PROTECTOR; RR BRK PIPE 9-47461-158-0 02 1 9811-
155 WASHER; PL,WHEEL CYL 1-09503-221-0 16 1 9811-0111
157 BOLT; RR BRK SET
M14X45 SQUARE HEAD
1-09060-015-0 12 1 9811-
163 PIN; SPLIT,SHOE HOLD 9-09874-040-0 04 1 9811-
199 NUT 1-09400-100-0 02 1 9811-
200 BOLT 1-47162-017-0 02 1 9811-
İpucu: çizimdeki balona veya tablodaki Balon sütununa tıkla; ilgili parçalar vurgulanır. Birden çok çizim varsa üstteki seçim kutusu/oklarla gezin.
Isuzu EPC — test · veri: yerel (eski sürüm)