EQ-Hit EPC
Kataloglar Sepet (0) BilgiYardım
◀ 🏠 ▶ Isuzu WW ▶ TRUCKS ▶ FRR ▶ 10775 - FRR/FVR(TAIWAN) ▶ 3 - Brakes, Brake System ▶ 3-01 - FRONT WHEEL BRAKE ▶
3-01 — FRONT WHEEL BRAKE (#5724) — 119 parça
çizim 99521
15 26 27 20 22 24 17 16 21 21 7 23 24 2 3 27 2 3 5 4 35 34 42 2 3 30 41 40 2 3 36 39 38 37 33 28 14 29 43 36 46 45 44 7 2 1 8 1
BalonParca AdiParca NoAdetTipApplied Date A B
1 SHOE; BRK,FRT 1-47120-624-0 04 1 9811- ●
1 SHOE; BRK,FRT 1-47120-706-0 04 1 9811- ●
2 LINING; FRT BRK SHOE,STANDARD 1-47125-801-0 04 1 9811- ●
2 LINING; FRT BRK SHOE,STANDARD 1-47125-811-0 08 1 9811- ●
3 LINING; FRT BRK SHOE,OVER SIZE 1-47125-802-0 04 1 9811- ●
3 LINING; FRT BRK SHOE,OVER SIZE 1-47125-812-0 08 1 9811- ●
4 LINING SET; FRT BRK,STANDARD 1-88310-501-1 01 1 9811- ●
4 LINING SET; FRT BRK,STANDARD 1-88310-495-0 02 1 9811- ●
5 LINING SET; FRT BRK,OVER SIZE 1-88310-502-1 01 1 9811- ●
5 LINING SET; FRT BRK,OVER SIZE 1-88310-496-1 02 1 9811- ●
7 RIVET; LINING,FRT BRK 1-09732-029-0 56 1 9811- ●
7 RIVET; LINING,FRT BRK
L=18.5
1-09732-034-0 80 1 9811- ●
8 BUSHING; BRK SHOE 1-47112-011-0 04 1 9811- ●
14 PIN; SHOE RETURN SPR
L=73.5
1-47119-017-1 04 1 9811- ●
15 CYLINDER; WHEEL,FRT BRK 1-47600-939-0 02 1 9811- ●
15 CYLINDER; WHEEL,FRT BRK 1-47600-938-0 02 1 9811- ●
15 CYLINDER; WHEEL,FRT BRK 1-47600-690-0 01 1 9811-0011 ●
15 CYLINDER; WHEEL,FRT BRK
TAI
1-47601-123-0 01 1 0012- ●
15 CYLINDER; WHEEL,FRT BRK 1-47600-689-0 01 1 9811-0011 ●
15 CYLINDER; WHEEL,FRT BRK
TAI
1-47601-122-0 01 1 0012- ●
16 SCREW; BLEEDER,FRT BRK 9-47615-027-0 04 1 9811-0703 ●
16 SCREW; BLEEDER,FRT BRK 8-98050-476-0 04 1 0704- ●
16 SCREW; BLEEDER,FRT BRK
L=66.5
1-47615-005-0 02 1 9811- ●
17 CAP; BLEEDER,FRT WHEEL CYL 1-47619-009-0 04 1 9811-0703 ●
17 CAP; BLEEDER,FRT WHEEL CYL 8-98050-479-0 04 1 0704- ●
17 CAP; BLEEDER,FRT WHEEL CYL
OD=12
1-47619-011-0 02 1 9811- ●
20 BOLT; JOINT 1-47634-006-0 02 1 9811- ●
21 GASKET; UNION BOLT
(A) ID=15.2
1-09630-019-0 02 1 9811- ●
21 GASKET; UNION BOLT
(B) ID=12.2
1-09630-020-0 02 1 9811- ●
22 JOINT; PIPE 1-47631-057-1 02 1 9811- ●
23 SPRING; COIL 9-09940-435-0 02 1 9811- ●
24 PISTON; FRT WHEEL CYL 1-47624-319-0 02 1 9811- ●
24 PISTON; FRT WHEEL CYL 1-47624-318-0 02 1 9811- ●
24 PISTON; FRT WHEEL CYL 9-47624-211-0 04 1 9811-0011 ●
24 PISTON; FRT WHEEL CYL
TAI
1-47624-389-0 04 1 0012- ●
26 CUP SET; FRT WHEEL CYL 1-87830-679-0 04 1 9811- ●
26 CUP SET; FRT WHEEL CYL
ID=33.3
1-87830-525-0 02 1 9811-0011 ●
26 CUP SET; FRT WHEEL CYL
TAI
1-87830-676-0 02 1 0012- ●
27 ROD; PUSH 1-47621-009-0 04 1 9811- ●
28 PIN; SHOE ADJ CAM GUIDE 1-47116-002-0 04 1 9811- ●
29 SPRING; RETURN,FRT BRK SHOE 1-09583-288-0 04 1 9811- ●
29 SPRING; RETURN,FRT BRK SHOE 1-09583-269-1 02 1 9811- ●
30 BRACKET; ANCHOR,FRT 1-47137-149-0 02 1 9811-9901 ●
30 BRACKET; ANCHOR,FRT 1-47137-435-0 02 1 9902- ●
33 COVER; WHEEL CYL 1-47159-080-0 02 1 9811- ●
34 PLATE; DIRECTION,FRT 1-47159-094-0 02 1 9811- ●
35 BOLT; FRT WHEEL CYL
(A) M14X30
1-09000-365-0 04 1 9811- ●
35 BOLT; FRT WHEEL CYL
(B) M8X22
9-09802-475-0 08 1 9811- ●
35 BOLT; FRT WHEEL CYL
(C) M12X35 W/LK WASHER
0-50051-235-0 04 1 9811- ●
36 CAM ASM; ADJ
(A)
1-47165-058-1 02 1 9811- ●
36 CAM ASM; ADJ
(B)
1-47165-059-1 02 1 9811- ●
37 WASHER; ADJ CAM 1-47169-033-0 04 1 9811- ●
38 SPRING; ADJ CAM 1-47169-046-0 04 1 9811- ●
39 BOOT; ADJ CAM 1-47169-034-0 04 1 9811- ●
40 COVER; BOOT,ADJ CAM 1-47169-031-0 04 1 9811- ●
41 INDICATOR 1-47169-032-1 04 1 9811- ●
42 PIN; SPINDLE 1-47169-030-0 04 1 9811- ●
43 PIN; ANCHOR
L=106.5
1-47131-038-0 04 1 9811- ●
44 BOLT; LOCK,ANCHOR PIN
M10X16
0-20801-016-0 02 1 9811-0512 ●
44 BOLT; LOCK,ANCHOR PIN
M10X16
0-20851-016-0 02 1 0601- ●
45 WASHER; LK 1-47133-011-0 02 1 9811- ●
46 PLATE; LOCK 1-47133-005-0 02 1 9811- ●
çizim 99585
15 26 17 16 120 121 24 101 25 75 35 86 74 71 67 15 35 1 76 92 90 5 4 2 3 3 2 7 2 29 111 114 7 1 29 2 3 2 3
BalonParca AdiParca NoAdetTipApplied Date A B
1 SHOE; BRK,FRT 1-47120-624-0 04 1 9811- ●
1 SHOE; BRK,FRT 1-47120-706-0 04 1 9811- ●
2 LINING; FRT BRK SHOE,STANDARD 1-47125-801-0 04 1 9811- ●
2 LINING; FRT BRK SHOE,STANDARD 1-47125-811-0 08 1 9811- ●
3 LINING; FRT BRK SHOE,OVER SIZE 1-47125-802-0 04 1 9811- ●
3 LINING; FRT BRK SHOE,OVER SIZE 1-47125-812-0 08 1 9811- ●
4 LINING SET; FRT BRK,STANDARD 1-88310-501-1 01 1 9811- ●
4 LINING SET; FRT BRK,STANDARD 1-88310-495-0 02 1 9811- ●
5 LINING SET; FRT BRK,OVER SIZE 1-88310-502-1 01 1 9811- ●
5 LINING SET; FRT BRK,OVER SIZE 1-88310-496-1 02 1 9811- ●
7 RIVET; LINING,FRT BRK 1-09732-029-0 56 1 9811- ●
7 RIVET; LINING,FRT BRK
L=18.5
1-09732-034-0 80 1 9811- ●
15 CYLINDER; WHEEL,FRT BRK 1-47600-939-0 02 1 9811- ●
15 CYLINDER; WHEEL,FRT BRK 1-47600-938-0 02 1 9811- ●
15 CYLINDER; WHEEL,FRT BRK 1-47600-690-0 01 1 9811-0011 ●
15 CYLINDER; WHEEL,FRT BRK
TAI
1-47601-123-0 01 1 0012- ●
15 CYLINDER; WHEEL,FRT BRK 1-47600-689-0 01 1 9811-0011 ●
15 CYLINDER; WHEEL,FRT BRK
TAI
1-47601-122-0 01 1 0012- ●
16 SCREW; BLEEDER,FRT BRK 9-47615-027-0 04 1 9811-0703 ●
16 SCREW; BLEEDER,FRT BRK 8-98050-476-0 04 1 0704- ●
16 SCREW; BLEEDER,FRT BRK
L=66.5
1-47615-005-0 02 1 9811- ●
17 CAP; BLEEDER,FRT WHEEL CYL 1-47619-009-0 04 1 9811-0703 ●
17 CAP; BLEEDER,FRT WHEEL CYL 8-98050-479-0 04 1 0704- ●
17 CAP; BLEEDER,FRT WHEEL CYL
OD=12
1-47619-011-0 02 1 9811- ●
24 PISTON; FRT WHEEL CYL 1-47624-319-0 02 1 9811- ●
24 PISTON; FRT WHEEL CYL 1-47624-318-0 02 1 9811- ●
24 PISTON; FRT WHEEL CYL 9-47624-211-0 04 1 9811-0011 ●
24 PISTON; FRT WHEEL CYL
TAI
1-47624-389-0 04 1 0012- ●
25 SCREW; ADJ,FRT WHEEL CYL
LH THREAD
1-47622-020-0 02 1 9811- ●
25 SCREW; ADJ,FRT WHEEL CYL
RH THREAD
1-47622-021-0 02 1 9811- ●
26 CUP SET; FRT WHEEL CYL 1-87830-679-0 04 1 9811- ●
26 CUP SET; FRT WHEEL CYL
ID=33.3
1-87830-525-0 02 1 9811-0011 ●
26 CUP SET; FRT WHEEL CYL
TAI
1-87830-676-0 02 1 0012- ●
29 SPRING; RETURN,FRT BRK SHOE 1-09583-288-0 04 1 9811- ●
29 SPRING; RETURN,FRT BRK SHOE 1-09583-269-1 02 1 9811- ●
35 BOLT; FRT WHEEL CYL
(A) M14X30
1-09000-365-0 04 1 9811- ●
35 BOLT; FRT WHEEL CYL
(B) M8X22
9-09802-475-0 08 1 9811- ●
35 BOLT; FRT WHEEL CYL
(C) M12X35 W/LK WASHER
0-50051-235-0 04 1 9811- ●
67 PLATE; BACK,FRT BRK 1-47150-376-0 01 1 9811- ●
67 PLATE; BACK,FRT BRK 1-47150-375-0 01 1 9811- ●
71 GROMMET; CHECK HOLE 1-09333-033-0 04 1 9811- ●
74 CONNECTOR; FRT BRK 1-47630-014-1 01 1 9811- ●
74 CONNECTOR; FRT BRK 1-47630-013-1 01 1 9811- ●
75 PIPE; OIL,FWD,FRT BRK 1-47414-238-0 01 1 9811- ●
75 PIPE; OIL,FWD,FRT BRK 1-47414-237-0 01 1 9811- ●
76 PIPE; OIL,BACKWARD,FRT BRK 1-47414-242-0 01 1 9811- ●
76 PIPE; OIL,BACKWARD,FRT BRK 1-47414-241-0 01 1 9811- ●
86 WASHER; LK,FRT WHEEL CYL
ID=14.2
9-09150-614-0 04 1 9811-0603 ●
86 WASHER; LK,FRT WHEEL CYL
ID=14.2
0-91510-614-0 04 1 0604- ●
90 BOLT; CONNECTOR
M8X16
9-09602-119-1 02 1 9811-0703 ●
90 BOLT; CONNECTOR
TAI
5-09030-036-1 02 1 0704- ●
92 GROMMET; ADJ HOLE 9-09956-640-0 04 1 9811- ●
101 PROTECTOR; OIL PIPE,FRT BRK 9-47461-158-0 02 1 9811- ●
111 NUT; FLANGE,SHOE HOLD 1-09440-002-0 04 1 9811- ●
114 PIN; SPLIT,SHOE HOLD 9-09874-040-0 04 1 9811- ●
120 SPRING; LK,ADJ,FRT WHEEL CYL 1-47629-072-0 04 1 9811- ●
121 SCREW; LK SPR FRT WHEEL CYL
TAI
8-94128-727-0 04 1 9811- ●
İpucu: çizimdeki balona veya tablodaki Balon sütununa tıkla; ilgili parçalar vurgulanır. Birden çok çizim varsa üstteki seçim kutusu/oklarla gezin.
Isuzu EPC — test · veri: yerel (eski sürüm)