EQ-Hit EPC
Kataloglar Sepet (0) BilgiYardım
◀ 🏠 ▶ Isuzu WW ▶ TRUCKS ▶ CXH ▶ 10585 - CXH RHD ▶ 1 - Fuel Tank, Cooling, Air Intake, Exhaust System ▶ 1-55A - EXHAUST BRAKE VALVE AND CONTROL CYLINDER ▶
1-55A — EXHAUST BRAKE VALVE AND CONTROL CYLINDER (#483) — 116 parça
çizim 27212
9 105 104 15 16 20 21 23 24 7 6 18 17 14 13 35 37 106 40 34 34 35 134 6 32 132 28 29 25 29 28 30 133 26 7 22 42 43
BalonParca AdiParca NoAdetTipApplied Date A B C
6 VALVE; EXH BRAKE
(A)
1-14144-446-1 01 1 9307- ●
6 VALVE; EXH BRAKE
(B)
1-14144-454-4 01 1 9307- ●
7 CYLINDER ASM; CONT 1-22190-531-0 01 1 8712-9306 ● ●
7 CYLINDER ASM; CONT 1-22190-388-1 01 1 9307- ●
7 CYLINDER ASM; CONT 1-22190-388-1 01 1 8712-9306 ●
9 COVER; CYL 1-22199-008-0 01 1 8712-9306 ● ● ●
9 COVER; CYL 1-22199-008-0 01 1 9307- ●
13 SPRING; CONT CYL 1-22199-018-0 01 1 8712-9306 ● ● ●
13 SPRING; CONT CYL 1-22199-018-0 01 1 9307- ●
14 SHAFT; CONT CYL 1-22196-255-0 01 1 8712-9306 ● ● ●
14 SHAFT; CONT CYL 1-22196-255-0 01 1 9307- ●
15 PLATE; CONT CYL 1-22199-020-0 01 1 8712-9306 ● ● ●
15 PLATE; CONT CYL 1-22199-020-0 01 1 9307- ●
16 RING; WEAR,CONT CYL 1-22199-002-0 01 1 8712-9306 ● ● ●
16 RING; WEAR,CONT CYL 1-22189-002-0 01 1 9307- ●
17 GASKET; CONT CYL 9-88510-373-0 01 1 8712-9306 ● ● ●
17 GASKET; CONT CYL 9-88510-373-0 01 1 9307- ●
18 RETAINER; CONT CYL 9-88510-324-0 01 1 8712-9306 ● ● ●
18 RETAINER; CONT CYL 9-88510-324-0 01 1 9307- ●
20 NUT; CONT CYL
M8
9-09110-408-0 01 1 8712-9306 ● ● ●
20 NUT; CONT CYL
M8
9-09110-408-0 01 1 9307- ●
21 GASKET; COVER 9-88510-372-0 01 1 8712-9306 ● ● ●
21 GASKET; COVER 9-88510-372-0 01 1 9307- ●
22 CONNECTOR; CONT CYL 1-09660-271-0 01 1 8712-9001 ●
22 CONNECTOR; CONT CYL 1-09656-450-1 01 1 8712-9306 ●
22 CONNECTOR; CONT CYL 1-09656-450-0 01 1 9307- ●
22 CONNECTOR; CONT CYL 1-09650-117-0 01 1 8712-9306 ●
23 COVER; CONT CYL 9-88510-375-0 01 1 8712-9306 ● ● ●
23 COVER; CONT CYL 9-88510-375-0 01 1 9307- ●
24 BOLT; COVER 9-88510-267-0 02 1 8712-9306 ● ● ●
24 BOLT; COVER 9-88510-267-0 02 1 9307- ●
25 BOLT; CONT CYL
M10X70
9-01056-070-0 02 1 8712-9004 ● ● ●
25 BOLT; CONT CYL
M10X70
0-10806-070-0 02 1 9005-9306 ● ●
25 BOLT; CONT CYL
M10X70
9-01056-070-0 02 1 9307- ●
26 WASHER; LK,CONT CYL
ID=10.5 OD=18
9-09160-510-0 02 1 9307- ●
28 WASHER; PL,LINK
ID=6.4
9-09160-506-0 02 1 9307- ●
29 PIN; SPLIT,LINK
L=21.2
8-94157-840-0 02 1 9307- ●
30 ROD; LINK,CONT CYL 1-22196-113-0 01 1 9307- ●
32 WASHER; LK
ID=8.4
9-09851-473-0 01 1 9307- ●
34 RING; SEAL
(B) ID=15
1-22189-025-0 02 1 9307- ●
34 RING; SEAL
(A) ID=14
9-22189-104-0 02 1 9307- ●
35 BOLT; PLATE FIX
M8X16 W/LK WASHER
9-01910-816-0 02 1 9307- ●
35 BOLT; PLATE FIX
M8X16 W/LK WASHER
9-01910-816-0 03 1 9307- ●
37 COVER; BODY 1-22189-106-0 01 1 9307- ●
40 WASHER; LK,COVER
ID=8.2
9-09150-508-0 03 1 9307- ●
42 HOSE; FLEX,EXH BRK
L=390
0-07150-390-0 01 1 8712- ● ● ●
43 GASKET; FLEX HOSE
ID=11 OD=18
9-09572-510-0 02 1 8712- ● ● ●
104 RING; RET 9-88510-331-0 01 1 9307- ●
105 FILTER; CONT CYL 9-88510-330-0 01 1 9307- ●
106 BRACKET; CONT CYL 1-22186-097-0 01 1 9307- ●
132 LEVER; BRK VLV 1-22196-130-0 01 1 8712-9306 ● ● ●
132 LEVER; BRK VLV 1-22196-130-0 01 1 9307- ●
133 NUT; LK
M8
9-09110-408-0 01 1 9307- ●
133 NUT; LK
M8
9-09110-408-0 01 1 9307- ●
134 BOLT; STOPPER
M8X20
1-09000-289-0 01 1 9307- ●
çizim 29220
9 10 148 11 12 15 16 19 20 21 23 24 7 19 18 17 14 13 42 43 95 4 4 5 96 97 7 25 100 99 132 3 100 99 98 68 67 66 48 70 71 63 7 22 1
BalonParca AdiParca NoAdetTipApplied Date A B C
1 VALVE ASM; EXH BRAKE 1-14144-446-1 01 1 8712-9306 ● ● ●
3 NUT
M8
9-09110-408-0 01 1 8712-9306 ● ● ●
4 RING; SEAL
(B) ID=15
1-22189-025-0 02 1 8712-9306 ● ● ●
4 RING; SEAL
(A) ID=14
9-22189-104-0 02 1 8712-9306 ● ● ●
5 BOLT; SHAFT TO VLV
M8X16 W/LK WASHER
9-01910-816-0 05 1 8712-9005 ● ● ●
5 BOLT; SHAFT TO VLV
M8X16 W/LK WASHER
0-50040-816-0 05 1 9006-9306 ● ●
7 CYLINDER ASM; CONT 1-22190-531-0 01 1 8712-9306 ● ●
7 CYLINDER ASM; CONT 1-22190-388-1 01 1 9307- ●
7 CYLINDER ASM; CONT 1-22190-388-1 01 1 8712-9306 ●
9 COVER; CYL 1-22199-008-0 01 1 8712-9306 ● ● ●
9 COVER; CYL 1-22199-008-0 01 1 9307- ●
10 SEAL; DUST,CONT 1-22189-016-0 01 1 8712-9306 ● ● ●
11 FILTER; CYL 9-88510-330-0 01 1 8712-9306 ● ● ●
12 RING; RET 9-88510-331-0 01 1 8712-9306 ● ● ●
13 SPRING; CONT CYL 1-22199-018-0 01 1 8712-9306 ● ● ●
13 SPRING; CONT CYL 1-22199-018-0 01 1 9307- ●
14 SHAFT; CONT CYL 1-22196-255-0 01 1 8712-9306 ● ● ●
14 SHAFT; CONT CYL 1-22196-255-0 01 1 9307- ●
15 PLATE; CONT CYL 1-22199-020-0 01 1 8712-9306 ● ● ●
15 PLATE; CONT CYL 1-22199-020-0 01 1 9307- ●
16 RING; WEAR,CONT CYL 1-22199-002-0 01 1 8712-9306 ● ● ●
16 RING; WEAR,CONT CYL 1-22189-002-0 01 1 9307- ●
17 GASKET; CONT CYL 9-88510-373-0 01 1 8712-9306 ● ● ●
17 GASKET; CONT CYL 9-88510-373-0 01 1 9307- ●
18 RETAINER; CONT CYL 9-88510-324-0 01 1 8712-9306 ● ● ●
18 RETAINER; CONT CYL 9-88510-324-0 01 1 9307- ●
19 WASHER; CONT,DUCT
ID=8.2
9-09150-508-0 03 1 8712-9306 ● ● ●
20 NUT; CONT CYL
M8
9-09110-408-0 01 1 8712-9306 ● ● ●
20 NUT; CONT CYL
M8
9-09110-408-0 01 1 9307- ●
21 GASKET; COVER 9-88510-372-0 01 1 8712-9306 ● ● ●
21 GASKET; COVER 9-88510-372-0 01 1 9307- ●
22 CONNECTOR; CONT CYL 1-09660-271-0 01 1 8712-9001 ●
22 CONNECTOR; CONT CYL 1-09656-450-1 01 1 8712-9306 ●
22 CONNECTOR; CONT CYL 1-09656-450-0 01 1 9307- ●
22 CONNECTOR; CONT CYL 1-09650-117-0 01 1 8712-9306 ●
23 COVER; CONT CYL 9-88510-375-0 01 1 8712-9306 ● ● ●
23 COVER; CONT CYL 9-88510-375-0 01 1 9307- ●
24 BOLT; COVER 9-88510-267-0 02 1 8712-9306 ● ● ●
24 BOLT; COVER 9-88510-267-0 02 1 9307- ●
25 BOLT; CONT CYL
M10X70
9-01056-070-0 02 1 8712-9004 ● ● ●
25 BOLT; CONT CYL
M10X70
0-10806-070-0 02 1 9005-9306 ● ●
25 BOLT; CONT CYL
M10X70
9-01056-070-0 02 1 9307- ●
42 HOSE; FLEX,EXH BRK
L=390
0-07150-390-0 01 1 8712- ● ● ●
43 GASKET; FLEX HOSE
ID=11 OD=18
9-09572-510-0 02 1 8712- ● ● ●
48 BRACKET; AIR PIPE 1-11179-076-0 01 1 8712-9306 ●
63 PIPE; AIR,EXH BRAKE 1-22191-036-0 01 1 8712-9306 ●
66 UNION 1-09656-320-1 01 1 8712-9306 ●
67 WASHER; LK,UNION
ID=18.2
9-09150-518-0 01 1 8712-9306 ●
68 NUT; UNION
M18
9-99111-418-0 01 1 8712-9306 ●
70 CLIP; AIR PIPE 1-09700-955-0 03 1 8712-9306 ●
71 BOLT; CLIP
M10X20 W/LK WASHER
9-01911-020-0 02 1 8712-9002 ●
71 BOLT; CLIP
M10X20 W/LK WASHER
0-50041-020-0 02 1 9003-9306 ●
95 BRACKET; CONT CYL 1-22186-097-0 01 1 8712-9306 ● ● ●
96 BOLT; STOPPER
M8X20
1-09000-289-0 01 1 8712-9306 ● ● ●
97 NUT
M8
9-09110-408-0 01 1 8712-9306 ● ● ●
98 LINK 1-22196-113-0 01 1 8712-9306 ● ● ●
99 WASHER; SNAP PIN
ID=6.4
9-09160-506-0 02 1 8712-9306 ● ● ●
100 PIN; SNAP
L=21.2
8-94157-840-0 02 1 8712-9306 ● ● ●
132 LEVER; BRK VLV 1-22196-130-0 01 1 8712-9306 ● ● ●
132 LEVER; BRK VLV 1-22196-130-0 01 1 9307- ●
148 CYLINDER; CONT,DUCT 9-88510-329-0 01 1 8712-9306 ● ● ●
İpucu: çizimdeki balona veya tablodaki Balon sütununa tıkla; ilgili parçalar vurgulanır. Birden çok çizim varsa üstteki seçim kutusu/oklarla gezin.
Isuzu EPC — test · veri: yerel (eski sürüm)