| |
20 |
03.330 SHIM; INNER SPRING,TIMER,INJ PUM
T=0.60
ASM PART: A = 8-97132-318-1, 97132318, B = 8-97132-319-1, 97132319,
C = 8-97133-434-1, 97133434, D = 8-97133-435-1, 97133435,
E = 8-97133-436-1, 97133436, F = 8-97133-437-2, 97133437,
G = 8-97147-965-0, 97147965, H = 8-97147-966-0, 97147966,
I = 8-97160-417-0, 97160417, J = 8-97160-419-0, 97160419,
K = 8-97182-351-0, 97182351, L = 8-97188-188-0, 97188188,
M = 8-97188-189-0, 97188189, N = 8-97188-190-0, 97188190,
O = 8-97188-191-0, 97188191, P = 8-97188-192-0, 97188192
|
8-94227-495-0 |
01 |
1 |
- |
| |
31 |
03.330 SCREW; TIMER COVER,INJ PUMP
ASM PART: A = 8-97132-318-1, 97132318, B = 8-97132-319-1, 97132319,
C = 8-97133-434-1, 97133434, D = 8-97133-435-1, 97133435,
E = 8-97133-436-1, 97133436, F = 8-97133-437-2, 97133437,
G = 8-97147-965-0, 97147965, H = 8-97147-966-0, 97147966,
I = 8-97160-417-0, 97160417, J = 8-97160-419-0, 97160419,
K = 8-97182-351-0, 97182351, L = 8-97188-188-0, 97188188,
M = 8-97188-189-0, 97188189, N = 8-97188-190-0, 97188190,
O = 8-97188-191-0, 97188191, P = 8-97188-192-0, 97188192
|
8-94313-276-0 |
02 |
1 |
- |
| |
38 |
03.318 COVER; TIMER,INJ PUMP
ASM PART: A = 8-97132-318-1, 97132318, B = 8-97132-319-1, 97132319,
C = 8-97133-434-1, 97133434, D = 8-97133-435-1, 97133435,
E = 8-97133-436-1, 97133436, F = 8-97133-437-2, 97133437,
G = 8-97147-965-0, 97147965, H = 8-97147-966-0, 97147966,
I = 8-97160-417-0, 97160417, J = 8-97160-419-0, 97160419,
K = 8-97182-351-0, 97182351, L = 8-97188-188-0, 97188188,
M = 8-97188-189-0, 97188189, N = 8-97188-190-0, 97188190,
O = 8-97188-191-0, 97188191, P = 8-97188-192-0, 97188192
|
8-94473-120-0 |
01 |
1 |
- |
| |
40 |
03.330 GASKET; TIMER COVER,INJ PUMP
03.306
ASM PART: K = 8-97182-351-0, 97182351, L = 8-97188-188-0, 97188188,
M = 8-97188-189-0, 97188189, N = 8-97188-190-0, 97188190,
O = 8-97188-191-0, 97188191, P = 8-97188-192-0, 97188192
|
8-94227-491-0 |
01 |
1 |
- |
| |
40 |
03.330 GASKET; TIMER COVER,INJ PUMP
ASM PART: A = 8-97132-318-1, 97132318, B = 8-97132-319-1, 97132319,
C = 8-97133-434-1, 97133434, D = 8-97133-435-1, 97133435,
E = 8-97133-436-1, 97133436, F = 8-97133-437-2, 97133437,
G = 8-97147-965-0, 97147965, H = 8-97147-966-0, 97147966,
I = 8-97160-417-0, 97160417, J = 8-97160-419-0, 97160419
|
8-94433-763-0 |
01 |
1 |
- |
| |
41 |
03.330 SHIM; OUTER SPRING,TIMER,INJ PUM
03.320, T=2.40
ASM PART: A = 8-97132-318-1, 97132318, B = 8-97132-319-1, 97132319,
C = 8-97133-434-1, 97133434, D = 8-97133-435-1, 97133435,
E = 8-97133-436-1, 97133436, F = 8-97133-437-2, 97133437,
G = 8-97147-965-0, 97147965, H = 8-97147-966-0, 97147966,
I = 8-97160-417-0, 97160417, J = 8-97160-419-0, 97160419,
K = 8-97182-351-0, 97182351, L = 8-97188-188-0, 97188188,
M = 8-97188-189-0, 97188189, N = 8-97188-190-0, 97188190,
O = 8-97188-191-0, 97188191, P = 8-97188-192-0, 97188192
|
8-94121-620-0 |
AR |
1 |
- |
| |
41 |
03.330 SHIM; OUTER SPRING,TIMER,INJ PUM
T=0.60
ASM PART: A = 8-97132-318-1, 97132318, B = 8-97132-319-1, 97132319,
C = 8-97133-434-1, 97133434, D = 8-97133-435-1, 97133435,
E = 8-97133-436-1, 97133436, F = 8-97133-437-2, 97133437,
G = 8-97147-965-0, 97147965, H = 8-97147-966-0, 97147966,
I = 8-97160-417-0, 97160417, J = 8-97160-419-0, 97160419,
K = 8-97182-351-0, 97182351, L = 8-97188-188-0, 97188188,
M = 8-97188-189-0, 97188189, N = 8-97188-190-0, 97188190,
O = 8-97188-191-0, 97188191, P = 8-97188-192-0, 97188192
|
8-94227-495-0 |
AR |
1 |
- |
| |
41 |
03.330 SHIM; OUTER SPRING,TIMER,INJ PUM
T=0.70
ASM PART: A = 8-97132-318-1, 97132318, B = 8-97132-319-1, 97132319,
C = 8-97133-434-1, 97133434, D = 8-97133-435-1, 97133435,
E = 8-97133-436-1, 97133436, F = 8-97133-437-2, 97133437,
G = 8-97147-965-0, 97147965, H = 8-97147-966-0, 97147966,
I = 8-97160-417-0, 97160417, J = 8-97160-419-0, 97160419,
K = 8-97182-351-0, 97182351, L = 8-97188-188-0, 97188188,
M = 8-97188-189-0, 97188189, N = 8-97188-190-0, 97188190,
O = 8-97188-191-0, 97188191, P = 8-97188-192-0, 97188192
|
8-94227-496-0 |
AR |
1 |
- |
| |
41 |
03.330 SHIM; OUTER SPRING,TIMER,INJ PUM
T=0.90
ASM PART: A = 8-97132-318-1, 97132318, B = 8-97132-319-1, 97132319,
C = 8-97133-434-1, 97133434, D = 8-97133-435-1, 97133435,
E = 8-97133-436-1, 97133436, F = 8-97133-437-2, 97133437,
G = 8-97147-965-0, 97147965, H = 8-97147-966-0, 97147966,
I = 8-97160-417-0, 97160417, J = 8-97160-419-0, 97160419,
K = 8-97182-351-0, 97182351, L = 8-97188-188-0, 97188188,
M = 8-97188-189-0, 97188189, N = 8-97188-190-0, 97188190,
O = 8-97188-191-0, 97188191, P = 8-97188-192-0, 97188192
|
8-94227-497-0 |
AR |
1 |
- |
| |
41 |
03.330 SHIM; OUTER SPRING,TIMER,INJ PUM
T=1.00
ASM PART: A = 8-97132-318-1, 97132318, B = 8-97132-319-1, 97132319,
C = 8-97133-434-1, 97133434, D = 8-97133-435-1, 97133435,
E = 8-97133-436-1, 97133436, F = 8-97133-437-2, 97133437,
G = 8-97147-965-0, 97147965, H = 8-97147-966-0, 97147966,
I = 8-97160-417-0, 97160417, J = 8-97160-419-0, 97160419,
K = 8-97182-351-0, 97182351, L = 8-97188-188-0, 97188188,
M = 8-97188-189-0, 97188189, N = 8-97188-190-0, 97188190,
O = 8-97188-191-0, 97188191, P = 8-97188-192-0, 97188192
|
8-94227-498-0 |
AR |
1 |
- |
| |
41 |
03.330 SHIM; OUTER SPRING,TIMER,INJ PUM
T=1.20
ASM PART: A = 8-97132-318-1, 97132318, B = 8-97132-319-1, 97132319,
C = 8-97133-434-1, 97133434, D = 8-97133-435-1, 97133435,
E = 8-97133-436-1, 97133436, F = 8-97133-437-2, 97133437,
G = 8-97147-965-0, 97147965, H = 8-97147-966-0, 97147966,
I = 8-97160-417-0, 97160417, J = 8-97160-419-0, 97160419,
K = 8-97182-351-0, 97182351, L = 8-97188-188-0, 97188188,
M = 8-97188-189-0, 97188189, N = 8-97188-190-0, 97188190,
O = 8-97188-191-0, 97188191, P = 8-97188-192-0, 97188192
|
8-94227-499-0 |
AR |
1 |
- |
| |
43 |
03.340 SPRING; PISTON,TIMER,INJ PUMP
L=35.7 EFFECT, TURN=5.1
ASM PART: A = 8-97132-318-1, 97132318, B = 8-97132-319-1, 97132319,
C = 8-97133-434-1, 97133434, D = 8-97133-435-1, 97133435,
E = 8-97133-436-1, 97133436, F = 8-97133-437-2, 97133437,
K = 8-97182-351-0, 97182351, L = 8-97188-188-0, 97188188,
M = 8-97188-189-0, 97188189, N = 8-97188-190-0, 97188190,
O = 8-97188-191-0, 97188191, P = 8-97188-192-0, 97188192
|
8-94313-200-0 |
01 |
1 |
- |
| |
43 |
03.340 SPRING; PISTON,TIMER,INJ PUMP
L=35.5 EFFECT, TURN=4.9
ASM PART: K = 8-97182-351-0, 97182351, L = 8-97188-188-0, 97188188,
M = 8-97188-189-0, 97188189, N = 8-97188-190-0, 97188190,
O = 8-97188-191-0, 97188191
|
8-94313-227-0 |
01 |
1 |
- |
| |
43 |
03.340 SPRING; PISTON,TIMER,INJ PUMP
L=35.6 EFFECT, TURN=5.4
ASM PART: A = 8-97132-318-1, 97132318, B = 8-97132-319-1, 97132319,
C = 8-97133-434-1, 97133434, D = 8-97133-435-1, 97133435,
E = 8-97133-436-1, 97133436, F = 8-97133-437-2, 97133437,
K = 8-97182-351-0, 97182351, L = 8-97188-188-0, 97188188,
M = 8-97188-189-0, 97188189, N = 8-97188-190-0, 97188190,
O = 8-97188-191-0, 97188191, P = 8-97188-192-0, 97188192
|
8-94313-241-0 |
01 |
1 |
- |
| |
43 |
03.340 SPRING; PISTON,TIMER,INJ PUMP
L=35.8 EFFECT, TURN=5.7
ASM PART: A = 8-97132-318-1, 97132318, B = 8-97132-319-1, 97132319,
C = 8-97133-434-1, 97133434, D = 8-97133-435-1, 97133435,
E = 8-97133-436-1, 97133436, F = 8-97133-437-2, 97133437,
P = 8-97188-192-0, 97188192
|
8-94386-591-0 |
01 |
1 |
- |
| |
43 |
03.340 SPRING; PISTON,TIMER,INJ PUMP
L=40.0
ASM PART: G = 8-97147-965-0, 97147965, H = 8-97147-966-0, 97147966,
I = 8-97160-417-0, 97160417, J = 8-97160-419-0, 97160419
|
8-97045-508-0 |
01 |
1 |
- |
| |
43 |
03.340 SPRING; PISTON,TIMER,INJ PUMP
L=40.2
ASM PART: G = 8-97147-965-0, 97147965, H = 8-97147-966-0, 97147966,
I = 8-97160-417-0, 97160417, J = 8-97160-419-0, 97160419
|
8-97047-719-0 |
01 |
1 |
- |
| |
43 |
03.340 SPRING; PISTON,TIMER,INJ PUMP
L=40.6
ASM PART: G = 8-97147-965-0, 97147965, H = 8-97147-966-0, 97147966,
I = 8-97160-417-0, 97160417, J = 8-97160-419-0, 97160419
|
8-97125-524-0 |
01 |
1 |
- |
| |
46 |
03.330 CLIP; HOLDER PIN,TIMER,INJ PUMP
ASM PART: A = 8-97132-318-1, 97132318, B = 8-97132-319-1, 97132319,
C = 8-97133-434-1, 97133434, D = 8-97133-435-1, 97133435,
E = 8-97133-436-1, 97133436, F = 8-97133-437-2, 97133437,
G = 8-97147-965-0, 97147965, H = 8-97147-966-0, 97147966,
I = 8-97160-417-0, 97160417, J = 8-97160-419-0, 97160419,
K = 8-97182-351-0, 97182351, L = 8-97188-188-0, 97188188,
M = 8-97188-189-0, 97188189, N = 8-97188-190-0, 97188190,
O = 8-97188-191-0, 97188191, P = 8-97188-192-0, 97188192
|
8-94227-488-0 |
01 |
1 |
- |
| |
47 |
03.340 PIN; HOLDER PIN,TIMER,INJ PUMP
ASM PART: A = 8-97132-318-1, 97132318, B = 8-97132-319-1, 97132319,
C = 8-97133-434-1, 97133434, D = 8-97133-435-1, 97133435,
E = 8-97133-436-1, 97133436, F = 8-97133-437-2, 97133437,
G = 8-97147-965-0, 97147965, H = 8-97147-966-0, 97147966,
I = 8-97160-417-0, 97160417, J = 8-97160-419-0, 97160419,
K = 8-97182-351-0, 97182351, L = 8-97188-188-0, 97188188,
M = 8-97188-189-0, 97188189, N = 8-97188-190-0, 97188190,
O = 8-97188-191-0, 97188191, P = 8-97188-192-0, 97188192
|
8-94227-487-0 |
01 |
1 |
- |
| |
48 |
03.340 PIN; ROLLER HOLDER,TIMER,INJ PUM
ASM PART: A = 8-97132-318-1, 97132318, B = 8-97132-319-1, 97132319,
C = 8-97133-434-1, 97133434, D = 8-97133-435-1, 97133435,
E = 8-97133-436-1, 97133436, F = 8-97133-437-2, 97133437,
G = 8-97147-965-0, 97147965, H = 8-97147-966-0, 97147966,
I = 8-97160-417-0, 97160417, J = 8-97160-419-0, 97160419,
K = 8-97182-351-0, 97182351, L = 8-97188-188-0, 97188188,
M = 8-97188-189-0, 97188189, N = 8-97188-190-0, 97188190,
O = 8-97188-191-0, 97188191, P = 8-97188-192-0, 97188192
|
8-94227-486-0 |
01 |
1 |
- |
| |
49 |
03.330 PISTON; TIMER,INJ PUMP
03.340
ASM PART: G = 8-97147-965-0, 97147965, H = 8-97147-966-0, 97147966,
I = 8-97160-417-0, 97160417, J = 8-97160-419-0, 97160419
|
8-94111-677-0 |
01 |
1 |
- |
| |
49 |
03.330 PISTON; TIMER,INJ PUMP
ASM PART: A = 8-97132-318-1, 97132318, B = 8-97132-319-1, 97132319,
C = 8-97133-434-1, 97133434, D = 8-97133-435-1, 97133435,
E = 8-97133-436-1, 97133436, F = 8-97133-437-2, 97133437
|
8-94317-492-0 |
01 |
1 |
- |
| |
49 |
03.330 PISTON; TIMER,INJ PUMP
ASM PART: K = 8-97182-351-0, 97182351, L = 8-97188-188-0, 97188188,
M = 8-97188-189-0, 97188189, N = 8-97188-190-0, 97188190,
O = 8-97188-191-0, 97188191, P = 8-97188-192-0, 97188192
|
8-97119-169-0 |
01 |
1 |
- |
| |
50 |
03.340 SLIDER; TIMER PISTON,INJ PUMP
ASM PART: A = 8-97132-318-1, 97132318, B = 8-97132-319-1, 97132319,
C = 8-97133-434-1, 97133434, D = 8-97133-435-1, 97133435,
E = 8-97133-436-1, 97133436, F = 8-97133-437-2, 97133437,
G = 8-97147-965-0, 97147965, H = 8-97147-966-0, 97147966,
I = 8-97160-417-0, 97160417, J = 8-97160-419-0, 97160419,
K = 8-97182-351-0, 97182351, L = 8-97188-188-0, 97188188,
M = 8-97188-189-0, 97188189, N = 8-97188-190-0, 97188190,
O = 8-97188-191-0, 97188191, P = 8-97188-192-0, 97188192
|
8-94227-493-0 |
01 |
1 |
- |
| |
51 |
03.340 GASKET; TIMING SENSOR,INJ PUMP
03.306
ASM PART: B = 8-97132-319-1, 97132319, D = 8-97133-435-1, 97133435,
F = 8-97133-437-2, 97133437, K = 8-97182-351-0, 97182351,
L = 8-97188-188-0, 97188188, M = 8-97188-189-0, 97188189,
N = 8-97188-190-0, 97188190, O = 8-97188-191-0, 97188191,
P = 8-97188-192-0, 97188192
|
8-94227-671-0 |
01 |
1 |
- |
| |
52 |
03.340 SENSOR; TIMING,TACHOMETER,INJ PU
ASM PART: B = 8-97132-319-1, 97132319, D = 8-97133-435-1, 97133435,
F = 8-97133-437-2, 97133437, K = 8-97182-351-0, 97182351,
L = 8-97188-188-0, 97188188, M = 8-97188-189-0, 97188189,
N = 8-97188-190-0, 97188190, O = 8-97188-191-0, 97188191,
P = 8-97188-192-0, 97188192
|
8-94403-289-1 |
01 |
1 |
- |