EQ-Hit EPC
Kataloglar Sepet (0) BilgiYardım
🏠 Isuzu WW TRUCKS FSS 10716 - FSS/FTS-RHD 3 - Brakes, Brake System 3-01 - FRONT WHEEL BRAKE
3-01 — FRONT WHEEL BRAKE (#36789) — 105 parça
çizim 152746
15 26 35 86 17 16 18 119 118 35 24 75 74 71 9 76 25 101 69 85 111 90 92 15 29 67 5 4 15 7 2 29 7 1 7 2 3 2 3 3 2 2 3
BalonParca AdiParca NoAdetTipApplied Date A B C D E
1 SHOE; BRK,FRT
TRANSFER TF56<BFK>
1-47170-195-0 04 1 0406-
1 SHOE; BRK,FRT 1-47120-219-0 04 1 9604-9803
1 SHOE; BRK,FRT 1-47120-628-0 04 1 9804-0004
1 SHOE; BRK,FRT 1-47120-628-0 04 1 0005-0405
1 SHOE; BRK,FRT 1-47120-628-0 04 1 0406-
1 SHOE; BRK,FRT
EXC. TRANSFER TF56<BFK>
1-47120-628-0 04 1 0406-
2 LINING; FRT BRK SHOE,STANDARD
TRANSFER TF56<BFK>
1-47126-477-0 04 1 0406-
2 LINING; FRT BRK SHOE,STANDARD 1-47125-351-0 04 1 9604-9803
2 LINING; FRT BRK SHOE,STANDARD 1-47125-805-0 04 1 9804-0004
2 LINING; FRT BRK SHOE,STANDARD 1-47125-805-0 04 1 0005-0405
2 LINING; FRT BRK SHOE,STANDARD 1-47125-805-0 04 1 0406-
2 LINING; FRT BRK SHOE,STANDARD
EXC. TRANSFER TF56<BFK>
1-47125-805-0 04 1 0406-
3 LINING; FRT BRK SHOE,OVER SIZE
TRANSFER TF56<BFK>
1-47126-478-0 04 1 0406-
3 LINING; FRT BRK SHOE,OVER SIZE 1-47125-352-0 04 1 9604-9803
3 LINING; FRT BRK SHOE,OVER SIZE 1-47125-806-0 04 1 9804-0004
3 LINING; FRT BRK SHOE,OVER SIZE 1-47125-806-0 04 1 0005-0405
3 LINING; FRT BRK SHOE,OVER SIZE 1-47125-806-0 04 1 0406-
3 LINING; FRT BRK SHOE,OVER SIZE
EXC. TRANSFER TF56<BFK>
1-47125-806-0 04 1 0406-
4 LINING SET; FRT BRK,STANDARD
TRANSFER TF56<BFK>
1-88311-147-0 01 1 0406-
4 LINING SET; FRT BRK,STANDARD 1-88310-263-0 01 1 9604-9803
4 LINING SET; FRT BRK,STANDARD 1-88310-505-0 01 1 9804-0004
4 LINING SET; FRT BRK,STANDARD 1-88310-505-0 01 1 0005-0405
4 LINING SET; FRT BRK,STANDARD 1-88310-505-0 01 1 0406-
4 LINING SET; FRT BRK,STANDARD
EXC. TRANSFER TF56<BFK>
1-88310-505-0 01 1 0406-
4 LINING SET; FRT BRK,STANDARD
BEST VALUE PARTS
1-87610-127-0 01 1 0005-0405
4 LINING SET; FRT BRK,STANDARD
BEST VALUE PARTS
1-87610-127-0 01 1 0406-
4 LINING SET; FRT BRK,STANDARD
EXC. TRANSFER TF56<BFK> BEST VALUE PARTS
1-87610-127-0 01 1 0406-
4 LINING SET; FRT BRK,STANDARD
BEST VALUE PARTS
1-87610-127-0 01 1 9804-0004
5 LINING SET; FRT BRK,OVER SIZE
TRANSFER TF56<BFK>
1-88311-148-0 01 1 0406-
5 LINING SET; FRT BRK,OVER SIZE 1-88310-264-0 01 1 9604-9803
5 LINING SET; FRT BRK,OVER SIZE 1-88310-506-0 01 1 9804-0004
5 LINING SET; FRT BRK,OVER SIZE 1-88310-506-0 01 1 0005-0405
5 LINING SET; FRT BRK,OVER SIZE 1-88310-506-0 01 1 0406-
5 LINING SET; FRT BRK,OVER SIZE
EXC. TRANSFER TF56<BFK>
1-88310-506-0 01 1 0406-
7 RIVET; LINING,FRT BRK
D6X11.5
1-09732-019-0 64 1 9604-0004
7 RIVET; LINING,FRT BRK
D6X11.5
1-09732-019-0 64 1 0005-
9 PIN; SHOE HOLDER 1-47162-012-0 04 1 9604-0004
9 PIN; SHOE HOLDER 1-47162-012-0 04 1 0005-0303
9 PIN; SHOE HOLDER 1-47162-036-0 04 1 0304-
15 CYLINDER; WHEEL,FRT BRK 1-47600-379-1 02 1 9604-0004
15 CYLINDER; WHEEL,FRT BRK 1-47600-379-1 02 1 0005-
15 CYLINDER; WHEEL,FRT BRK 1-47600-378-1 02 1 9604-0004
15 CYLINDER; WHEEL,FRT BRK 1-47600-378-1 02 1 0005-
16 SCREW; BLEEDER,FRT BRK
L=44
1-47615-007-0 04 1 9604-0004
16 SCREW; BLEEDER,FRT BRK
L=44
1-47615-007-0 04 1 0005-
17 CAP; BLEEDER,FRT WHEEL CYL
OD=9.5
9-47619-005-0 04 1 9604-0004
17 CAP; BLEEDER,FRT WHEEL CYL
OD=9.5
9-47619-005-0 04 1 0005-
18 STOPPER; ADJ SCREW 1-47169-008-0 04 1 9604-0004
18 STOPPER; ADJ SCREW 1-47169-008-0 04 1 0005-
24 PISTON; FRT WHEEL CYL 1-47624-130-0 02 1 9604-0004
24 PISTON; FRT WHEEL CYL 1-47624-130-0 02 1 0005-
24 PISTON; FRT WHEEL CYL 1-47624-129-0 02 1 9604-0004
24 PISTON; FRT WHEEL CYL 1-47624-129-0 02 1 0005-
25 SCREW; ADJ,FRT WHEEL CYL 1-47622-015-0 02 1 9604-0004
25 SCREW; ADJ,FRT WHEEL CYL 1-47622-015-0 02 1 0005-
25 SCREW; ADJ,FRT WHEEL CYL 1-47622-014-0 02 1 9604-0004
25 SCREW; ADJ,FRT WHEEL CYL 1-47622-014-0 02 1 0005-
26 CUP SET; FRT WHEEL CYL 1-87830-555-0 04 1 9604-0004
26 CUP SET; FRT WHEEL CYL 1-87830-555-0 04 1 0005-
29 SPRING; RETURN,FRT BRK SHOE 1-09583-126-1 04 1 9604-0004
29 SPRING; RETURN,FRT BRK SHOE 1-09583-126-1 04 1 0005-
35 BOLT; FRT WHEEL CYL
(A) M10X22 W/LK WASHER
0-50051-022-0 08 1 9604-0004
35 BOLT; FRT WHEEL CYL
(A) M10X22 W/LK WASHER
0-50051-022-0 08 1 0005-0906
35 BOLT; FRT WHEEL CYL
(A) M10X22 W/LK WASHER
0-50551-022-0 08 1 0907-
35 BOLT; FRT WHEEL CYL
(B) M16X30
9-02351-630-0 04 1 9604-0004
35 BOLT; FRT WHEEL CYL
(B) M16X30
9-02351-630-0 04 1 0005-
67 PLATE; BACK,FRT BRK 1-47150-357-1 01 1 9604-0004
67 PLATE; BACK,FRT BRK 1-47150-357-1 01 1 0005-
67 PLATE; BACK,FRT BRK 1-47150-356-1 01 1 9604-0004
67 PLATE; BACK,FRT BRK 1-47150-356-1 01 1 0005-
69 WASHER; LK,CONNECTOR
ID=8.2
9-09150-608-0 02 1 9604-0004
69 WASHER; LK,CONNECTOR
ID=8.2
9-09150-608-0 02 1 0005-0603
69 WASHER; LK,CONNECTOR
ID=8.2
0-91510-608-0 02 1 0604-
71 GROMMET; CHECK HOLE 1-09333-058-1 04 1 9604-0004
71 GROMMET; CHECK HOLE 1-09333-058-1 04 1 0005-
74 CONNECTOR; FRT BRK 1-47630-003-2 02 1 9604-0004
74 CONNECTOR; FRT BRK 1-47630-003-2 02 1 0005-
75 PIPE; OIL,FWD,FRT BRK 1-47413-792-0 01 1 9604-0004
75 PIPE; OIL,FWD,FRT BRK 1-47413-792-0 01 1 0005-
75 PIPE; OIL,FWD,FRT BRK 1-47413-791-0 01 1 9604-0004
75 PIPE; OIL,FWD,FRT BRK 1-47413-791-0 01 1 0005-
76 PIPE; OIL,BACKWARD,FRT BRK 1-47413-790-0 01 1 9604-0004
76 PIPE; OIL,BACKWARD,FRT BRK 1-47413-790-0 01 1 0005-
76 PIPE; OIL,BACKWARD,FRT BRK 1-47413-789-0 01 1 9604-0004
76 PIPE; OIL,BACKWARD,FRT BRK 1-47413-789-0 01 1 0005-
85 PLATE; LK,CONNECTOR 1-09533-006-0 04 1 9604-0004
85 PLATE; LK,CONNECTOR 1-09533-006-0 04 1 0005-
86 WASHER; LK,FRT WHEEL CYL
ID=16.2
9-09150-616-0 04 1 9604-0004
86 WASHER; LK,FRT WHEEL CYL
ID=16.2
9-09150-616-0 04 1 0005-0603
86 WASHER; LK,FRT WHEEL CYL
ID=16.2
0-91510-616-0 04 1 0604-
90 BOLT; CONNECTOR
M8X16
0-20800-816-0 02 1 9604-0004
90 BOLT; CONNECTOR
M8X16
0-20800-816-0 02 1 0005-0512
90 BOLT; CONNECTOR
M8X16
0-20850-816-0 02 1 0601-
92 GROMMET; ADJ HOLE 1-09333-010-0 04 1 9604-0004
92 GROMMET; ADJ HOLE 1-09333-010-0 04 1 0005-
101 PROTECTOR; OIL PIPE,FRT BRK
ID=5 OD=18 T=8
1-09332-063-0 02 1 9604-0004
101 PROTECTOR; OIL PIPE,FRT BRK
ID=5 OD=18 T=8
1-09332-063-0 02 1 0005-
111 NUT; FLANGE,SHOE HOLD
M16
9-99111-416-0 04 1 9604-0004
111 NUT; FLANGE,SHOE HOLD
M16
9-99111-416-0 04 1 0005-0512
111 NUT; FLANGE,SHOE HOLD
M16
0-91111-516-0 04 1 0601-
118 BOLT; STOPPER
M6X10
0-20800-610-0 04 1 9604-0004
118 BOLT; STOPPER
M6X10
0-20800-610-0 04 1 0005-0805
118 BOLT; STOPPER
M6X10
8-98030-649-0 04 1 0806-
119 PLATE; LK,STOPPER 1-47169-009-0 04 1 9604-0004
119 PLATE; LK,STOPPER 1-47169-009-0 04 1 0005-
İpucu: çizimdeki balona veya tablodaki Balon sütununa tıkla; ilgili parçalar vurgulanır. Birden çok çizim varsa üstteki seçim kutusu/oklarla gezin.
Isuzu EPC — test · veri: yerel (eski sürüm)