EQ-Hit EPC
Kataloglar Sepet (0) BilgiYardım
🏠 Isuzu WW PICKUP TFR 50727 - TFR/TFS(EUROPE)-LHD 6 - Exterior Body, Glass Mounting, Door Trim, Molding 6-20 - SIDE PANEL AND STEP
6-20 — SIDE PANEL AND STEP (#36316) — 107 parça
çizim 20636
24 212 5 61 227 249 168 226 7
BalonParca AdiParca NoAdetTipApplied Date A B C D E F
5 16.507 CLOSING ASM; A-POST 8-97103-536-0 01 1 9611-
5 16.507 CLOSING ASM; A-POST 8-97103-533-0 01 1 9611-
7 16.570 REINFORCEMENT; HINGE 8-97048-690-3 01 1 9611-9706
7 16.570 REINFORCEMENT; HINGE 8-97179-649-0 01 1 9707-
7 16.570 REINFORCEMENT; HINGE 8-97048-689-3 01 1 9611-9706
7 16.570 REINFORCEMENT; HINGE 8-97179-648-0 01 1 9707-
24 16.585 CLOSING; ROOF RAIL SIDE 8-94435-618-0 01 1 9611-
24 16.585 CLOSING; ROOF RAIL SIDE 8-94435-617-0 01 1 9611-
61 16.570 PANEL; SIDE OUTER 8-94471-142-1 01 1 9611-
61 16.570 PANEL; SIDE OUTER 8-94471-141-1 01 1 9611-
61 16.570 PANEL; SIDE OUTER 8-97013-006-1 01 1 9611-
61 16.570 PANEL; SIDE OUTER 8-97013-005-1 01 1 9611-
61 16.570 PANEL; SIDE OUTER
(A)
8-94471-151-1 01 1 9611-
61 16.570 PANEL; SIDE OUTER
(B)
8-97013-386-0 01 1 9611-
61 16.570 PANEL; SIDE OUTER
(C)
8-97112-405-1 01 1 9611-
61 16.570 PANEL; SIDE OUTER
(A)
8-94471-150-1 01 1 9611-
61 16.570 PANEL; SIDE OUTER
(B)
8-97013-385-0 01 1 9611-
61 16.570 PANEL; SIDE OUTER
(C)
8-97112-404-1 01 1 9611-
168 16.570 BOLT; BODY SIDE PANEL
08.143 M6X16 W/PL WASHER
8-94199-279-1 04 1 9611-9802
168 16.570 BOLT; BODY SIDE PANEL
16.545 M6X20 W/PL WASHER
8-97808-622-0 04 1 9803-
168 16.570 BOLT; BODY SIDE PANEL
08.143 M6X16 W/PL WASHER
8-94199-279-1 06 1 9611-9802
168 16.570 BOLT; BODY SIDE PANEL
16.545 M6X20 W/PL WASHER
8-97808-622-0 06 1 9803-
212 16.588 CLOSING; PILLAR 8-97038-148-1 01 1 9611-
212 16.588 CLOSING; PILLAR 8-97038-147-1 01 1 9611-
212 16.588 CLOSING; PILLAR
(B)
8-94471-169-0 01 1 9611-
212 16.588 CLOSING; PILLAR
(B)
8-94471-170-0 01 1 9611-
212 16.588 CLOSING; PILLAR
HEAD LINING FOR KD<6PJ> (A)
8-94471-165-1 01 1 9611-
212 16.588 CLOSING; PILLAR
HEAD LINING FOR KD<6PJ> (A)
8-94471-166-1 01 1 9611-
212 16.588 CLOSING; PILLAR
EXC. HEAD LINING FOR KD<6PJ> (A)
8-94471-167-1 01 1 9611-
212 16.588 CLOSING; PILLAR
EXC. HEAD LINING FOR KD<6PJ> (A)
8-94471-168-1 01 1 9611-
226 16.585 RAIL; DRIP,FRT PILLAR 8-94435-595-3 01 1 9611-
226 16.585 RAIL; DRIP,FRT PILLAR 8-94435-594-3 01 1 9611-
227 16.585 RAIL; DRIP,ROOF SIDE FRT 8-94435-593-1 01 1 9611-
227 16.585 RAIL; DRIP,ROOF SIDE FRT 8-94435-592-1 01 1 9611-
249 16.674 REINFORCEMENT; RR PILLAR 8-97013-538-2 01 1 9611-
249 16.674 REINFORCEMENT; RR PILLAR 8-97013-537-2 01 1 9611-
çizim 72323
66 24 200 227 226 168 5 7 61
BalonParca AdiParca NoAdetTipApplied Date A B C D E F
5 16.507 CLOSING ASM; A-POST 8-97103-536-0 01 1 9611-
5 16.507 CLOSING ASM; A-POST 8-97103-533-0 01 1 9611-
7 16.570 REINFORCEMENT; HINGE 8-97048-690-3 01 1 9611-9706
7 16.570 REINFORCEMENT; HINGE 8-97179-649-0 01 1 9707-
7 16.570 REINFORCEMENT; HINGE 8-97048-689-3 01 1 9611-9706
7 16.570 REINFORCEMENT; HINGE 8-97179-648-0 01 1 9707-
24 16.585 CLOSING; ROOF RAIL SIDE 8-94435-618-0 01 1 9611-
24 16.585 CLOSING; ROOF RAIL SIDE 8-94435-617-0 01 1 9611-
61 16.570 PANEL; SIDE OUTER 8-94471-142-1 01 1 9611-
61 16.570 PANEL; SIDE OUTER 8-94471-141-1 01 1 9611-
61 16.570 PANEL; SIDE OUTER 8-97013-006-1 01 1 9611-
61 16.570 PANEL; SIDE OUTER 8-97013-005-1 01 1 9611-
61 16.570 PANEL; SIDE OUTER
(A)
8-94471-151-1 01 1 9611-
61 16.570 PANEL; SIDE OUTER
(B)
8-97013-386-0 01 1 9611-
61 16.570 PANEL; SIDE OUTER
(C)
8-97112-405-1 01 1 9611-
61 16.570 PANEL; SIDE OUTER
(A)
8-94471-150-1 01 1 9611-
61 16.570 PANEL; SIDE OUTER
(B)
8-97013-385-0 01 1 9611-
61 16.570 PANEL; SIDE OUTER
(C)
8-97112-404-1 01 1 9611-
66 16.592 PANEL; BACK SIDE INNER 8-97038-151-1 01 1 9611-
66 16.592 PANEL; BACK SIDE INNER 8-97038-150-1 01 1 9611-
168 16.570 BOLT; BODY SIDE PANEL
08.143 M6X16 W/PL WASHER
8-94199-279-1 04 1 9611-9802
168 16.570 BOLT; BODY SIDE PANEL
16.545 M6X20 W/PL WASHER
8-97808-622-0 04 1 9803-
168 16.570 BOLT; BODY SIDE PANEL
08.143 M6X16 W/PL WASHER
8-94199-279-1 06 1 9611-9802
168 16.570 BOLT; BODY SIDE PANEL
16.545 M6X20 W/PL WASHER
8-97808-622-0 06 1 9803-
200 16.545 REINFORCEMENT; RR FLOOR SIDE 8-94454-045-0 03 1 9611-
226 16.585 RAIL; DRIP,FRT PILLAR 8-94435-595-3 01 1 9611-
226 16.585 RAIL; DRIP,FRT PILLAR 8-94435-594-3 01 1 9611-
227 16.585 RAIL; DRIP,ROOF SIDE FRT 8-94435-593-1 01 1 9611-
227 16.585 RAIL; DRIP,ROOF SIDE FRT 8-94435-592-1 01 1 9611-
çizim 72442
35 212 24 212 5 227 168 226 32 7 61 396 182 61
BalonParca AdiParca NoAdetTipApplied Date A B C D E F
5 16.507 CLOSING ASM; A-POST 8-97103-536-0 01 1 9611-
5 16.507 CLOSING ASM; A-POST 8-97103-533-0 01 1 9611-
7 16.570 REINFORCEMENT; HINGE 8-97048-690-3 01 1 9611-9706
7 16.570 REINFORCEMENT; HINGE 8-97179-649-0 01 1 9707-
7 16.570 REINFORCEMENT; HINGE 8-97048-689-3 01 1 9611-9706
7 16.570 REINFORCEMENT; HINGE 8-97179-648-0 01 1 9707-
24 16.585 CLOSING; ROOF RAIL SIDE 8-94435-618-0 01 1 9611-
24 16.585 CLOSING; ROOF RAIL SIDE 8-94435-617-0 01 1 9611-
32 16.570 PANEL; BC-POST 8-97112-407-2 01 1 9611-
32 16.570 PANEL; BC-POST 8-97112-406-2 01 1 9611-
35 16.570 PANEL; CENTER PILLAR,INNER 8-94454-391-0 01 1 9611-
35 16.570 PANEL; CENTER PILLAR,INNER 8-94454-390-0 01 1 9611-
61 16.570 PANEL; SIDE OUTER 8-94471-142-1 01 1 9611-
61 16.570 PANEL; SIDE OUTER 8-94471-141-1 01 1 9611-
61 16.570 PANEL; SIDE OUTER 8-97013-006-1 01 1 9611-
61 16.570 PANEL; SIDE OUTER 8-97013-005-1 01 1 9611-
61 16.570 PANEL; SIDE OUTER
(A)
8-94471-151-1 01 1 9611-
61 16.570 PANEL; SIDE OUTER
(B)
8-97013-386-0 01 1 9611-
61 16.570 PANEL; SIDE OUTER
(C)
8-97112-405-1 01 1 9611-
61 16.570 PANEL; SIDE OUTER
(A)
8-94471-150-1 01 1 9611-
61 16.570 PANEL; SIDE OUTER
(B)
8-97013-385-0 01 1 9611-
61 16.570 PANEL; SIDE OUTER
(C)
8-97112-404-1 01 1 9611-
168 16.570 BOLT; BODY SIDE PANEL
08.143 M6X16 W/PL WASHER
8-94199-279-1 04 1 9611-9802
168 16.570 BOLT; BODY SIDE PANEL
16.545 M6X20 W/PL WASHER
8-97808-622-0 04 1 9803-
168 16.570 BOLT; BODY SIDE PANEL
08.143 M6X16 W/PL WASHER
8-94199-279-1 06 1 9611-9802
168 16.570 BOLT; BODY SIDE PANEL
16.545 M6X20 W/PL WASHER
8-97808-622-0 06 1 9803-
182 16.570 PANEL; CLOSING,CTR PILLAR LWR 8-97116-321-0 01 1 9611-
182 16.570 PANEL; CLOSING,CTR PILLAR LWR 8-97116-320-0 01 1 9611-
212 16.588 CLOSING; PILLAR 8-97038-148-1 01 1 9611-
212 16.588 CLOSING; PILLAR 8-97038-147-1 01 1 9611-
212 16.588 CLOSING; PILLAR
(B)
8-94471-169-0 01 1 9611-
212 16.588 CLOSING; PILLAR
(B)
8-94471-170-0 01 1 9611-
212 16.588 CLOSING; PILLAR
HEAD LINING FOR KD<6PJ> (A)
8-94471-165-1 01 1 9611-
212 16.588 CLOSING; PILLAR
HEAD LINING FOR KD<6PJ> (A)
8-94471-166-1 01 1 9611-
212 16.588 CLOSING; PILLAR
EXC. HEAD LINING FOR KD<6PJ> (A)
8-94471-167-1 01 1 9611-
212 16.588 CLOSING; PILLAR
EXC. HEAD LINING FOR KD<6PJ> (A)
8-94471-168-1 01 1 9611-
226 16.585 RAIL; DRIP,FRT PILLAR 8-94435-595-3 01 1 9611-
226 16.585 RAIL; DRIP,FRT PILLAR 8-94435-594-3 01 1 9611-
227 16.585 RAIL; DRIP,ROOF SIDE FRT 8-94435-593-1 01 1 9611-
227 16.585 RAIL; DRIP,ROOF SIDE FRT 8-94435-592-1 01 1 9611-
396 16.588 PANEL; SEAL PLATE 8-94197-603-0 01 1 9712-
396 16.588 PANEL; SEAL PLATE 8-94197-602-0 01 1 9712-
İpucu: çizimdeki balona veya tablodaki Balon sütununa tıkla; ilgili parçalar vurgulanır. Birden çok çizim varsa üstteki seçim kutusu/oklarla gezin.
Isuzu EPC — test · veri: yerel (eski sürüm)