EQ-Hit EPC
Kataloglar Sepet (0) BilgiYardım
🏠 Isuzu WW TRUCKS FVR 10893 - FVR(HONG KONG) 1 - Fuel Tank, Cooling, Air Intake, Exhaust System 1-45 - WATER SEDIMENTER; FUEL
1-45 — WATER SEDIMENTER; FUEL (#26610) — 180 parça
çizim 86324
17 18 1 1 10 7 11 9 6 8 4 4 3 5 40 6 12 16 13 2
BalonParca AdiParca NoAdetTipApplied Date A B C D
1 SEDIMENTER; FUEL 8-98105-751-2 01 1 1003-1302
1 SEDIMENTER; FUEL 8-97605-073-4 01 1 1303-
1 SEDIMENTER; FUEL 1-13200-953-2 01 1 9601-9701
1 SEDIMENTER; FUEL 1-13200-953-2 01 1 9702-9803
1 SEDIMENTER; FUEL
EXC. EURO2 SPECIFICATION<THN>
1-13200-953-2 01 1 9702-9803
1 SEDIMENTER; FUEL 1-13200-953-2 01 1 9804-0006
1 SEDIMENTER; FUEL
EURO2 SPECIFICATION<THN>
1-13200-964-1 01 1 9702-9803
1 SEDIMENTER; FUEL 1-13200-964-1 01 1 9804-9809
1 SEDIMENTER; FUEL
WHEEL BASE 5500MM(55W),WHEEL BASE 6000MM(60W)
1-13200-964-1 01 1 9810-0004
1 SEDIMENTER; FUEL 1-13200-964-1 01 1 0005-0006
1 SEDIMENTER; FUEL 1-13201-017-0 01 1 0007-0011
1 SEDIMENTER; FUEL 1-13201-021-0 01 1 0012-0106
1 SEDIMENTER; FUEL 1-13201-021-0 01 1 0107-0411
1 SEDIMENTER; FUEL 8-97605-073-2 01 1 0412-1002
1 SEDIMENTER; FUEL 8-97605-073-4 01 1 1003-1302
1 SEDIMENTER; FUEL 8-98201-949-0 01 1 1303-
2 ELEMENT; FUEL FILTER 1-13240-194-0 01 1 9601-9803
2 ELEMENT; FUEL FILTER 1-13240-194-0 01 1 9804-0011
2 ELEMENT; FUEL FILTER 1-13240-020-0 01 1 0012-0106
2 ELEMENT; FUEL FILTER 1-13240-020-0 01 1 0107-0411
3 BODY ASM; SEDIMENTER 1-13211-069-0 01 1 0012-0106
3 BODY ASM; SEDIMENTER 1-13211-069-0 01 1 0107-0411
4 COVER; UPR,SEDIMENTER ASM 1-13212-176-2 01 1 9601-9803
4 COVER; UPR,SEDIMENTER ASM 1-13212-176-2 01 1 9804-0011
4 COVER; UPR,SEDIMENTER ASM 1-13212-055-0 01 1 0012-0106
4 COVER; UPR,SEDIMENTER ASM 1-13212-055-0 01 1 0107-0411
5 GASKET; UPR COVER,SEDIMENTER 9-09920-643-0 01 1 9601-9603
5 GASKET; UPR COVER,SEDIMENTER 1-13213-017-0 01 1 9604-9803
5 GASKET; UPR COVER,SEDIMENTER 1-13213-017-0 01 1 9804-0011
5 GASKET; UPR COVER,SEDIMENTER 1-09630-072-0 01 1 0012-0106
5 GASKET; UPR COVER,SEDIMENTER 1-09630-072-0 01 1 0107-0411
6 CONNECTOR ASM; SEDIMENTER
(A) INLET
1-13229-004-0 01 1 0012-0106
6 CONNECTOR ASM; SEDIMENTER
(A) INLET
1-13229-004-0 01 1 0107-0411
6 CONNECTOR ASM; SEDIMENTER
(B)
1-13229-005-0 01 1 0012-0106
6 CONNECTOR ASM; SEDIMENTER
(B)
1-13229-005-0 01 1 0107-0411
7 PLUG; DRAIN,SEDIMENTER
M8X10
9-09862-068-0 01 1 9601-9803
7 PLUG; DRAIN,SEDIMENTER
M8X10
9-09862-068-0 01 1 9804-0011
7 PLUG; DRAIN,SEDIMENTER 1-13219-059-0 01 1 0012-0106
7 PLUG; DRAIN,SEDIMENTER 1-13219-059-0 01 1 0107-0411
8 STOPPER; CONN,SEDIMENTER 1-13229-001-0 02 1 0012-0106
8 STOPPER; CONN,SEDIMENTER 1-13229-001-0 02 1 0107-0411
9 GASKET; DRAIN PLUG & CONNECTOR 5-09623-024-1 01 1 9601-9803
9 GASKET; DRAIN PLUG & CONNECTOR 5-09623-024-1 01 1 9804-0011
9 GASKET; DRAIN PLUG & CONNECTOR 1-13219-060-0 01 1 0012-0106
9 GASKET; DRAIN PLUG & CONNECTOR 1-13219-060-0 01 1 0107-0411
10 SEAT; ELEMENT,SEDIMENTER 1-13249-020-0 01 1 0012-0106
10 SEAT; ELEMENT,SEDIMENTER 1-13249-020-0 01 1 0107-0411
11 SPRING; SET,SCREEN 1-13249-019-0 01 1 0012-0106
11 SPRING; SET,SCREEN 1-13249-019-0 01 1 0107-0411
12 GASKET; CENTER BOLT 1-13219-057-0 01 1 0012-0106
12 GASKET; CENTER BOLT 1-13219-057-0 01 1 0107-0411
13 BOLT; CENTER,SEDIMENTER 1-13231-030-0 01 1 0012-0106
13 BOLT; CENTER,SEDIMENTER 1-13231-030-0 01 1 0107-0411
16 COCK ASM; DRAIN 1-13219-058-0 01 1 0012-0106
16 COCK ASM; DRAIN 1-13219-058-0 01 1 0107-0411
17 WASHER; LK,FUEL SEDIMENTER
ID=14.2
9-09150-514-0 02 1 0108-0411
18 WASHER; PL,FUEL SEDIMENTER
ID=15
9-09160-514-0 02 1 0108-0411
18 WASHER; PL,FUEL SEDIMENTER
ID=10.5 OD=26
9-09164-710-0 02 1 0412-0605
18 WASHER; PL,FUEL SEDIMENTER
ID=10.5 OD=26
0-91614-710-0 02 1 0606-
40 GASKET; CONNECTOR TO COVER
ID=14.2 OD=19.2
1-09630-085-0 02 1 0012-0106
40 GASKET; CONNECTOR TO COVER
ID=14.2 OD=19.2
1-09630-085-0 02 1 0107-0411
çizim 86334
1 1 7 9 2 38 5 4 35 34
BalonParca AdiParca NoAdetTipApplied Date A B C D
1 SEDIMENTER; FUEL 8-98105-751-2 01 1 1003-1302
1 SEDIMENTER; FUEL 8-97605-073-4 01 1 1303-
1 SEDIMENTER; FUEL 1-13200-953-2 01 1 9601-9701
1 SEDIMENTER; FUEL 1-13200-953-2 01 1 9702-9803
1 SEDIMENTER; FUEL
EXC. EURO2 SPECIFICATION<THN>
1-13200-953-2 01 1 9702-9803
1 SEDIMENTER; FUEL 1-13200-953-2 01 1 9804-0006
1 SEDIMENTER; FUEL
EURO2 SPECIFICATION<THN>
1-13200-964-1 01 1 9702-9803
1 SEDIMENTER; FUEL 1-13200-964-1 01 1 9804-9809
1 SEDIMENTER; FUEL
WHEEL BASE 5500MM(55W),WHEEL BASE 6000MM(60W)
1-13200-964-1 01 1 9810-0004
1 SEDIMENTER; FUEL 1-13200-964-1 01 1 0005-0006
1 SEDIMENTER; FUEL 1-13201-017-0 01 1 0007-0011
1 SEDIMENTER; FUEL 1-13201-021-0 01 1 0012-0106
1 SEDIMENTER; FUEL 1-13201-021-0 01 1 0107-0411
1 SEDIMENTER; FUEL 8-97605-073-2 01 1 0412-1002
1 SEDIMENTER; FUEL 8-97605-073-4 01 1 1003-1302
1 SEDIMENTER; FUEL 8-98201-949-0 01 1 1303-
2 ELEMENT; FUEL FILTER 1-13240-194-0 01 1 9601-9803
2 ELEMENT; FUEL FILTER 1-13240-194-0 01 1 9804-0011
2 ELEMENT; FUEL FILTER 1-13240-020-0 01 1 0012-0106
2 ELEMENT; FUEL FILTER 1-13240-020-0 01 1 0107-0411
4 COVER; UPR,SEDIMENTER ASM 1-13212-176-2 01 1 9601-9803
4 COVER; UPR,SEDIMENTER ASM 1-13212-176-2 01 1 9804-0011
4 COVER; UPR,SEDIMENTER ASM 1-13212-055-0 01 1 0012-0106
4 COVER; UPR,SEDIMENTER ASM 1-13212-055-0 01 1 0107-0411
5 GASKET; UPR COVER,SEDIMENTER 9-09920-643-0 01 1 9601-9603
5 GASKET; UPR COVER,SEDIMENTER 1-13213-017-0 01 1 9604-9803
5 GASKET; UPR COVER,SEDIMENTER 1-13213-017-0 01 1 9804-0011
5 GASKET; UPR COVER,SEDIMENTER 1-09630-072-0 01 1 0012-0106
5 GASKET; UPR COVER,SEDIMENTER 1-09630-072-0 01 1 0107-0411
7 PLUG; DRAIN,SEDIMENTER
M8X10
9-09862-068-0 01 1 9601-9803
7 PLUG; DRAIN,SEDIMENTER
M8X10
9-09862-068-0 01 1 9804-0011
7 PLUG; DRAIN,SEDIMENTER 1-13219-059-0 01 1 0012-0106
7 PLUG; DRAIN,SEDIMENTER 1-13219-059-0 01 1 0107-0411
9 GASKET; DRAIN PLUG & CONNECTOR 5-09623-024-1 01 1 9601-9803
9 GASKET; DRAIN PLUG & CONNECTOR 5-09623-024-1 01 1 9804-0011
9 GASKET; DRAIN PLUG & CONNECTOR 1-13219-060-0 01 1 0012-0106
9 GASKET; DRAIN PLUG & CONNECTOR 1-13219-060-0 01 1 0107-0411
34 PLUG; DRAIN,FUEL FILTER 1-13219-314-0 01 1 9601-9803
34 PLUG; DRAIN,FUEL FILTER 1-13219-314-0 01 1 9804-0011
35 GASKET; DRAIN PLUG 8-94416-377-0 01 1 9601-9803
35 GASKET; DRAIN PLUG 8-94416-377-0 01 1 9804-0011
38 FLOAT; SEDIMENTER 1-13219-313-0 01 1 9601-9803
38 FLOAT; SEDIMENTER 1-13219-313-0 01 1 9804-0011
çizim 105108
1 26 26 15 98 57
BalonParca AdiParca NoAdetTipApplied Date A B C D
1 SEDIMENTER; FUEL 8-98105-751-2 01 1 1003-1302
1 SEDIMENTER; FUEL 8-97605-073-4 01 1 1303-
1 SEDIMENTER; FUEL 1-13200-953-2 01 1 9601-9701
1 SEDIMENTER; FUEL 1-13200-953-2 01 1 9702-9803
1 SEDIMENTER; FUEL
EXC. EURO2 SPECIFICATION<THN>
1-13200-953-2 01 1 9702-9803
1 SEDIMENTER; FUEL 1-13200-953-2 01 1 9804-0006
1 SEDIMENTER; FUEL
EURO2 SPECIFICATION<THN>
1-13200-964-1 01 1 9702-9803
1 SEDIMENTER; FUEL 1-13200-964-1 01 1 9804-9809
1 SEDIMENTER; FUEL
WHEEL BASE 5500MM(55W),WHEEL BASE 6000MM(60W)
1-13200-964-1 01 1 9810-0004
1 SEDIMENTER; FUEL 1-13200-964-1 01 1 0005-0006
1 SEDIMENTER; FUEL 1-13201-017-0 01 1 0007-0011
1 SEDIMENTER; FUEL 1-13201-021-0 01 1 0012-0106
1 SEDIMENTER; FUEL 1-13201-021-0 01 1 0107-0411
1 SEDIMENTER; FUEL 8-97605-073-2 01 1 0412-1002
1 SEDIMENTER; FUEL 8-97605-073-4 01 1 1003-1302
1 SEDIMENTER; FUEL 8-98201-949-0 01 1 1303-
15 SENSOR ASM; SEDIMENTER 8-98201-953-0 01 1 1303-
15 SENSOR ASM; SEDIMENTER 8-97605-127-3 01 1 0412-1302
15 SENSOR ASM; SEDIMENTER 8-97605-127-3 01 1 1303-
26 PIPE; FUEL,IN & OUT
(A) OUT NPTF3/8-18 OD=12
8-98122-952-0 01 1 1003-1203
26 PIPE; FUEL,IN & OUT
(A) OUT NPTF3/8-18 OD=12
8-98122-952-0 01 1 1204-
26 PIPE; FUEL,IN & OUT
(B) IN NPTF3/8-18 OD=10
8-98122-953-0 01 1 1003-1203
26 PIPE; FUEL,IN & OUT
(B) IN NPTF3/8-18 OD=10
8-98122-953-0 01 1 1204-
26 PIPE; FUEL,IN & OUT
(A) OUT
8-94409-622-0 01 1 0412-1002
26 PIPE; FUEL,IN & OUT
(A) OUT
8-94409-622-0 01 1 1003-1203
26 PIPE; FUEL,IN & OUT
(B) IN
8-97358-699-0 01 1 0412-1002
26 PIPE; FUEL,IN & OUT
(B) IN
8-97358-699-0 01 1 1003-1203
57 CARTRIDGE KIT; FUEL FILTER 8-98123-256-0 01 1 1003-1302
57 CARTRIDGE KIT; FUEL FILTER 8-98081-862-0 01 1 1303-
57 CARTRIDGE KIT; FUEL FILTER 8-97605-118-1 01 1 0412-0712
57 CARTRIDGE KIT; FUEL FILTER 8-98081-862-0 01 1 0801-1002
57 CARTRIDGE KIT; FUEL FILTER 8-98081-862-0 01 1 1003-1302
57 CARTRIDGE KIT; FUEL FILTER 8-98201-951-0 01 1 1303-
98 CAP; FUEL SEDIMENTER 8-97603-126-0 01 1 1204-1302
98 CAP; FUEL SEDIMENTER 8-98201-952-0 01 1 1303-
98 CAP; FUEL SEDIMENTER 8-97605-126-0 01 1 0412-1203
98 CAP; FUEL SEDIMENTER 8-97605-126-0 01 1 1204-1302
98 CAP; FUEL SEDIMENTER 8-97603-126-0 01 1 1303-
çizim 339060
26 1 26 15 57 98
BalonParca AdiParca NoAdetTipApplied Date A B C D
1 SEDIMENTER; FUEL 8-98105-751-2 01 1 1003-1302
1 SEDIMENTER; FUEL 8-97605-073-4 01 1 1303-
1 SEDIMENTER; FUEL 1-13200-953-2 01 1 9601-9701
1 SEDIMENTER; FUEL 1-13200-953-2 01 1 9702-9803
1 SEDIMENTER; FUEL
EXC. EURO2 SPECIFICATION<THN>
1-13200-953-2 01 1 9702-9803
1 SEDIMENTER; FUEL 1-13200-953-2 01 1 9804-0006
1 SEDIMENTER; FUEL
EURO2 SPECIFICATION<THN>
1-13200-964-1 01 1 9702-9803
1 SEDIMENTER; FUEL 1-13200-964-1 01 1 9804-9809
1 SEDIMENTER; FUEL
WHEEL BASE 5500MM(55W),WHEEL BASE 6000MM(60W)
1-13200-964-1 01 1 9810-0004
1 SEDIMENTER; FUEL 1-13200-964-1 01 1 0005-0006
1 SEDIMENTER; FUEL 1-13201-017-0 01 1 0007-0011
1 SEDIMENTER; FUEL 1-13201-021-0 01 1 0012-0106
1 SEDIMENTER; FUEL 1-13201-021-0 01 1 0107-0411
1 SEDIMENTER; FUEL 8-97605-073-2 01 1 0412-1002
1 SEDIMENTER; FUEL 8-97605-073-4 01 1 1003-1302
1 SEDIMENTER; FUEL 8-98201-949-0 01 1 1303-
15 SENSOR ASM; SEDIMENTER 8-98201-953-0 01 1 1303-
15 SENSOR ASM; SEDIMENTER 8-97605-127-3 01 1 0412-1302
15 SENSOR ASM; SEDIMENTER 8-97605-127-3 01 1 1303-
26 PIPE; FUEL,IN & OUT
(A) OUT NPTF3/8-18 OD=12
8-98122-952-0 01 1 1003-1203
26 PIPE; FUEL,IN & OUT
(A) OUT NPTF3/8-18 OD=12
8-98122-952-0 01 1 1204-
26 PIPE; FUEL,IN & OUT
(B) IN NPTF3/8-18 OD=10
8-98122-953-0 01 1 1003-1203
26 PIPE; FUEL,IN & OUT
(B) IN NPTF3/8-18 OD=10
8-98122-953-0 01 1 1204-
26 PIPE; FUEL,IN & OUT
(A) OUT
8-94409-622-0 01 1 0412-1002
26 PIPE; FUEL,IN & OUT
(A) OUT
8-94409-622-0 01 1 1003-1203
26 PIPE; FUEL,IN & OUT
(B) IN
8-97358-699-0 01 1 0412-1002
26 PIPE; FUEL,IN & OUT
(B) IN
8-97358-699-0 01 1 1003-1203
57 CARTRIDGE KIT; FUEL FILTER 8-98123-256-0 01 1 1003-1302
57 CARTRIDGE KIT; FUEL FILTER 8-98081-862-0 01 1 1303-
57 CARTRIDGE KIT; FUEL FILTER 8-97605-118-1 01 1 0412-0712
57 CARTRIDGE KIT; FUEL FILTER 8-98081-862-0 01 1 0801-1002
57 CARTRIDGE KIT; FUEL FILTER 8-98081-862-0 01 1 1003-1302
57 CARTRIDGE KIT; FUEL FILTER 8-98201-951-0 01 1 1303-
98 CAP; FUEL SEDIMENTER 8-97603-126-0 01 1 1204-1302
98 CAP; FUEL SEDIMENTER 8-98201-952-0 01 1 1303-
98 CAP; FUEL SEDIMENTER 8-97605-126-0 01 1 0412-1203
98 CAP; FUEL SEDIMENTER 8-97605-126-0 01 1 1204-1302
98 CAP; FUEL SEDIMENTER 8-97603-126-0 01 1 1303-
İpucu: çizimdeki balona veya tablodaki Balon sütununa tıkla; ilgili parçalar vurgulanır. Birden çok çizim varsa üstteki seçim kutusu/oklarla gezin.
Isuzu EPC — test · veri: yerel (eski sürüm)