EQ-Hit EPC
Kataloglar Sepet (0) BilgiYardım
◀ 🏠 ▶ Isuzu WW ▶ TRUCKS ▶ FSR ▶ 11231 - FSR-LHD(EU)SPACE EU5 ▶ 3 - Brakes, Brake System ▶ 3-05 - REAR WHEEL BRAKE ▶
3-05 — REAR WHEEL BRAKE (#17336) — 187 parça
çizim 15239
94 2 3 83 344 345 5 6 343 5 6 250 297 102 97 96 20 18 5 6 250 250 5 6 7 95 99 155 155 342 101 94 101 342 155 155 95 250 343 83 344 20 250 66 99 305 341 292 345 250 18 282 297 316 341 266 178 13 179 100 283 284 224 266 286
BalonParca AdiParca NoAdetTipApplied Date A B
2 LINING SET; RR BRK,STANDARD 1-88310-839-1 02 1 0906-1204 ●
2 LINING SET; RR BRK,STANDARD 1-88310-839-1 02 1 1205- ● ●
3 LINING SET; RR BRK,OVER SIZE 1-88310-840-1 02 1 0906-1204 ●
3 LINING SET; RR BRK,OVER SIZE 1-88310-840-1 02 1 1205- ● ●
5 LINING; RR BRK SHOE,STANDARD 1-47126-161-0 08 1 0906-1204 ●
5 LINING; RR BRK SHOE,STANDARD 1-47126-161-0 08 1 1205- ● ●
6 LINING; RR BRK SHOE,OVER SIZE 1-47126-162-0 08 1 0906-1204 ●
6 LINING; RR BRK SHOE,OVER SIZE 1-47126-162-0 08 1 1205- ● ●
7 RIVET; LINING,RR BRK 1-09732-029-0 96 1 0906-1204 ●
7 RIVET; LINING,RR BRK 1-09732-029-0 96 1 1205- ● ●
13 CLIP; ROLLER PIN,BRK SHOE 1-47619-139-0 02 1 0906-1204 ●
13 CLIP; ROLLER PIN,BRK SHOE 1-47619-139-0 02 1 1205- ● ●
18 LEVER; AUTO ADJ 1-47629-164-0 02 1 0906-1204 ●
18 LEVER; AUTO ADJ 1-47629-164-0 02 1 1205- ● ●
18 LEVER; AUTO ADJ 1-47629-165-0 02 1 0906-1204 ●
18 LEVER; AUTO ADJ 1-47629-165-0 02 1 1205- ● ●
20 SPRING; ADJ LEVER 1-09583-345-0 04 1 0906-1204 ●
20 SPRING; ADJ LEVER 1-09583-345-0 04 1 1205- ● ●
66 PIN; JAW JOINT 1-09744-128-0 02 1 0906-1204 ●
66 PIN; JAW JOINT 1-09744-128-0 02 1 1205- ● ●
83 WASHER; PL 1-47619-108-0 04 1 0906-1204 ●
83 WASHER; PL 1-47619-108-0 04 1 1205- ● ●
94 CYLINDER; WHEEL,RR BRK
(A) FORWARD
1-47601-184-0 01 1 0906-1204 ●
94 CYLINDER; WHEEL,RR BRK
(A) FORWARD
1-47601-184-0 01 1 1205- ● ●
94 CYLINDER; WHEEL,RR BRK
(A) FORWARD
1-47601-185-0 01 1 0906-1204 ●
94 CYLINDER; WHEEL,RR BRK
(A) FORWARD
1-47601-185-0 01 1 1205- ● ●
94 CYLINDER; WHEEL,RR BRK
(B) BACKWARD
1-47601-186-0 01 1 0906-1204 ●
94 CYLINDER; WHEEL,RR BRK
(B) BACKWARD
1-47601-186-0 01 1 1205-1410 ● ●
94 CYLINDER; WHEEL,RR BRK
(B) BACKWARD
8-98289-367-0 01 1 1411- ● ●
94 CYLINDER; WHEEL,RR BRK
(B) BACKWARD
1-47601-187-0 01 1 0906-1204 ●
94 CYLINDER; WHEEL,RR BRK
(B) BACKWARD
1-47601-187-0 01 1 1205-1410 ● ●
94 CYLINDER; WHEEL,RR BRK
(B) BACKWARD
8-98289-368-0 01 1 1411- ● ●
95 CUP SET; RR WHEEL CYL
(A)
1-87830-933-0 02 1 0906-1204 ●
95 CUP SET; RR WHEEL CYL
(A)
1-87830-933-0 02 1 1205- ● ●
95 CUP SET; RR WHEEL CYL
(B)
1-87831-246-1 02 1 0906-1204 ●
95 CUP SET; RR WHEEL CYL
(B)
1-87831-246-1 02 1 1205- ● ●
96 SCREW; BLEEDER,RR BRK 8-98050-477-0 02 1 0906-1204 ●
96 SCREW; BLEEDER,RR BRK 8-98050-477-0 02 1 1205- ● ●
97 CAP; BLEEDER,RR WHEEL CYL 8-98050-479-0 02 1 0906-1204 ●
97 CAP; BLEEDER,RR WHEEL CYL 8-98050-479-0 02 1 1205- ● ●
99 PISTON; RR WHEEL CYL
FORWARD
1-47624-349-0 01 1 0906-1204 ●
99 PISTON; RR WHEEL CYL
FORWARD
1-47624-349-0 01 1 1205- ● ●
99 PISTON; RR WHEEL CYL
FORWARD
1-47624-350-0 01 1 0906-1204 ●
99 PISTON; RR WHEEL CYL
FORWARD
1-47624-350-0 01 1 1205- ● ●
99 PISTON; RR WHEEL CYL
BACKWARD
1-47624-351-0 01 1 0906-1204 ●
99 PISTON; RR WHEEL CYL
BACKWARD
1-47624-351-0 01 1 1205- ● ●
99 PISTON; RR WHEEL CYL
BACKWARD
1-47624-352-0 01 1 0906-1204 ●
99 PISTON; RR WHEEL CYL
BACKWARD
1-47624-352-0 01 1 1205- ● ●
100 ROD; PUSH,RR WHEEL CYL 1-47619-169-0 02 1 0906-1204 ●
100 ROD; PUSH,RR WHEEL CYL 1-47619-169-0 02 1 1205-1410 ● ●
100 ROD; PUSH,RR WHEEL CYL 8-98290-467-0 02 1 1411- ● ●
101 SCREW; ADJ,RR WHEEL CYL 1-47622-053-0 02 1 0906-1204 ●
101 SCREW; ADJ,RR WHEEL CYL 1-47622-053-0 02 1 1205- ● ●
101 SCREW; ADJ,RR WHEEL CYL 1-47622-054-0 02 1 0906-1204 ●
101 SCREW; ADJ,RR WHEEL CYL 1-47622-054-0 02 1 1205- ● ●
102 PISTON; REAR WHEEL CYL 1-47624-333-0 02 1 0906-1204 ●
102 PISTON; REAR WHEEL CYL 1-47624-333-0 02 1 1205- ● ●
155 WASHER; PL,WHEEL CYL
(A)
1-47629-150-0 04 1 0906-1204 ●
155 WASHER; PL,WHEEL CYL
(A)
1-47629-150-0 04 1 1205- ● ●
155 WASHER; PL,WHEEL CYL
(B)
1-47629-151-0 04 1 0906-1204 ●
155 WASHER; PL,WHEEL CYL
(B)
1-47629-151-0 04 1 1205- ● ●
178 WEDGE; RR WHEEL CYL 1-47619-168-0 02 1 0906-1204 ●
178 WEDGE; RR WHEEL CYL 1-47619-168-0 02 1 1205- ● ●
179 COVER; WEDGE,RR WHEEL CYL 1-47619-141-0 02 1 0906-1204 ●
179 COVER; WEDGE,RR WHEEL CYL 1-47619-141-0 02 1 1205- ● ●
224 PIN; ROD 1-47619-130-0 02 1 0906-1204 ●
224 PIN; ROD 1-47619-130-0 02 1 1205- ● ●
250 PIN; RETAINING
(B)
1-47629-112-0 04 1 0906-1204 ●
250 PIN; RETAINING
(B)
1-47629-112-0 04 1 1205- ● ●
250 PIN; RETAINING
(C)
1-47629-262-0 04 1 0906-1204 ●
250 PIN; RETAINING
(C)
1-47629-262-0 04 1 1205- ● ●
250 PIN; RETAINING
(A)
1-47619-106-0 04 1 0906-1204 ●
250 PIN; RETAINING
(A)
1-47619-106-0 04 1 1205- ● ●
266 ROLLER; WEDGE 1-47619-138-0 04 1 0906-1204 ●
266 ROLLER; WEDGE 1-47619-138-0 04 1 1205- ● ●
282 PLUNGER; INNER 1-47629-255-0 02 1 0906-1204 ●
282 PLUNGER; INNER 1-47629-255-0 02 1 1205- ● ●
283 PLUNGER; OUTER 1-47629-256-0 01 1 0906-1204 ●
283 PLUNGER; OUTER 1-47629-256-0 01 1 1205- ● ●
283 PLUNGER; OUTER 1-47629-257-0 01 1 0906-1204 ●
283 PLUNGER; OUTER 1-47629-257-0 01 1 1205- ● ●
284 BOOT; PISTON 1-47616-093-0 02 1 0906-1204 ●
284 BOOT; PISTON 1-47616-093-0 02 1 1205- ● ●
286 SCREW; COVER 1-47619-132-0 06 1 0906-1204 ●
286 SCREW; COVER 1-47619-132-0 06 1 1205- ● ●
292 BOOT; ROD 1-47616-107-0 02 1 0906-1204 ●
292 BOOT; ROD 1-47616-107-0 02 1 1205- ● ●
297 RING; SNAP 1-47629-263-0 04 1 0906-1204 ●
297 RING; SNAP 1-47629-263-0 04 1 1205- ● ●
305 GUIDE; SLACK ADJ 1-46346-023-0 02 1 0906-1204 ●
305 GUIDE; SLACK ADJ 1-46346-023-0 02 1 1205- ● ●
316 RING; SNAP
ID=9
0-91805-509-0 02 1 0906-1204 ●
316 RING; SNAP
ID=9
0-91805-509-0 02 1 1205- ● ●
341 SPRING; ASSIST,BOOT
(A)
1-47619-175-0 02 1 0906-1204 ●
341 SPRING; ASSIST,BOOT
(A)
1-47619-175-0 02 1 1205- ● ●
341 SPRING; ASSIST,BOOT
(B)
1-47619-176-0 02 1 0906-1204 ●
341 SPRING; ASSIST,BOOT
(B)
1-47619-176-0 02 1 1205- ● ●
342 GEAR; WHEEL CYL 1-47629-158-0 02 1 0906-1204 ●
342 GEAR; WHEEL CYL 1-47629-158-0 02 1 1205- ● ●
342 GEAR; WHEEL CYL 1-47629-159-0 02 1 0906-1204 ●
342 GEAR; WHEEL CYL 1-47629-159-0 02 1 1205- ● ●
343 SPRING; WHEEL CYL 1-47629-141-0 04 1 0906-1204 ●
343 SPRING; WHEEL CYL 1-47629-141-0 04 1 1205- ● ●
344 WASHER; WAVE 1-47619-107-0 04 1 0906-1204 ●
344 WASHER; WAVE 1-47619-107-0 04 1 1205- ● ●
345 RETAINER; LEVER 1-47619-109-0 04 1 0906-1204 ●
345 RETAINER; LEVER 1-47619-109-0 04 1 1205- ● ●
çizim 15354
68 67 226 112 157 112 66 141 174 35 81 199 305 111 32 36 316 341 1 136 292 341 7 5 5 26 94 55 157 9 111 94 163 112 5 5 7 86 9 1 53 200
BalonParca AdiParca NoAdetTipApplied Date A B
1 SHOE; BRK,RR 1-47170-466-0 04 1 0906-1204 ●
1 SHOE; BRK,RR 1-47170-466-0 04 1 1205- ● ●
5 LINING; RR BRK SHOE,STANDARD 1-47126-161-0 08 1 0906-1204 ●
5 LINING; RR BRK SHOE,STANDARD 1-47126-161-0 08 1 1205- ● ●
7 RIVET; LINING,RR BRK 1-09732-029-0 96 1 0906-1204 ●
7 RIVET; LINING,RR BRK 1-09732-029-0 96 1 1205- ● ●
9 SPRING; RETURN,BRK SHOE 1-09583-346-0 04 1 0906-1204 ●
9 SPRING; RETURN,BRK SHOE 1-09583-346-0 04 1 1205- ● ●
26 PLATE; BACK,RR BRK 1-47150-642-0 01 1 0906-1204 ●
26 PLATE; BACK,RR BRK 1-47150-642-0 01 1 1205- ● ●
26 PLATE; BACK,RR BRK 1-47150-643-0 01 1 0906-1204 ●
26 PLATE; BACK,RR BRK 1-47150-643-0 01 1 1205- ● ●
32 WASHER; LK 1-09985-346-0 04 1 0906-1204 ●
32 WASHER; LK 1-09985-346-0 04 1 1205- ● ●
35 GROMMET; CHECK HOLE 1-09333-033-0 04 1 0906-1204 ●
35 GROMMET; CHECK HOLE 1-09333-033-0 04 1 1205- ● ●
36 PIPE; OIL,RR BRK 1-49167-875-0 01 1 0906-1204 ●
36 PIPE; OIL,RR BRK 1-49167-875-0 01 1 1205- ● ●
36 PIPE; OIL,RR BRK 1-49167-876-0 01 1 0906-1204 ●
36 PIPE; OIL,RR BRK 1-49167-876-0 01 1 1205- ● ●
53 BOLT; LOCK PLATE 1-47162-050-0 02 1 0906-1204 ●
53 BOLT; LOCK PLATE 1-47162-050-0 02 1 1205- ● ●
55 PLATE; LK,RR WHEEL CYL 1-47139-169-0 02 1 0906-1204 ●
55 PLATE; LK,RR WHEEL CYL 1-47139-169-0 02 1 1205- ● ●
66 PIN; JAW JOINT 1-09744-128-0 02 1 0906-1204 ●
66 PIN; JAW JOINT 1-09744-128-0 02 1 1205- ● ●
67 NUT; POWER CHAMBER FIX
M16
0-91110-516-0 04 1 0906-1204 ●
67 NUT; POWER CHAMBER FIX
M16
0-91110-516-0 04 1 1205- ● ●
68 WASHER; LK,CHAMBER
ID=16.2
0-91510-816-0 04 1 0906-1204 ●
68 WASHER; LK,CHAMBER
ID=16.2
0-91510-816-0 04 1 1205- ● ●
81 NUT 1-09400-167-0 02 1 0906-1204 ●
81 NUT 1-09400-167-0 02 1 1205- ● ●
86 NUT; FLANGE 1-09440-102-0 04 1 0906-1204 ●
86 NUT; FLANGE 1-09440-102-0 04 1 1205- ● ●
94 CYLINDER; WHEEL,RR BRK
(A) FORWARD
1-47601-184-0 01 1 0906-1204 ●
94 CYLINDER; WHEEL,RR BRK
(A) FORWARD
1-47601-184-0 01 1 1205- ● ●
94 CYLINDER; WHEEL,RR BRK
(A) FORWARD
1-47601-185-0 01 1 0906-1204 ●
94 CYLINDER; WHEEL,RR BRK
(A) FORWARD
1-47601-185-0 01 1 1205- ● ●
94 CYLINDER; WHEEL,RR BRK
(B) BACKWARD
1-47601-186-0 01 1 0906-1204 ●
94 CYLINDER; WHEEL,RR BRK
(B) BACKWARD
1-47601-186-0 01 1 1205-1410 ● ●
94 CYLINDER; WHEEL,RR BRK
(B) BACKWARD
8-98289-367-0 01 1 1411- ● ●
94 CYLINDER; WHEEL,RR BRK
(B) BACKWARD
1-47601-187-0 01 1 0906-1204 ●
94 CYLINDER; WHEEL,RR BRK
(B) BACKWARD
1-47601-187-0 01 1 1205-1410 ● ●
94 CYLINDER; WHEEL,RR BRK
(B) BACKWARD
8-98289-368-0 01 1 1411- ● ●
111 COVER; WHEEL CYL 1-47159-233-0 04 1 0906-1204 ●
111 COVER; WHEEL CYL 1-47159-233-0 04 1 1205- ● ●
112 BOLT; WHEEL CYL SETTING
(A)
1-47159-231-0 08 1 0906-1204 ●
112 BOLT; WHEEL CYL SETTING
(A)
1-47159-231-0 08 1 1205- ● ●
112 BOLT; WHEEL CYL SETTING
(B)
1-47159-232-0 06 1 0906-1204 ●
112 BOLT; WHEEL CYL SETTING
(B)
1-47159-232-0 06 1 1205- ● ●
112 BOLT; WHEEL CYL SETTING
(C) M6X10 FLANGE
8-94134-103-0 08 1 0906-1204 ●
112 BOLT; WHEEL CYL SETTING
(C) M6X10 FLANGE
8-94134-103-0 08 1 1205- ● ●
136 GROMMET 9-09956-640-0 04 1 0906-1204 ●
136 GROMMET 9-09956-640-0 04 1 1205- ● ●
141 PROTECTOR; RR BRK PIPE 1-47143-008-0 02 1 0906-1204 ●
141 PROTECTOR; RR BRK PIPE 1-47143-008-0 02 1 1205- ● ●
157 BOLT; RR BRK SET
(A)
1-09060-021-0 12 1 0906-1204 ●
157 BOLT; RR BRK SET
(A)
1-09060-021-0 12 1 1205- ● ●
157 BOLT; RR BRK SET
(B)
1-09060-022-0 04 1 0906-1204 ●
157 BOLT; RR BRK SET
(B)
1-09060-022-0 04 1 1205- ● ●
163 PIN; SPLIT,SHOE HOLD 1-09740-098-0 04 1 0906-1204 ●
163 PIN; SPLIT,SHOE HOLD 1-09740-098-0 04 1 1205- ● ●
174 COVER; CYL,RR WHEEL CYL 1-47154-008-0 04 1 0906-1204 ●
174 COVER; CYL,RR WHEEL CYL 1-47154-008-0 04 1 1205- ● ●
199 NUT 1-09400-167-0 02 1 0906-1204 ●
199 NUT 1-09400-167-0 02 1 1205- ● ●
200 BOLT 1-47162-050-0 02 1 0906-1204 ●
200 BOLT 1-47162-050-0 02 1 1205- ● ●
226 BOLT; BRKT
M14X35 FLANGE
0-28651-435-0 08 1 0906-1204 ●
226 BOLT; BRKT
M14X35 FLANGE
0-28651-435-0 08 1 1205- ● ●
292 BOOT; ROD 1-47616-107-0 02 1 0906-1204 ●
292 BOOT; ROD 1-47616-107-0 02 1 1205- ● ●
305 GUIDE; SLACK ADJ 1-46346-023-0 02 1 0906-1204 ●
305 GUIDE; SLACK ADJ 1-46346-023-0 02 1 1205- ● ●
316 RING; SNAP
ID=9
0-91805-509-0 02 1 0906-1204 ●
316 RING; SNAP
ID=9
0-91805-509-0 02 1 1205- ● ●
341 SPRING; ASSIST,BOOT
(A)
1-47619-175-0 02 1 0906-1204 ●
341 SPRING; ASSIST,BOOT
(A)
1-47619-175-0 02 1 1205- ● ●
341 SPRING; ASSIST,BOOT
(B)
1-47619-176-0 02 1 0906-1204 ●
341 SPRING; ASSIST,BOOT
(B)
1-47619-176-0 02 1 1205- ● ●
İpucu: çizimdeki balona veya tablodaki Balon sütununa tıkla; ilgili parçalar vurgulanır. Birden çok çizim varsa üstteki seçim kutusu/oklarla gezin.
Isuzu EPC — test · veri: yerel (eski sürüm)