EQ-Hit EPC
Kataloglar Sepet (0) BilgiYardım
◀ 🏠 ▶ Isuzu WW ▶ TRUCKS ▶ NNR ▶ 51481 - NNR/NPR LHD EUROPE ERURO5B+/6 ▶ 6 - Exterior Body, Glass Mounting, Door Trim, Molding ▶ 6-60 - ROOF PANEL ▶
6-60 — ROOF PANEL (#126122) — 50 parça
çizim 373007
81 132 17 23 79 146 144 144 26 3 1 144 144 144 144 80 146 153
BalonParca AdiParca NoAdetTipApplied Date A B C D
1 16.585 PANEL; ROOF
(A)
8-97411-005-6 01 1 1309-1503 ● ●
1 16.585 PANEL; ROOF
(A)
8-98287-345-0 01 1 1504- ● ●
1 16.585 PANEL; ROOF
(B)
8-98050-530-7 01 1 1309-1310 ●
1 16.585 PANEL; ROOF
(B)
8-98050-530-7 01 1 1311-1503 ● ●
1 16.585 PANEL; ROOF
(B)
8-98286-547-0 01 1 1504- ● ●
3 16.585 PANEL; ROOF,RR 8-98109-819-0 01 1 1309-1310 ●
3 16.585 PANEL; ROOF,RR 8-98109-819-0 01 1 1311- ● ●
17 16.570 REINFORCEMENT; ROOF PNL CENTER 8-97583-763-1 01 1 1309-1310 ●
17 16.570 REINFORCEMENT; ROOF PNL CENTER 8-97583-763-1 01 1 1311- ● ●
23 16.570 REINFORCEMENT; ROOF PANEL,FRT 8-98013-502-0 01 1 1309-1310 ● ● ●
23 16.570 REINFORCEMENT; ROOF PANEL,FRT 8-98013-502-0 01 1 1311-1503 ● ● ● ●
23 16.570 REINFORCEMENT; ROOF PANEL,FRT 8-98287-359-0 01 1 1504- ● ● ● ●
26 16.570 BRACKET; ROOF REINF 8-98006-519-0 01 1 1309-1310 ●
26 16.570 BRACKET; ROOF REINF 8-98006-519-0 01 1 1311- ● ●
79 16.570 REINFORCEMENT; ROOF PANEL,RR 8-97583-761-2 01 1 1309-1310 ●
79 16.570 REINFORCEMENT; ROOF PANEL,RR 8-97583-761-2 01 1 1311- ● ●
80 16.585 PANEL; HEADER,ROOF 8-97584-190-4 01 1 1309-1310 ● ● ●
80 16.585 PANEL; HEADER,ROOF 8-97584-190-4 01 1 1311-1503 ● ● ● ●
80 16.585 PANEL; HEADER,ROOF 8-98287-354-0 01 1 1504- ● ● ● ●
81 16.585 BOLT; ROOF
M8X15.5 HEXALOBULAR
8-98141-874-0 08 1 1309-1310 ● ● ●
81 16.585 BOLT; ROOF
M8X15.5 HEXALOBULAR
8-98141-874-0 08 1 1311- ● ● ● ●
132 16.585 FASTENER; HEADER SHELF
16.650 T25 M6X12 HEXALOBULAR SOCKET
0-38050-612-0 05 1 1309-1310 ●
132 16.585 FASTENER; HEADER SHELF
16.650 T25 M6X12 HEXALOBULAR SOCKET
0-38050-612-0 05 1 1311- ● ●
144 16.585 BRACKET; ROOF 8-98013-931-1 02 1 1309- ● ●
144 16.585 BRACKET; ROOF 8-98013-931-1 06 1 1309-1310 ●
144 16.585 BRACKET; ROOF 8-98013-931-1 06 1 1311- ● ●
146 16.570 REINFORCEMENT; ROOM LAMP 8-98075-827-0 01 1 1309- ● ●
146 16.570 REINFORCEMENT; ROOM LAMP 8-98075-827-0 02 1 1309-1310 ●
146 16.570 REINFORCEMENT; ROOM LAMP 8-98075-827-0 02 1 1311- ● ●
153 16.570 STIFFENER; HEADER,ROOF 8-98094-096-0 01 1 1309-1310 ●
153 16.570 STIFFENER; HEADER,ROOF 8-98094-096-0 01 1 1311- ● ●
çizim 374311
1 144 144 23 146 80 81
BalonParca AdiParca NoAdetTipApplied Date A B C D
1 16.585 PANEL; ROOF
(A)
8-97411-005-6 01 1 1309-1503 ● ●
1 16.585 PANEL; ROOF
(A)
8-98287-345-0 01 1 1504- ● ●
1 16.585 PANEL; ROOF
(B)
8-98050-530-7 01 1 1309-1310 ●
1 16.585 PANEL; ROOF
(B)
8-98050-530-7 01 1 1311-1503 ● ●
1 16.585 PANEL; ROOF
(B)
8-98286-547-0 01 1 1504- ● ●
23 16.570 REINFORCEMENT; ROOF PANEL,FRT 8-98013-502-0 01 1 1309-1310 ● ● ●
23 16.570 REINFORCEMENT; ROOF PANEL,FRT 8-98013-502-0 01 1 1311-1503 ● ● ● ●
23 16.570 REINFORCEMENT; ROOF PANEL,FRT 8-98287-359-0 01 1 1504- ● ● ● ●
80 16.585 PANEL; HEADER,ROOF 8-97584-190-4 01 1 1309-1310 ● ● ●
80 16.585 PANEL; HEADER,ROOF 8-97584-190-4 01 1 1311-1503 ● ● ● ●
80 16.585 PANEL; HEADER,ROOF 8-98287-354-0 01 1 1504- ● ● ● ●
81 16.585 BOLT; ROOF
M8X15.5 HEXALOBULAR
8-98141-874-0 08 1 1309-1310 ● ● ●
81 16.585 BOLT; ROOF
M8X15.5 HEXALOBULAR
8-98141-874-0 08 1 1311- ● ● ● ●
144 16.585 BRACKET; ROOF 8-98013-931-1 02 1 1309- ● ●
144 16.585 BRACKET; ROOF 8-98013-931-1 06 1 1309-1310 ●
144 16.585 BRACKET; ROOF 8-98013-931-1 06 1 1311- ● ●
146 16.570 REINFORCEMENT; ROOM LAMP 8-98075-827-0 01 1 1309- ● ●
146 16.570 REINFORCEMENT; ROOM LAMP 8-98075-827-0 02 1 1309-1310 ●
146 16.570 REINFORCEMENT; ROOM LAMP 8-98075-827-0 02 1 1311- ● ●
İpucu: çizimdeki balona veya tablodaki Balon sütununa tıkla; ilgili parçalar vurgulanır. Birden çok çizim varsa üstteki seçim kutusu/oklarla gezin.
Isuzu EPC — test · veri: yerel (eski sürüm)