EQ-Hit EPC
Kataloglar Sepet (0) BilgiYardım
🏠 Isuzu WW BUSES LV 11523 - LV152/452(LHD) EURO4 3 - Brakes, Brake System 3-01 - FRONT WHEEL BRAKE
3-01 — FRONT WHEEL BRAKE (#123914) — 212 parça
çizim 363706
304 275 278 29 264 294 306 282 271 279 23 305 271 271 121 282 23 279 271
BalonParca AdiParca NoAdetTipApplied Date A B
23 SPRING; COIL 1-47629-196-0 04 1 1307-1311
23 SPRING; COIL 1-47629-196-0 04 1 1312-1402
23 SPRING; COIL 1-47629-196-0 04 1 1403-1403
23 SPRING; COIL 1-47629-196-0 04 1 1404-
29 SPRING; RETURN,FRT BRK SHOE
(A)
1-09583-365-1 04 1 1307-1311
29 SPRING; RETURN,FRT BRK SHOE
(A)
1-09583-365-1 04 1 1312-1402
29 SPRING; RETURN,FRT BRK SHOE
(A)
1-09583-365-1 04 1 1403-1403
29 SPRING; RETURN,FRT BRK SHOE
(A)
1-09583-365-1 04 1 1404-
29 SPRING; RETURN,FRT BRK SHOE
(B)
1-47649-041-0 02 1 1307-1311
29 SPRING; RETURN,FRT BRK SHOE
(B)
1-47649-041-0 02 1 1312-1402
29 SPRING; RETURN,FRT BRK SHOE
(B)
1-47649-041-0 02 1 1403-1403
29 SPRING; RETURN,FRT BRK SHOE
(B)
1-47649-041-0 02 1 1404-
121 SCREW; LK SPR FRT WHEEL CYL 1-47619-149-1 04 1 1307-1311
121 SCREW; LK SPR FRT WHEEL CYL 1-47619-149-1 04 1 1312-1402
121 SCREW; LK SPR FRT WHEEL CYL 1-47619-149-1 04 1 1403-1403
121 SCREW; LK SPR FRT WHEEL CYL 1-47619-149-1 04 1 1404-
264 RING; SNAP,SPR PIN 1-47649-034-1 02 1 1307-1311
264 RING; SNAP,SPR PIN 1-47649-034-1 02 1 1312-1402
264 RING; SNAP,SPR PIN 1-47649-034-1 02 1 1403-1403
264 RING; SNAP,SPR PIN 1-47649-034-1 02 1 1404-
271 CLIP; ADJ 1-47621-017-0 04 1 1307-1311
271 CLIP; ADJ 1-47621-017-0 04 1 1312-1402
271 CLIP; ADJ 1-47621-017-0 04 1 1403-1403
271 CLIP; ADJ 1-47621-017-0 04 1 1404-
275 RING; RETAINER 1-47649-031-0 02 1 1307-1311
275 RING; RETAINER 1-47649-031-0 02 1 1312-1402
275 RING; RETAINER 1-47649-031-0 02 1 1403-1403
275 RING; RETAINER 1-47649-031-0 02 1 1404-
278 RETAINER; SPRING 1-47649-020-0 02 1 1307-1311
278 RETAINER; SPRING 1-47649-020-0 02 1 1312-1402
278 RETAINER; SPRING 1-47649-020-0 02 1 1403-1403
278 RETAINER; SPRING 1-47649-020-0 02 1 1404-
279 CAGE; SPRING 1-47629-192-0 04 1 1307-1311
279 CAGE; SPRING 1-47629-192-0 04 1 1312-1402
279 CAGE; SPRING 1-47629-192-0 04 1 1403-1403
279 CAGE; SPRING 1-47629-192-0 04 1 1404-
282 RING; DRIVE 1-47629-200-0 04 1 1307-1311
282 RING; DRIVE 1-47629-200-0 04 1 1312-1402
282 RING; DRIVE 1-47629-200-0 04 1 1403-1403
282 RING; DRIVE 1-47629-200-0 04 1 1404-
294 BOOT; WEDGE 1-47649-042-0 02 1 1307-1311
294 BOOT; WEDGE 1-47649-042-0 02 1 1312-1402
294 BOOT; WEDGE 1-47649-042-0 02 1 1403-1403
294 BOOT; WEDGE 1-47649-042-0 02 1 1404-
304 REPAIR KIT; EXPANDER 1-85576-403-0 02 1 1307-1311
304 REPAIR KIT; EXPANDER 1-85576-403-0 02 1 1312-1402
304 REPAIR KIT; EXPANDER 1-85576-403-0 02 1 1403-1403
304 REPAIR KIT; EXPANDER 1-85576-403-0 02 1 1404-
305 REPAIR KIT; BOOT,EXPANDER 1-85576-404-0 02 1 1307-1311
305 REPAIR KIT; BOOT,EXPANDER 1-85576-404-0 02 1 1312-1402
305 REPAIR KIT; BOOT,EXPANDER 1-85576-404-0 02 1 1403-1403
305 REPAIR KIT; BOOT,EXPANDER 1-85576-404-0 02 1 1404-
306 CAP; EXPANDER 1-47649-044-0 02 1 1307-1311
306 CAP; EXPANDER 1-47649-044-0 02 1 1312-1402
306 CAP; EXPANDER 1-47649-044-0 02 1 1403-1403
306 CAP; EXPANDER 1-47649-044-0 02 1 1404-
çizim 366004
1 2 7 8 2 45 44 287 46 43 30 292 14 29 8 2 14 7 78 1 46 2 287 3 2 3 2 3 2 3 2 7 7 291 5 4 271 277 25 279 23 282 276 275 29 264 278 294 306 280 121 282 23 281 281 279 25 271
BalonParca AdiParca NoAdetTipApplied Date A B
1 SHOE; BRK,FRT
LEADING
1-47170-316-0 01 1 1307-1311
1 SHOE; BRK,FRT
LEADING
1-47170-316-0 01 1 1312-1402
1 SHOE; BRK,FRT
LEADING
1-47170-316-0 01 1 1403-1403
1 SHOE; BRK,FRT
LEADING
1-47170-316-0 01 1 1404-
1 SHOE; BRK,FRT
TRAILING
1-47170-317-0 01 1 1307-1311
1 SHOE; BRK,FRT
TRAILING
1-47170-317-0 01 1 1312-1402
1 SHOE; BRK,FRT
TRAILING
1-47170-317-0 01 1 1403-1403
1 SHOE; BRK,FRT
TRAILING
1-47170-317-0 01 1 1404-
1 SHOE; BRK,FRT
LEADING
1-47170-318-0 01 1 1307-1311
1 SHOE; BRK,FRT
LEADING
1-47170-318-0 01 1 1312-1402
1 SHOE; BRK,FRT
LEADING
1-47170-318-0 01 1 1403-1403
1 SHOE; BRK,FRT
LEADING
1-47170-318-0 01 1 1404-
1 SHOE; BRK,FRT
TRAILING
1-47170-319-0 01 1 1307-1311
1 SHOE; BRK,FRT
TRAILING
1-47170-319-0 01 1 1312-1402
1 SHOE; BRK,FRT
TRAILING
1-47170-319-0 01 1 1403-1403
1 SHOE; BRK,FRT
TRAILING
1-47170-319-0 01 1 1404-
2 LINING; FRT BRK SHOE,STANDARD 1-47126-698-0 08 1 1307-1311
2 LINING; FRT BRK SHOE,STANDARD 1-47126-698-0 08 1 1312-1402
2 LINING; FRT BRK SHOE,STANDARD 1-47126-698-0 08 1 1403-1403
2 LINING; FRT BRK SHOE,STANDARD 1-47126-698-0 08 1 1404-
3 LINING; FRT BRK SHOE,OVER SIZE 1-47126-699-0 08 1 1307-1311
3 LINING; FRT BRK SHOE,OVER SIZE 1-47126-699-0 08 1 1312-1402
3 LINING; FRT BRK SHOE,OVER SIZE 1-47126-699-0 08 1 1403-1403
3 LINING; FRT BRK SHOE,OVER SIZE 1-47126-699-0 08 1 1404-
4 LINING SET; FRT BRK,STANDARD 1-88311-314-0 02 1 1307-1311
4 LINING SET; FRT BRK,STANDARD 1-88311-314-0 02 1 1312-1402
4 LINING SET; FRT BRK,STANDARD 1-88311-314-0 02 1 1403-1403
4 LINING SET; FRT BRK,STANDARD 1-88311-314-0 02 1 1404-
4 LINING SET; FRT BRK,STANDARD
BEST VALUE PARTS
1-87610-128-0 01 1 1307-1311
4 LINING SET; FRT BRK,STANDARD
BEST VALUE PARTS
1-87610-128-0 01 1 1312-1402
4 LINING SET; FRT BRK,STANDARD
BEST VALUE PARTS
1-87610-128-0 01 1 1403-1403
4 LINING SET; FRT BRK,STANDARD
BEST VALUE PARTS
1-87610-128-0 01 1 1404-
5 LINING SET; FRT BRK,OVER SIZE 1-88311-315-0 02 1 1307-1311
5 LINING SET; FRT BRK,OVER SIZE 1-88311-315-0 02 1 1312-1402
5 LINING SET; FRT BRK,OVER SIZE 1-88311-315-0 02 1 1403-1403
5 LINING SET; FRT BRK,OVER SIZE 1-88311-315-0 02 1 1404-
7 RIVET; LINING,FRT BRK
L=15.5
1-09732-053-0 80 1 1307-1311
7 RIVET; LINING,FRT BRK
L=15.5
1-09732-053-0 80 1 1312-1402
7 RIVET; LINING,FRT BRK
L=15.5
1-09732-053-0 80 1 1403-1403
7 RIVET; LINING,FRT BRK
L=15.5
1-09732-053-0 80 1 1404-
8 BUSHING; BRK SHOE 1-47112-020-0 04 1 1307-1311
8 BUSHING; BRK SHOE 1-47112-020-0 04 1 1312-1402
8 BUSHING; BRK SHOE 1-47112-020-0 04 1 1403-1403
8 BUSHING; BRK SHOE 1-47112-020-0 04 1 1404-
14 PIN; SHOE RETURN SPR 1-47119-177-1 04 1 1307-1311
14 PIN; SHOE RETURN SPR 1-47119-177-1 04 1 1312-1402
14 PIN; SHOE RETURN SPR 1-47119-177-1 04 1 1403-1403
14 PIN; SHOE RETURN SPR 1-47119-177-1 04 1 1404-
23 SPRING; COIL 1-47629-196-0 04 1 1307-1311
23 SPRING; COIL 1-47629-196-0 04 1 1312-1402
23 SPRING; COIL 1-47629-196-0 04 1 1403-1403
23 SPRING; COIL 1-47629-196-0 04 1 1404-
25 SCREW; ADJ,FRT WHEEL CYL 1-47623-035-2 04 1 1307-1311
25 SCREW; ADJ,FRT WHEEL CYL 1-47623-035-2 04 1 1312-1402
25 SCREW; ADJ,FRT WHEEL CYL 1-47623-035-2 04 1 1403-1403
25 SCREW; ADJ,FRT WHEEL CYL 1-47623-035-2 04 1 1404-
29 SPRING; RETURN,FRT BRK SHOE
(A)
1-09583-365-1 04 1 1307-1311
29 SPRING; RETURN,FRT BRK SHOE
(A)
1-09583-365-1 04 1 1312-1402
29 SPRING; RETURN,FRT BRK SHOE
(A)
1-09583-365-1 04 1 1403-1403
29 SPRING; RETURN,FRT BRK SHOE
(A)
1-09583-365-1 04 1 1404-
29 SPRING; RETURN,FRT BRK SHOE
(B)
1-47649-041-0 02 1 1307-1311
29 SPRING; RETURN,FRT BRK SHOE
(B)
1-47649-041-0 02 1 1312-1402
29 SPRING; RETURN,FRT BRK SHOE
(B)
1-47649-041-0 02 1 1403-1403
29 SPRING; RETURN,FRT BRK SHOE
(B)
1-47649-041-0 02 1 1404-
30 BRACKET; ANCHOR,FRT 8-98091-252-0 02 1 1307-1311
30 BRACKET; ANCHOR,FRT 8-98091-252-0 02 1 1312-1402
30 BRACKET; ANCHOR,FRT 8-98091-252-0 02 1 1403-1403
30 BRACKET; ANCHOR,FRT 8-98091-252-0 02 1 1404-
43 PIN; ANCHOR
L=115.5
1-47131-044-0 04 1 1307-1311
43 PIN; ANCHOR
L=115.5
1-47131-044-0 04 1 1312-1402
43 PIN; ANCHOR
L=115.5
1-47131-044-0 04 1 1403-1403
43 PIN; ANCHOR
L=115.5
1-47131-044-0 04 1 1404-
44 BOLT; LOCK,ANCHOR PIN
M10X16
1-47139-173-0 02 1 1307-1311
44 BOLT; LOCK,ANCHOR PIN
M10X16
1-47139-173-0 02 1 1312-1402
44 BOLT; LOCK,ANCHOR PIN
M10X16
1-47139-173-0 02 1 1403-1403
44 BOLT; LOCK,ANCHOR PIN
M10X16
1-47139-173-0 02 1 1404-
45 WASHER; LK 1-47133-011-0 02 1 1307-1311
45 WASHER; LK 1-47133-011-0 02 1 1312-1402
45 WASHER; LK 1-47133-011-0 02 1 1403-1403
45 WASHER; LK 1-47133-011-0 02 1 1404-
46 PLATE; LOCK
(A)
1-47119-152-0 04 1 1307-1311
46 PLATE; LOCK
(A)
1-47119-152-0 04 1 1312-1402
46 PLATE; LOCK
(A)
1-47119-152-0 04 1 1403-1403
46 PLATE; LOCK
(A)
1-47119-152-0 04 1 1404-
46 PLATE; LOCK
(B)
1-47133-010-0 02 1 1307-1311
46 PLATE; LOCK
(B)
1-47133-010-0 02 1 1312-1402
46 PLATE; LOCK
(B)
1-47133-010-0 02 1 1403-1403
46 PLATE; LOCK
(B)
1-47133-010-0 02 1 1404-
78 BOLT; LK,PLATE 1-47119-153-0 04 1 1307-1311
78 BOLT; LK,PLATE 1-47119-153-0 04 1 1312-1402
78 BOLT; LK,PLATE 1-47119-153-0 04 1 1403-1403
78 BOLT; LK,PLATE 1-47119-153-0 04 1 1404-
121 SCREW; LK SPR FRT WHEEL CYL 1-47619-149-1 04 1 1307-1311
121 SCREW; LK SPR FRT WHEEL CYL 1-47619-149-1 04 1 1312-1402
121 SCREW; LK SPR FRT WHEEL CYL 1-47619-149-1 04 1 1403-1403
121 SCREW; LK SPR FRT WHEEL CYL 1-47619-149-1 04 1 1404-
264 RING; SNAP,SPR PIN 1-47649-034-1 02 1 1307-1311
264 RING; SNAP,SPR PIN 1-47649-034-1 02 1 1312-1402
264 RING; SNAP,SPR PIN 1-47649-034-1 02 1 1403-1403
264 RING; SNAP,SPR PIN 1-47649-034-1 02 1 1404-
271 CLIP; ADJ 1-47621-017-0 04 1 1307-1311
271 CLIP; ADJ 1-47621-017-0 04 1 1312-1402
271 CLIP; ADJ 1-47621-017-0 04 1 1403-1403
271 CLIP; ADJ 1-47621-017-0 04 1 1404-
275 RING; RETAINER 1-47649-031-0 02 1 1307-1311
275 RING; RETAINER 1-47649-031-0 02 1 1312-1402
275 RING; RETAINER 1-47649-031-0 02 1 1403-1403
275 RING; RETAINER 1-47649-031-0 02 1 1404-
276 BOLT; CHAMBER
M10X42.5
1-47139-163-0 08 1 1307-1311
276 BOLT; CHAMBER
M10X42.5
1-47139-163-0 08 1 1312-1402
276 BOLT; CHAMBER
M10X42.5
1-47139-163-0 08 1 1403-1403
276 BOLT; CHAMBER
M10X42.5
1-47139-163-0 08 1 1404-
277 RING; CHAMBER 1-48259-231-0 02 1 1307-1311
277 RING; CHAMBER 1-48259-231-0 02 1 1312-1402
277 RING; CHAMBER 1-48259-231-0 02 1 1403-1403
277 RING; CHAMBER 1-48259-231-0 02 1 1404-
278 RETAINER; SPRING 1-47649-020-0 02 1 1307-1311
278 RETAINER; SPRING 1-47649-020-0 02 1 1312-1402
278 RETAINER; SPRING 1-47649-020-0 02 1 1403-1403
278 RETAINER; SPRING 1-47649-020-0 02 1 1404-
279 CAGE; SPRING 1-47629-192-0 04 1 1307-1311
279 CAGE; SPRING 1-47629-192-0 04 1 1312-1402
279 CAGE; SPRING 1-47629-192-0 04 1 1403-1403
279 CAGE; SPRING 1-47629-192-0 04 1 1404-
280 WEDGE; FRT WHEEL CYL 1-47640-012-0 02 1 1307-1311
280 WEDGE; FRT WHEEL CYL 1-47640-012-0 02 1 1312-1402
280 WEDGE; FRT WHEEL CYL 1-47640-012-0 02 1 1403-1403
280 WEDGE; FRT WHEEL CYL 1-47640-012-0 02 1 1404-
281 SLEEVE 1-47629-247-1 04 1 1307-1311
281 SLEEVE 1-47629-247-1 04 1 1312-1402
281 SLEEVE 1-47629-247-1 04 1 1403-1403
281 SLEEVE 1-47629-247-1 04 1 1404-
282 RING; DRIVE 1-47629-200-0 04 1 1307-1311
282 RING; DRIVE 1-47629-200-0 04 1 1312-1402
282 RING; DRIVE 1-47629-200-0 04 1 1403-1403
282 RING; DRIVE 1-47629-200-0 04 1 1404-
287 RING; SNAP
ID=10
0-91805-510-0 08 1 1307-1311
287 RING; SNAP
ID=10
0-91805-510-0 08 1 1312-1402
287 RING; SNAP
ID=10
0-91805-510-0 08 1 1403-1403
287 RING; SNAP
ID=10
0-91805-510-0 08 1 1404-
291 EXPANDER 1-47601-087-0 02 1 1307-1311
291 EXPANDER 1-47601-087-0 02 1 1312-1402
291 EXPANDER 1-47601-087-0 02 1 1403-1403
291 EXPANDER 1-47601-087-0 02 1 1404-
292 BOLT; EXPANDER
M8X16 HEXALOBULAR SOCKET
1-47634-008-0 04 1 1307-1311
292 BOLT; EXPANDER
M8X16 HEXALOBULAR SOCKET
1-47634-008-0 04 1 1312-1402
292 BOLT; EXPANDER
M8X16 HEXALOBULAR SOCKET
1-47634-008-0 04 1 1403-1403
292 BOLT; EXPANDER
M8X16 HEXALOBULAR SOCKET
1-47634-008-0 04 1 1404-
294 BOOT; WEDGE 1-47649-042-0 02 1 1307-1311
294 BOOT; WEDGE 1-47649-042-0 02 1 1312-1402
294 BOOT; WEDGE 1-47649-042-0 02 1 1403-1403
294 BOOT; WEDGE 1-47649-042-0 02 1 1404-
306 CAP; EXPANDER 1-47649-044-0 02 1 1307-1311
306 CAP; EXPANDER 1-47649-044-0 02 1 1312-1402
306 CAP; EXPANDER 1-47649-044-0 02 1 1403-1403
306 CAP; EXPANDER 1-47649-044-0 02 1 1404-
İpucu: çizimdeki balona veya tablodaki Balon sütununa tıkla; ilgili parçalar vurgulanır. Birden çok çizim varsa üstteki seçim kutusu/oklarla gezin.
Isuzu EPC — test · veri: yerel (eski sürüm)