EQ-Hit EPC
Kataloglar Sepet (0) BilgiYardım
🏠 Isuzu WW TRUCKS FVZ 11544 - FVZ(MALAYSIA) 3 - Brakes, Brake System 3-05 - REAR WHEEL BRAKE
3-05 — REAR WHEEL BRAKE (#122152) — 82 parça
çizim 358611
95 94 96 97 100 99 98 99 100 2 3 7 5 6 5 6 5 6 5 6 112 111 112 59 30 25 27 62 61 60 58 57 56 47 94 51 52 51 11 55 54 53 1 15 8 9 9 149 8 7 5 4 1
BalonParca AdiParca NoAdetTipApplied Date
1 SHOE; BRK,RR 1-47120-434-0 04 1 1306-
1 SHOE; BRK,RR 1-47120-434-0 04 1 1306-
2 LINING SET; RR BRK,STANDARD 1-88310-385-1 02 1 1306-
2 LINING SET; RR BRK,STANDARD 1-88310-385-1 02 1 1306-
3 LINING SET; RR BRK,OVER SIZE 1-88310-386-1 02 1 1306-
3 LINING SET; RR BRK,OVER SIZE 1-88310-386-1 02 1 1306-
4 BUSHING; BRK SHOE,RR WHEEL 1-47112-012-0 04 1 1306-
4 BUSHING; BRK SHOE,RR WHEEL 1-47112-012-0 04 1 1306-
5 LINING; RR BRK SHOE,STANDARD 1-47125-537-0 08 1 1306-
5 LINING; RR BRK SHOE,STANDARD 1-47125-537-0 08 1 1306-
6 LINING; RR BRK SHOE,OVER SIZE 1-47125-538-0 08 1 1306-
6 LINING; RR BRK SHOE,OVER SIZE 1-47125-538-0 08 1 1306-
7 RIVET; LINING,RR BRK
L=19.5
1-09732-035-0 AR 1 1306-
7 RIVET; LINING,RR BRK
L=19.5
1-09732-035-0 AR 1 1306-
8 PIN; RETURN SPRING,RR BRK SHOE
(B)
1-09744-051-0 04 1 1306-
8 PIN; RETURN SPRING,RR BRK SHOE
(B)
1-09744-051-0 04 1 1306-
8 PIN; RETURN SPRING,RR BRK SHOE
(A)
1-47119-025-0 04 1 1306-
8 PIN; RETURN SPRING,RR BRK SHOE
(A)
1-47119-025-0 04 1 1306-
9 SPRING; RETURN,BRK SHOE
(B)
1-09583-210-0 02 1 1306-
9 SPRING; RETURN,BRK SHOE
(B)
1-09583-210-0 02 1 1306-
9 SPRING; RETURN,BRK SHOE
(A)
1-09583-277-2 02 1 1306-
9 SPRING; RETURN,BRK SHOE
(A)
1-09583-277-2 02 1 1306-
11 PIN; ANCHOR,RR WHEEL BRK
L=121.5
1-47131-039-0 04 1 1306-
11 PIN; ANCHOR,RR WHEEL BRK
L=121.5
1-47131-039-0 04 1 1306-
15 PIN; GUIDE,ADJ CAM,RR WHEEL BRK 1-47116-005-0 04 1 1306-
15 PIN; GUIDE,ADJ CAM,RR WHEEL BRK 1-47116-005-0 04 1 1306-
25 COVER SET; RR BRK DRUM 1-47151-664-0 02 1 1306-
25 COVER SET; RR BRK DRUM 1-47151-664-0 02 1 1306-
27 COVER; CHECK HOLE,DRUM COVER 1-09333-151-0 04 1 1306-
27 COVER; CHECK HOLE,DRUM COVER 1-09333-151-0 04 1 1306-
30 BOLT; DRUM COVER
M10X12
1-47159-187-0 12 1 1306-
30 BOLT; DRUM COVER
M10X12
1-47159-187-0 12 1 1306-
47 BRACKET; ANCHOR PIN,RR WHEEL BRK 1-47137-151-0 02 1 1306-
47 BRACKET; ANCHOR PIN,RR WHEEL BRK 1-47137-151-0 02 1 1306-
51 CAM ASM; SHOE ADJ,RR WHEEL BRK
(A)
1-47165-076-0 02 1 1306-
51 CAM ASM; SHOE ADJ,RR WHEEL BRK
(A)
1-47165-076-0 02 1 1306-
51 CAM ASM; SHOE ADJ,RR WHEEL BRK
(B)
1-47165-077-0 02 1 1306-
51 CAM ASM; SHOE ADJ,RR WHEEL BRK
(B)
1-47165-077-0 02 1 1306-
52 BOLT; ANCHOR BRKT
M14X50
1-09040-066-0 02 1 1306-
52 BOLT; ANCHOR BRKT
M14X50
1-09040-066-0 02 1 1306-
53 BOLT; LOCK PLATE
M10X16
0-20851-016-0 02 1 1306-
53 BOLT; LOCK PLATE
M10X16
0-20851-016-0 02 1 1306-
54 WASHER; LK,ANCHOR PIN,RR BRK 1-47133-011-0 02 1 1306-
54 WASHER; LK,ANCHOR PIN,RR BRK 1-47133-011-0 02 1 1306-
55 PLATE; LK,RR WHEEL CYL 1-47133-005-0 02 1 1306-
55 PLATE; LK,RR WHEEL CYL 1-47133-005-0 02 1 1306-
56 WASHER; ADJ CAM,RR WHEEL BRK 1-47169-033-0 04 1 1306-
56 WASHER; ADJ CAM,RR WHEEL BRK 1-47169-033-0 04 1 1306-
57 SPRING; ADJ CAM,RR WHEEL BRK 1-09580-508-0 04 1 1306-
57 SPRING; ADJ CAM,RR WHEEL BRK 1-09580-508-0 04 1 1306-
58 BOOT; ADJ CAM,RR WHEEL BRK 1-47169-039-0 04 1 1306-
58 BOOT; ADJ CAM,RR WHEEL BRK 1-47169-039-0 04 1 1306-
59 WASHER; LK,RR WHEEL CYL
ID=14.2
0-91510-514-0 04 1 1306-
59 WASHER; LK,RR WHEEL CYL
ID=14.2
0-91510-514-0 04 1 1306-
60 COVER; ADJ CAM BOOT,RR WHEEL BRK 1-47169-031-0 04 1 1306-
60 COVER; ADJ CAM BOOT,RR WHEEL BRK 1-47169-031-0 04 1 1306-
61 INDICATOR; WEAR,RR BRK SHOE 1-47169-032-1 04 1 1306-
61 INDICATOR; WEAR,RR BRK SHOE 1-47169-032-1 04 1 1306-
62 PIN; ADJ CAM SPINDLE,RR WHEEL BRK 1-47169-030-0 04 1 1306-
62 PIN; ADJ CAM SPINDLE,RR WHEEL BRK 1-47169-030-0 04 1 1306-
94 CYLINDER; WHEEL,RR BRK 1-47601-126-0 02 1 1306-
94 CYLINDER; WHEEL,RR BRK 1-47601-126-0 02 1 1306-
95 CUP SET; RR WHEEL CYL 1-87830-720-0 02 1 1306-
95 CUP SET; RR WHEEL CYL 1-87830-720-0 02 1 1306-
96 SCREW; BLEEDER,RR BRK
L=66.5
1-47615-005-0 02 1 1306-
96 SCREW; BLEEDER,RR BRK
L=66.5
1-47615-005-0 02 1 1306-
97 CAP; BLEEDER,RR WHEEL CYL
OD=12
1-47619-011-0 02 1 1306-
97 CAP; BLEEDER,RR WHEEL CYL
OD=12
1-47619-011-0 02 1 1306-
98 SPRING; RR WHEEL CYL 1-09580-019-0 02 1 1306-
98 SPRING; RR WHEEL CYL 1-09580-019-0 02 1 1306-
99 PISTON; RR WHEEL CYL 1-47624-391-0 04 1 1306-
99 PISTON; RR WHEEL CYL 1-47624-391-0 04 1 1306-
100 ROD; PUSH,RR WHEEL CYL 1-47621-009-0 04 1 1306-
100 ROD; PUSH,RR WHEEL CYL 1-47621-009-0 04 1 1306-
111 COVER; WHEEL CYL 1-47159-081-0 02 1 1306-
111 COVER; WHEEL CYL 1-47159-081-0 02 1 1306-
112 BOLT; WHEEL CYL SETTING
(A) M14X35
0-20851-435-0 04 1 1306-
112 BOLT; WHEEL CYL SETTING
(A) M14X35
0-20851-435-0 04 1 1306-
112 BOLT; WHEEL CYL SETTING
(B) M8X16 W/LK WASHER
0-50540-816-0 06 1 1306-
112 BOLT; WHEEL CYL SETTING
(B) M8X16 W/LK WASHER
0-50540-816-0 06 1 1306-
149 PIN; GUIDE RETURN 1-47119-024-0 04 1 1306-
149 PIN; GUIDE RETURN 1-47119-024-0 04 1 1306-
İpucu: çizimdeki balona veya tablodaki Balon sütununa tıkla; ilgili parçalar vurgulanır. Birden çok çizim varsa üstteki seçim kutusu/oklarla gezin.
Isuzu EPC — test · veri: yerel (eski sürüm)