EQ-Hit EPC
Kataloglar Sepet (0) BilgiYardım
🏠 Isuzu WW PICKUP TFR 51477 - TFR/TFS(EUROPE)-RHD 6 - Exterior Body, Glass Mounting, Door Trim, Molding 6-70 - FLOOR PANEL
6-70 — FLOOR PANEL (#117383) — 87 parça
çizim 343872
216 45 70 572 572 70 30 1 378 330 330 378 71 573 573 71
BalonParca AdiParca NoAdetTipApplied Date A B C D E F
1 16.545 PANEL; FLOOR
(A)
8-98112-030-6 01 1 1304-
1 16.545 PANEL; FLOOR
(C)
8-98103-921-7 01 1 1304-
1 16.545 PANEL; FLOOR
(B)
8-98104-004-4 01 1 1304-1306
1 16.545 PANEL; FLOOR
(B)
8-98199-516-0 01 1 1307-
30 16.547 GROMMET; CAB MTG RAIL
OD=59 T=9
8-98202-803-0 04 1 1304-
30 16.547 GROMMET; CAB MTG RAIL
OD=59 T=9
8-98202-803-0 06 1 1304-
45 16.545 REINFORCEMENT; TUNNEL,FRT 8-98101-035-8 01 1 1304-
45 16.545 REINFORCEMENT; TUNNEL,FRT 8-98104-022-7 01 1 1304-
70 16.545 PANEL; ROCKER INNER 8-98101-006-5 01 1 1304-
70 16.545 PANEL; ROCKER INNER 8-98101-982-5 01 1 1304-
70 16.545 PANEL; ROCKER INNER 8-98162-991-1 01 1 1304-
70 16.545 PANEL; ROCKER INNER 8-98162-996-1 01 1 1304-
70 16.545 PANEL; ROCKER INNER 8-98162-994-1 01 1 1304-
70 16.545 PANEL; ROCKER INNER 8-98162-998-1 01 1 1304-
71 16.545 BRACKET; CAB MTG,CENTER 8-98101-984-5 01 1 1304-
71 16.545 BRACKET; CAB MTG,CENTER 8-98101-985-8 01 1 1304-
216 16.670 PANEL; SEAT RISER 8-98104-744-8 01 1 1304-
216 16.670 PANEL; SEAT RISER 8-98116-648-4 01 1 1304-
330 16.545 REINFORCEMENT; FLOOR 8-98100-938-0 02 1 1304-
378 16.545 GASSET; LWR 8-98101-037-0 02 1 1304-
572 16.576 SILL; FLOOR,FRT 8-98101-019-3 01 1 1304-
572 16.576 SILL; FLOOR,FRT 8-98101-020-3 01 1 1304-
573 16.576 SILL; FLOOR,RR
(B)
8-98151-571-2 01 1 1304-
573 16.576 SILL; FLOOR,RR
(A)
8-98104-745-3 01 1 1304-
573 16.576 SILL; FLOOR,RR
(C)
8-98104-056-3 01 1 1304-
çizim 343916
70 1 330 71 71 378 573 144 70 378 330 144 30 572 45 572 157
BalonParca AdiParca NoAdetTipApplied Date A B C D E F
1 16.545 PANEL; FLOOR
(A)
8-98112-030-6 01 1 1304-
1 16.545 PANEL; FLOOR
(C)
8-98103-921-7 01 1 1304-
1 16.545 PANEL; FLOOR
(B)
8-98104-004-4 01 1 1304-1306
1 16.545 PANEL; FLOOR
(B)
8-98199-516-0 01 1 1307-
30 16.547 GROMMET; CAB MTG RAIL
OD=59 T=9
8-98202-803-0 04 1 1304-
30 16.547 GROMMET; CAB MTG RAIL
OD=59 T=9
8-98202-803-0 06 1 1304-
45 16.545 REINFORCEMENT; TUNNEL,FRT 8-98101-035-8 01 1 1304-
45 16.545 REINFORCEMENT; TUNNEL,FRT 8-98104-022-7 01 1 1304-
70 16.545 PANEL; ROCKER INNER 8-98101-006-5 01 1 1304-
70 16.545 PANEL; ROCKER INNER 8-98101-982-5 01 1 1304-
70 16.545 PANEL; ROCKER INNER 8-98162-991-1 01 1 1304-
70 16.545 PANEL; ROCKER INNER 8-98162-996-1 01 1 1304-
70 16.545 PANEL; ROCKER INNER 8-98162-994-1 01 1 1304-
70 16.545 PANEL; ROCKER INNER 8-98162-998-1 01 1 1304-
71 16.545 BRACKET; CAB MTG,CENTER 8-98101-984-5 01 1 1304-
71 16.545 BRACKET; CAB MTG,CENTER 8-98101-985-8 01 1 1304-
144 16.545 BRACKET; MTG,RR 8-98100-940-3 01 1 1304-
144 16.545 BRACKET; MTG,RR 8-98104-737-4 01 1 1304-
144 16.545 BRACKET; MTG,RR 8-98100-940-3 02 1 1304-
157 16.520 BRACKET; TOOL BOX LID 8-98115-434-6 01 1 1304-
157 16.520 BRACKET; TOOL BOX LID 8-98115-430-5 01 1 1304-
330 16.545 REINFORCEMENT; FLOOR 8-98100-938-0 02 1 1304-
378 16.545 GASSET; LWR 8-98101-037-0 02 1 1304-
572 16.576 SILL; FLOOR,FRT 8-98101-019-3 01 1 1304-
572 16.576 SILL; FLOOR,FRT 8-98101-020-3 01 1 1304-
573 16.576 SILL; FLOOR,RR
(B)
8-98151-571-2 01 1 1304-
573 16.576 SILL; FLOOR,RR
(A)
8-98104-745-3 01 1 1304-
573 16.576 SILL; FLOOR,RR
(C)
8-98104-056-3 01 1 1304-
çizim 343956
70 572 45 572 30 1 330 330 71 71 378 378 573 144 574 144 574 485 70 573 157 216 499
BalonParca AdiParca NoAdetTipApplied Date A B C D E F
1 16.545 PANEL; FLOOR
(A)
8-98112-030-6 01 1 1304-
1 16.545 PANEL; FLOOR
(C)
8-98103-921-7 01 1 1304-
1 16.545 PANEL; FLOOR
(B)
8-98104-004-4 01 1 1304-1306
1 16.545 PANEL; FLOOR
(B)
8-98199-516-0 01 1 1307-
30 16.547 GROMMET; CAB MTG RAIL
OD=59 T=9
8-98202-803-0 04 1 1304-
30 16.547 GROMMET; CAB MTG RAIL
OD=59 T=9
8-98202-803-0 06 1 1304-
45 16.545 REINFORCEMENT; TUNNEL,FRT 8-98101-035-8 01 1 1304-
45 16.545 REINFORCEMENT; TUNNEL,FRT 8-98104-022-7 01 1 1304-
70 16.545 PANEL; ROCKER INNER 8-98101-006-5 01 1 1304-
70 16.545 PANEL; ROCKER INNER 8-98101-982-5 01 1 1304-
70 16.545 PANEL; ROCKER INNER 8-98162-991-1 01 1 1304-
70 16.545 PANEL; ROCKER INNER 8-98162-996-1 01 1 1304-
70 16.545 PANEL; ROCKER INNER 8-98162-994-1 01 1 1304-
70 16.545 PANEL; ROCKER INNER 8-98162-998-1 01 1 1304-
71 16.545 BRACKET; CAB MTG,CENTER 8-98101-984-5 01 1 1304-
71 16.545 BRACKET; CAB MTG,CENTER 8-98101-985-8 01 1 1304-
144 16.545 BRACKET; MTG,RR 8-98100-940-3 01 1 1304-
144 16.545 BRACKET; MTG,RR 8-98104-737-4 01 1 1304-
144 16.545 BRACKET; MTG,RR 8-98100-940-3 02 1 1304-
157 16.520 BRACKET; TOOL BOX LID 8-98115-434-6 01 1 1304-
157 16.520 BRACKET; TOOL BOX LID 8-98115-430-5 01 1 1304-
216 16.670 PANEL; SEAT RISER 8-98104-744-8 01 1 1304-
216 16.670 PANEL; SEAT RISER 8-98116-648-4 01 1 1304-
330 16.545 REINFORCEMENT; FLOOR 8-98100-938-0 02 1 1304-
378 16.545 GASSET; LWR 8-98101-037-0 02 1 1304-
485 16.800 SEAL; TAPE TYPE 8-94336-915-0 01 1 1304-
499 16.545 PANEL; FLOOR,RR 8-98116-646-9 01 1 1304-1506
499 16.545 PANEL; FLOOR,RR 8-98322-482-0 01 1 1507-
572 16.576 SILL; FLOOR,FRT 8-98101-019-3 01 1 1304-
572 16.576 SILL; FLOOR,FRT 8-98101-020-3 01 1 1304-
573 16.576 SILL; FLOOR,RR
(B)
8-98151-571-2 01 1 1304-
573 16.576 SILL; FLOOR,RR
(A)
8-98104-745-3 01 1 1304-
573 16.576 SILL; FLOOR,RR
(C)
8-98104-056-3 01 1 1304-
574 16.800 TAPE; ADHESIVE 8-98178-885-0 02 1 1304-
İpucu: çizimdeki balona veya tablodaki Balon sütununa tıkla; ilgili parçalar vurgulanır. Birden çok çizim varsa üstteki seçim kutusu/oklarla gezin.
Isuzu EPC — test · veri: yerel (eski sürüm)